Cette page présente le palmarès de toutes les Actions européennes suivies sur le site (754) selon le Rang Technique spécifique à notre modèle d'analyse dont la notation normative varie entre +100 et - 100.
Le visuel initial initiale se présente par Pays puis par Rang technique décroissant.
D'autres tris sont également proposés selon ce même principe. Les pourcentages des Propensions, calculées pour l'Europe entière,par Pays et par Secteurs, restituent en masse la distribution de nos analyses haussières et baissières sur les actions des marchés européens.
Irlande
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
45 | Irlande | CRH | 36.10 | +++ | +++ | ++ | Building Mat. | 18.8 X | 2.2% | - | - | - - | - - - - | Neutre | Neutre | Neutre | CRH | BIG | ||
1 | Irlande | Kingspan | 63.00 | Neutre | Neutre | - - - - | Building Mat. | 29.9 X | 0.4% | Neutre | +++ | +++++ | +++ | + | +++ | +++ | KSP | BIG |
Italie
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
1 | Italie | ASTM | 18.20 | Neutre | Neutre | - - - - | Services BtoB | 13.2 X | 2.2% | - | - - - - | ++++ | ++ | Neutre | + | AT | Small | |||
30 | Italie | Tod's | 27.20 | ++ | +++ | Neutre | Retail-Luxury | 99.9 X | 0.2% | - - - - - | - - - - - | - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | TOD | Small |
Allemagne
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
64 | Allemagne | Siemens Health. | 44.70 | ++++ | ++++ | +++ | * | Health Prods | 28.0 X | 1.8% | Neutre | Neutre | +++++ | ++ | +++ | ++ | ++ | SHL | BIG | |
36 | Allemagne | Merck KG | 141.0 | ++ | +++ | + | * | Pharma | 21.0 X | 1.0% | ++ | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | + | - | MRK | BIG |
Portugal
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
13 | Portugal | Jeronimo Martins | 14.40 | + | + | - - | Food/Bev/Tob | 23.0 X | 2.3% | Neutre | Neutre | ++++ | ++++ | - - - - | + | +++ | JMT | MID | ||
27 | Portugal | Corticeira | 11.10 | ++ | +++ | Neutre | Building Mat. | 21.4 X | 2.3% | Neutre | + | ++++ | ++ | + | ++ | COR | Small |