Cette page présente, selon un calcul d'analyse financière et technique multi-critère mené sur une base algorithmique, un ensemble d'actions dont le mixte restitue à la date de publication une synthèse positive combinée de l'ensemble des facteurs, justifiant ainsi l'attribution d'étoiles (allant de * à *****). Rappelons que cette analyse est faite à un instant T. Des changements brusques peuvent intervenir : appréciation des critères financiers (publications de résultats, profit warning), évolutions rapides de la Bourse pour des raisons de technique de marché (ex. recul du T1 2020) ou bien d'appréciation globale (publication d'indicateurs macro-économiques). Toute prise de décision raisonnée suppose le recours à des sources d'information multiples puis d'en faire une synthèse personnelle.
CAC40
Rang Tech. | Actions | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Capi. | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
90 | Hermès | 1 706 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * * | Retail-Luxury | 52.2 X | 0.7% | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | BIG | RMS | |
91 | STMicro | 43.00 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * * | Semicond. | 11.0 X | 0.6% | ++++ | +++++ | +++++ | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | BIG | STM | |
91 | BNP Paribas | 61.90 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Banks | 7.7 X | 6.5% | +++ | ++ | - | - - - - | BIG | BNP | ||||
88 | LVMH | 805.7 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Retail-Luxury | 26.4 X | 1.6% | +++++ | +++++ | +++++ | ++++ | +++ | ++++ | +++ | BIG | MC | |
53 | Publicis | 64.40 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * * | Media Comm. | 10.2 X | 4.6% | +++ | +++ | +++ | + | ++ | Neutre | +++ | BIG | PUB | |
91 | Saint-Gobain | 53.50 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Building Mat. | 8.7 X | 3.6% | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | - - | Neutre | - | BIG | SGO | |
91 | ArcelorMittal | 29.60 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Metal/Mine/Fab | 3.5 X | 1.6% | + | +++ | +++++ | - - - - | ++ | - - - - | Neutre | BIG | MT | |
66 | AXA | 28.60 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Insurance | 9.0 X | 6.0% | +++ | - - - | - - | - - | - - | BIG | CS | |||
50 | Carrefour | 17.40 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Retail | 10.9 X | 3.5% | ++ | ++++ | Neutre | Neutre | - - - - - | - - | - - - | MID | CA | |
81 | Crédit Agricole | 10.90 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Banks | 7.3 X | 8.1% | + | - | Neutre | - - - - | BIG | ACA | ||||
39 | Kering | 555.4 | ++ | +++ | ++ | Neutre | * * | Retail-Luxury | 16.6 X | 2.7% | +++ | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++++ | +++ | BIG | KER | |
55 | Legrand | 83.00 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Electrical | 19.5 X | 2.2% | +++ | +++ | +++ | + | ++ | ++ | + | BIG | LR | |
74 | L'Oréal | 383.4 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Retail-Luxury | 33.7 X | 1.5% | ++++ | ++++ | - - | +++ | +++ | ++++ | +++ | BIG | OR | |
60 | Schneider | 148.2 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Electrical | 19.9 X | 2.1% | ++++ | ++++ | +++ | ++ | + | + | Neutre | BIG | SU | |
86 | Véolia Environn. | 27.60 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Water/Environ. | 16.8 X | 4.2% | +++ | ++++ | +++++ | +++ | - - - - | - - - - | - - - - | BIG | VIE | |
72 | Vinci | 104.4 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Engine/Constr. | 14.1 X | 3.8% | +++ | ++++ | +++ | ++ | - - | Neutre | - - | BIG | DG | |
28 | Sanofi | 89.50 | ++ | ++ | + | Neutre | * | Pharma | 10.8 X | 3.9% | ++++ | ++++ | ++ | + | ++++ | + | ++ | BIG | SAN | |
58 | Sté Générale | 25.70 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * | Banks | 4.9 X | 6.9% | Neutre | ++ | Neutre | - - - - - | BIG | GLE | ||||
21 | TotalEnergies | 58.40 | + | ++ | Neutre | Neutre | * | Oil & Gas | 4.8 X | 5.5% | +++ | +++ | +++ | - - | + | +++ | +++ | BIG | TTE | |
71 | Air Liquide | 147.6 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * | Chemicals | 24.2 X | 2.1% | +++ | ++ | + | ++ | Neutre | + | - | BIG | AI |
France
Rang Tech. | Actions | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Capi. | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
86 | Eramet | 92.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * * | Metal/Mine/Fab | 3.2 X | 3.9% | +++ | ++++ | + | - - | +++ | +++ | +++ | Small | ERA | |
74 | Solvay | 105.6 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Chemicals | 7.3 X | 3.8% | +++ | +++ | + | Neutre | + | - | Neutre | MID | SOLB | |
81 | Alten | 138.4 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | IT Services | 15.5 X | 1.0% | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | - | +++ | ++++ | MID | ATE | |
86 | Bénéteau | 14.80 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Leisure | 12.8 X | 2.6% | +++++ | ++++ | ++ | +++ | - - | + | +++++ | Small | BEN | |
80 | Ipsos | 59.60 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Media Comm. | 11.9 X | 2.4% | ++++ | ++++ | ++++ | ++ | Neutre | + | +++ | Small | IPS | |
77 | Rexel | 20.20 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Distrib. Indust'l | 7.8 X | 4.4% | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | - - - | Neutre | - - | MID | RXL | |
80 | Séché Environn. | 100.6 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Water/Environ. | 16.0 X | 1.0% | +++++ | ++++ | ++++ | ++++ | - - - | + | - - - - | Small | SCHP | |
83 | Synergie | 33.20 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Services BtoB | 9.6 X | 2.5% | Neutre | ++++ | ++ | + | - - - - | Neutre | +++++ | Small | SDG | |
72 | Coface | 12.60 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * | Insurance | 7.3 X | 10.7% | +++ | Neutre | +++ | ++ | - - - | Small | COFA | |||
87 | Amundi | 60.90 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Financials | 10.8 X | 6.2% | + | + | ++ | Neutre | +++++ | - - | +++ | MID | AMUN | |
94 | Elis | 15.90 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Services BtoB | 10.4 X | 3.0% | +++ | +++ | Neutre | ++ | Neutre | - - | - - - - | Small | ELIS | |
88 | Lectra | 39.00 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | IT Services | 26.7 X | 1.5% | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ | Small | LSS | |
81 | Verallia | 33.30 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Manufacur. | 10.6 X | 3.9% | +++++ | ++++ | +++++ | ++++ | + | ++++ | - - | MID | VRLA | |
80 | Française des Jeux | 40.60 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Leisure | 22.6 X | 3.7% | +++++ | ++++ | +++++ | ++ | ++ | +++++ | +++++ | MID | FDJ | |
89 | Alstom | 27.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Machinery | 9.6 X | 2.5% | ++++ | ++++ | + | - | - - - - | - - - - | - - | MID | ALO | |
54 | Arkema | 91.60 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Chemicals | 6.8 X | 3.5% | ++ | +++ | ++++ | - | Neutre | - | Neutre | MID | AKE | |
51 | Eiffage | 98.40 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Engine/Constr. | 10.6 X | 3.6% | +++ | ++++ | +++ | - | - - - | - | - - - - | MID | FGR | |
68 | Eurazéo | 65.20 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Financials | 11.3 X | 3.0% | ++++ | - - | +++ | + | +++ | - | - - - | MID | RF | |
91 | Interparfums | 60.70 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Health Care | 41.2 X | 1.7% | ++++ | ++++ | + | +++++ | ++ | +++ | +++ | MID | ITP | |
84 | M6 | 15.50 | +++++ | +++ | +++++ | + | * * | Media Comm. | 10.0 X | 6.6% | + | Neutre | ++++ | - - - - | +++ | ++ | +++++ | Small | MMT | |
89 | Mersen | 41.40 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Manufacturing | 11.0 X | 3.1% | ++ | +++ | +++ | + | - - | - - | - - | Small | MRN | |
57 | Sopra | 151.2 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | IT Services | 10.6 X | 2.4% | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | - - - | + | +++ | Small | SOP | |
75 | STEF | 96.20 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Transportation | 9.2 X | 3.3% | +++ | ++++ | ++++ | ++ | - - - - | - | - - - - | Small | STF | |
51 | TF1 | 7.20 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Media Comm. | 7.5 X | 6.7% | + | ++ | ++ | - | - | - - | +++++ | Small | TFI | |
66 | Trigano | 127.0 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Leisure | 8.3 X | 2.9% | Neutre | + | +++ | - - | - | +++ | ++++ | Small | TRI | |
54 | Virbac | 277.3 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Pharma | 18.5 X | 0.7% | ++++ | ++++ | +++++ | +++ | Neutre | + | ++++ | Small | VIRP | |
53 | Neurones | 39.10 | +++ | +++ | +++ | + | * * | IT Services | 20.6 X | 2.6% | ++++ | +++ | +++ | +++ | - | +++ | +++++ | Small | NRO | |
64 | Savencia | 62.00 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Food/Bev/Tob | 6.8 X | 3.1% | ++ | ++++ | ++ | + | - - - - - | - - - - - | - | Small | SAVE | |
72 | Infotel | 58.30 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | IT Services | 20.0 X | 2.8% | +++ | +++ | +++ | +++ | - - | +++ | +++++ | Small | INF | |
59 | Jacquet Metal S. | 17.20 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Metal/Mine/Fab | 2.9 X | 6.2% | ++ | ++ | ++++ | - - - | - - | - - - | - | Small | JCQ | |
55 | Euronext | 74.90 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Financials | 14.1 X | 2.9% | ++ | +++ | +++++ | ++++ | +++++ | - | - - | MID | ENX | |
87 | Kaufman Broad | 29.00 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Real Estate | 8.9 X | 7.4% | - | ++ | +++ | - - - | - - - - | +++ | +++ | Small | KOF | |
73 | FFP | 96.10 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Financials | 6.8 X | 3.1% | +++ | Neutre | ++ | - - - - | +++++ | - - - - | - - - - | Small | PEUG | |
78 | Assystem | 44.00 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * | Services BtoB | 17.1 X | 2.3% | + | +++ | Neutre | Neutre | - | - - | ++ | Small | ASY | |
26 | Bureau Veritas | 26.40 | ++ | ++ | + | Neutre | * | Services BtoB | 21.9 X | 2.3% | ++ | ++ | ++++ | + | Neutre | +++ | + | MID | BVI | |
35 | Nexans | 96.90 | ++ | +++ | ++ | Neutre | * | Electrical | 15.7 X | 1.4% | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | - - - | - | +++ | MID | NEX | |
49 | Ciments Vicat | 25.50 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * | Building Mat. | 6.7 X | 6.4% | + | ++ | Neutre | ++ | - - - | - - - - | - - - - | Small | VCT | |
36 | ID Logistics | 287.1 | ++ | +++ | ++ | Neutre | * | Transportation | 26.2 X | 0.0% | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | - - - - | +++ | - - - | Small | IDL | |
96 | GL Events | 21.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Services BtoB | 12.0 X | 2.4% | + | +++ | - - - | +++ | - - - - | - | - - - | Small | GLO | |
38 | Spie | 24.90 | ++ | +++ | ++ | Neutre | * | Engine/Constr. | 13.2 X | 3.1% | +++ | ++++ | +++ | + | - - - - | Neutre | - | MID | SPIE | |
42 | Aubay | 49.90 | +++ | ++ | ++ | Neutre | * | IT Services | 17.8 X | 2.2% | ++++ | +++ | ++++ | ++ | - | ++ | +++++ | Small | AUB | |
42 | Somfy | 143.2 | +++ | ++ | ++ | Neutre | * | Electrical | 21.7 X | 1.5% | + | + | ++++ | Neutre | +++ | + | +++++ | MID | SO | |
32 | Focus Home Inter. | 48.70 | ++ | ++ | + | Neutre | * | Leisure | 12.0 X | 0.0% | ++++ | Neutre | +++ | +++ | Neutre | - - | + | Small | ALFOC |
Allemagne
Rang Tech. | Actions | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Capi. | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
81 | BMW | 93.00 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Autos+Parts | 4.3 X | 7.5% | ++ | +++ | ++++ | ++ | + | - | - - | BIG | BMW | |
89 | Commerzbank | 9.90 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Banks | 8.8 X | 3.1% | +++++ | - | - | - - - - - | MID | CBK | ||||
76 | Merceds Benz | 68.80 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Autos+Parts | 5.4 X | 7.4% | +++ | ++ | +++ | - - - - - | Neutre | + | +++++ | BIG | MBG | |
84 | Infineon Tech | 33.70 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Semicond. | 14.1 X | 1.1% | ++ | +++ | ++++ | + | +++ | +++ | ++ | BIG | IFX | |
45 | K+S | 22.60 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * * | Chemicals | 3.2 X | 7.0% | +++ | ++++ | +++++ | - - - | ++++ | ++ | +++ | MID | SDF | |
71 | Wacker Chemie | 133.8 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Chemicals | 6.2 X | 7.7% | +++ | +++ | ++++ | - - | +++ | Neutre | ++++ | MID | WCH | |
89 | CTS Eventim | 66.60 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Leisure | 34.1 X | 1.4% | ++++ | +++ | +++++ | ++++ | + | ++++ | +++++ | MID | EVD | |
53 | Siiltronic | 80.10 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * * | Services BtoB | 6.9 X | 3.8% | ++ | +++ | +++++ | ++ | ++++ | ++ | ++ | Small | WAF | |
85 | Hensoldt | 27.00 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Aero/Defense | 19.5 X | 1.3% | ++++ | ++++ | +++++ | ++ | - | ++ | ++ | Small | HAG | |
53 | Brenntag | 69.70 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Chemicals | 11.0 X | 3.0% | +++ | + | ++++ | - | - - - | ++ | Neutre | MID | BNR | |
49 | Deutsche Post | 39.90 | +++ | +++ | +++ | - | * * | Transportation | 10.0 X | 4.7% | ++ | +++ | +++++ | - | - - - | + | - - | BIG | DPW | |
41 | Deut.Telekom | 20.30 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * | Telco-Internet | 12.6 X | 3.6% | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | - - | - - | - - - - - | BIG | DTE | |
52 | Gerresheimer | 69.40 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Products BtoB | 12.1 X | 2.2% | +++ | ++++ | +++ | + | - | Neutre | - - - - | Small | GXI | |
67 | Hannover Rück | 190.0 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Insurance | 14.7 X | 3.3% | +++ | - - - | ++++ | - - - | Neutre | BIG | HNR1 | |||
93 | HeidelbergCem. | 61.20 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Building Mat. | 7.6 X | 4.2% | + | Neutre | Neutre | - | - | - - - | - - | MID | HEI | |
67 | Merck KG | 191.9 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Pharma | 18.3 X | 1.1% | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | +++ | + | BIG | MRK | |
86 | Munich Re | 332.0 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Insurance | 13.0 X | 3.5% | ++++ | - - - - | Neutre | - - - | - | BIG | MUV2 | |||
84 | Puma | 60.10 | +++++ | +++ | +++++ | + | * * | Leisure | 24.3 X | 1.4% | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | - - - | ++ | +++ | MID | PUM | |
80 | Talanx | 45.70 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Insurance | 9.6 X | 4.5% | ++++ | - - - | +++ | - - - - | ++ | MID | TLX | |||
97 | ThyssenKrupp | 7.60 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Metal/Mine/Fab | 9.6 X | 2.1% | - - | +++++ | + | - - - - - | - - - - - | - - - - - | +++++ | MID | TKA | |
98 | Befesa | 55.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Water/Environ. | 19.5 X | 2.4% | ++ | ++++ | +++++ | ++ | Neutre | + | - | Small | BFSA | |
79 | Fuchs Petrolub | 30.40 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Chemicals | 15.8 X | 3.6% | Neutre | ++ | +++ | + | - | +++ | +++ | MID | FPE | |
64 | Stabilus | 65.20 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Engine/Constr. | 13.5 X | 2.7% | ++ | ++ | +++ | Neutre | Neutre | +++ | ++ | Small | STM | |
60 | Daimler Truck | 31.40 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Autos+Parts | 8.8 X | 4.4% | +++ | Neutre | +++++ | + | - - - | Neutre | - | BIG | DTG | |
71 | Vitesco Techno | 61.60 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Electrical | 19.5 X | 0.5% | +++++ | ++ | ++ | - | - - - - - | - - - | ++++ | Small | VTSC | |
84 | Allianz | 221.2 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Insurance | 11.5 X | 5.2% | + | - - - - | Neutre | - - - | - | BIG | ALV | |||
97 | Aurubis | 97.00 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Metal/Mine/Fab | 12.0 X | 1.9% | - | + | ++ | - - - | - - - - - | Neutre | ++++ | MID | NDA | |
47 | Bayer | 56.20 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * | Pharma | 7.1 X | 4.1% | Neutre | Neutre | - - - | - | +++ | + | - - - | BIG | BAYN | |
51 | Beiersdorf | 110.0 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * | Health Care | 30.3 X | 0.6% | + | ++ | +++ | + | Neutre | Neutre | +++++ | BIG | BEI | |
64 | GEA Group | 41.50 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * | Machinery | 19.5 X | 2.4% | + | ++ | - - - | - | - - | ++ | ++++ | MID | G1A | |
30 | SAP | 103.9 | ++ | +++ | + | - | * | IT Services | 22.3 X | 1.9% | Neutre | + | ++++ | + | +++ | + | ++ | BIG | SAP | |
88 | Siemens | 144.4 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Manufacturing | 15.4 X | 3.2% | +++ | +++ | +++ | - - - - | Neutre | Neutre | - - - | BIG | SIE | |
86 | Hugo Boss | 61.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Retail-Luxury | 19.2 X | 2.0% | - | +++ | ++ | +++ | - - - | ++ | +++ | MID | BOSS | |
67 | LEG Immob. | 71.90 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * | Real Estate | 11.5 X | 5.2% | + | ++ | +++ | - - - | +++++ | - - - - - | - - - - - | MID | LEG | |
62 | Rational | 627.8 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * | Food/Bev/Tob | 39.7 X | 1.7% | + | + | ++++ | ++ | +++ | +++++ | ++++ | MID | RAA | |
72 | Hornbach | 81.10 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * | Building Mat. | 7.0 X | 2.9% | ++ | + | ++ | - - | - - - - | Neutre | - - - - | Small | HBH | |
94 | Siemens Energy | 19.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Machinery | 25.2 X | 1.1% | ++ | Neutre | + | Neutre | - - - - - | - - - - - | +++++ | MID | ENR |
Autriche
Rang Tech. | Actions | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Capi. | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
92 | Erste Bank | 34.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Banks | 7.1 X | 5.7% | ++ | +++ | ++ | - - - | MID | EBS | ||||
67 | Schoeller-Bleckm. | 66.00 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Oil Services | 13.9 X | 1.7% | +++++ | ++++ | + | +++++ | ++ | +++ | ++++ | Small | SBO | |
77 | Wienerberger | 27.10 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Building Mat. | 6.5 X | 3.1% | +++ | ++++ | ++++ | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Small | WIE | |
79 | Bawag Group | 55.80 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Banks | 8.8 X | 6.6% | +++ | +++ | + | + | - - | MID | BG | |||
52 | Andritz | 54.70 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Machinery | 12.8 X | 3.5% | +++ | +++ | ++++ | + | - - - | ++ | ++++ | MID | ANDR | |
89 | Raiffeisen Bank | 16.90 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Banks | 2.4 X | 2.0% | + | ++++ | - - - - | - - - - | MID | RBI | ||||
74 | DO & CO | 94.60 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * | Services BtoB | 12.4 X | 2.5% | ++ | ++ | ++ | Neutre | - - - - | - | - - - | Small | DOC | |
79 | Palfinger | 27.30 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * | Engine/Constr. | 12.0 X | 2.6% | + | - | ++ | ++ | - - - - | + | - - - | Small | PAL |
Belgique
Rang Tech. | Actions | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Capi. | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
93 | Melexis | 97.40 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * * | Semicond. | 18.6 X | 3.5% | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | MID | MELE | |
92 | Bekaert | 39.30 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Metal/Mine/Fab | 6.8 X | 3.9% | +++ | ++++ | +++++ | - | - - | - - | + | Small | BEKB | |
93 | KBC | 67.20 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Banks | 10.4 X | 6.2% | Neutre | - | + | - - - | BIG | KBC | ||||
52 | Warehouses De Pauw | 29.20 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * | Real Estate | 22.5 X | 3.6% | +++ | +++ | ++++ | ++++ | +++++ | - - - | - - - - | MID | WDP |
Danemark
Rang Tech. | Actions | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Capi. | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
79 | Jyske Bank | 479.4 | ++++ | +++ | ++++ | + | * * * | Banks | 8.6 X | 0.0% | ++++ | ++++ | +++ | - - - - | MID | JYSK | ||||
89 | Pandora | 574.2 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Retail | 10.6 X | 3.4% | Neutre | +++ | ++ | + | +++ | +++++ | + | MID | PNDORA | |
69 | Novo Nordisk | 947.0 | ++++ | +++ | ++++ | + | * * | Pharma | 36.0 X | 1.4% | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++ | BIG | NOVOB | |
31 | DSV A/S | 1 126 | ++ | ++ | + | Neutre | * | Transportation | 15.1 X | 0.8% | +++ | +++ | ++++ | - - - - | - | ++ | - | BIG | DSV | |
93 | Rockwool Int'l | 1 945 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Building Mat. | 18.8 X | 1.8% | + | + | +++ | Neutre | - - | + | +++ | MID | ROCKB |
Espagne
Rang Tech. | Actions | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Capi. | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
69 | Acerinox | 10.10 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Metal/Mine/Fab | 3.9 X | 6.1% | +++ | +++ | ++++ | - - - | Neutre | - | +++ | Small | ACX | |
90 | BBVA | 6.40 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Banks | 6.4 X | 7.5% | +++ | + | - | - - - | BIG | BBVA | ||||
81 | Indra Sistemas | 11.20 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | IT Services | 10.5 X | 1.8% | +++ | +++ | + | + | - - - | + | +++ | Small | IDR | |
72 | Logista | 24.50 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Transportation | 11.3 X | 7.0% | ++ | ++ | ++ | + | +++ | + | +++++ | Small | LOG | |
97 | Banco Sabadell | 1.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Banks | 7.1 X | 6.0% | Neutre | Neutre | - - - | - - - - - | MID | SAB | ||||
78 | Caixabank | 4.00 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Banks | 9.9 X | 5.7% | Neutre | + | ++++ | - - - - | BIG | CABK | ||||
87 | Inditex | 28.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Retail | 19.0 X | 4.8% | + | + | + | Neutre | ++ | ++++ | +++++ | BIG | ITX | |
58 | Repsol SA | 15.30 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Oil & Gas | 3.8 X | 4.5% | +++ | +++ | Neutre | - - - | - | Neutre | +++ | BIG | REP | |
87 | Santander | 3.20 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Banks | 5.8 X | 4.0% | ++ | Neutre | Neutre | - - - - | BIG | SAN | ||||
68 | Cie Automotive | 26.90 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | Autos+Parts | 10.7 X | 2.9% | ++ | +++ | +++++ | ++ | - | ++ | - - | Small | CIE | |
82 | Solaria Energia | 19.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * | Utilities | 26.4 X | 0.0% | +++++ | +++++ | +++++ | - - - - - | +++++ | ++ | - - | Small | SLR | |
74 | Atresmedia | 3.40 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * | Media Comm. | 7.3 X | 11.5% | - - - | - - - | + | - - - - | + | ++ | ++ | Small | A3M | |
52 | Bankinter | 6.50 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * | Banks | 10.0 X | 5.1% | ++ | Neutre | ++ | - - - | MID | BKT | ||||
