Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
9 | BPCE Natixis | Fructifonds Profil 3 | 251.2 | Neutre | + | - - - | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |||
8 | M&G Securities | M&G Lux Optimal Income A | 10.70 | Neutre | + | - - - | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |||
5 | Aviva | Aviva Sélection Patrimoine | 158.9 | Neutre | + | - - - | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ |
Monétaires - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-9 | Créd. Agri. Amundi | Capitop Tréso Divers. C | 219.8 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | Monétaires | Euro Zone | EONIA | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ |
Oblig. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-13 | Candriam | Candriam Sust. Euro Bonds C | 390.0 | - | Neutre | - - - - | 1 | ISR | Oblig. | Euro Zone | Diversifié | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-15 | Covéa | Covéa Moyen Terme | 253.3 | - | Neutre | - - - - | 1 | Oblig. | Euro Zone | Obl+Créd. CT | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
Oblig. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
4 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Resp. Inv. Eurpn. Cred. SRI IC | 1 680 | Neutre | Neutre | - - - | 1 | ISR | Oblig. | Europe | Emprunts Privés | ++++ | - | - - | ++++ | ||
-8 | Fidelity | Fidelity Euro Short Term Bond A | 26.40 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | Oblig. | Europe | Obl+Créd. CT | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ |
Oblig. - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
5 | Muzinich | Muzinich Enhancedyield Short Term A | 170.0 | Neutre | + | - - - | 1 | Oblig. | Monde | Couverture | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |||
0 | CM Arkea F.Fin | Federal Oblig. Variable ISR I | 1 088 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | ISR | Oblig. | Monde | Court Terme | +++++ | ++ | +++ | +++++ |