Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
48 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Euro Smart Cities A | 99.10 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
16 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 14.90 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
18 | Eleva Capital | Eleva Absolute Return Europe A | 133.8 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
3 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 111.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
-1 | Pictet | Pictet TR Corto Europe P | 145.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | - - - - | - - - | +++++ | ||
-33 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 144.2 | - - | - | - - - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | ||
-36 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 397.9 | - - | - | - - - | Neutre | 1 | PEA | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - | ++++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
9 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 117.2 | Neutre | + | Neutre | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | ||
7 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 115.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-8 | Exane AM | Exane Fd 2 Pleiade B | 119.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * * | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
1 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 3 805 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | ++++ | - - - | - - - | ++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
11 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 177.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Small Mid | ++++ | - - - | - - - | ++++ | ||
7 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 88.30 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Exane ECI Euro | +++++ | - - | - - - | ++++ |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
27 | DNCA Natixis | Eurose C | 394.5 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | +++ | +++ | ++++ |
22 | Montpensier Fin. | BBM V Flex AC | 297.1 | + | + | + | Neutre | * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Diversifié | ++++ | + | + | ++++ |
17 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Eurose B | 160.3 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | +++ | +++ | ++++ |
11 | SG Sté Générale | Darwin Diversifié 0-20 C | 108.3 | + | + | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | ++ | ++ | +++++ | |
5 | Arbevel Fin. | Pluvalca Alterna Plus | 15.82 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | ++++ | ||
4 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sérénité RC | 193.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
4 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sécurité RC | 10 817 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
1 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 122.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | ++++ | ||
-1 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 104.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-4 | CM Arkea F.Fin | AIS Protect P | 101.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Fonds Garantis | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-6 | Candriam | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 199.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Market Neutral | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-12 | Amundi Lux. | Amundi Volatility Euro A EC | 122.0 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Alternative | ++++ | + | + | +++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
45 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Miuri B | 123.1 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Mrkt Neutral | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
15 | BSO Saint Olive | BSO Patrimoine | 1 882 | + | + | + | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ | |
15 | BPCE Promepar | Promepar Absol. Return C | 1 383 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | +++ | +++ | +++++ | |
14 | Ecofi Crédit Coop | Choix Solidaire C | 74.10 | + | + | + | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ |
11 | Vega IM | Vega Euro Rendement ISR RC | 139.7 | + | + | Neutre | Neutre | * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - | - - | ++++ |
8 | Moneta AM | Moneta Long Short R | 152.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Long Short | ++++ | + | Neutre | ++++ | |
7 | Vega IM | Vega Alpha Opportunités ISR RC | 89.50 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - | - - - | +++++ |
7 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 170.5 | Neutre | + | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
5 | BPCE Natixis | FCP Relais PEA 2 C | 53.90 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
4 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 97.20 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | +++ | + | +++++ |
2 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 151.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | - - - | - - - | ++++ | |
1 | CM Arkea F.Fin | Federal Transition Modéré P | 144.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | ||
0 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 824.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | ++++ | ||
-4 | Tailor | Tailor Alloc. Defensive C | 153.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | + | + | +++++ | |
-5 | Phileas AM | Phileas L/S Europe R | 107.5 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Long Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-8 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 123.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | |
-9 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Persp. Strategy R | 1 106 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | Neutre | ++++ | +++++ | |
-14 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 118.1 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - | - | ++++ |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
44 | JP Morgan | JPM IF Global Macro Sust. D | 99.10 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
40 | JP Morgan | JPM IF Global Macro A | 91.50 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Alternatives | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
31 | Amiral Gestion | Sextant Grand Large A | 453.8 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Actions+Taux | ++++ | ++ | ++ | ++++ | |
23 | Generali | GIS Abs .Ret. Multi Strat. DX | 103.8 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Perf > EONIA | +++++ | +++ | ++ | ++++ | |
21 | Palatine AM | Palatine Absolument B | 49.00 | + | + | + | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ | |
20 | Syquant Cap. | Helium Selection B | 1 513 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
19 | Pictet | Pictet TR Atlas Titan P | 108.4 | + | + | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Long Short | +++++ | - - - - | ++ | +++++ | |
17 | CM Arkea F.Fin | Federal Ethi Patrimoine P | 100.0 | + | + | + | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ |
14 | Deut. Bank DWS | DWS Concept Kaldemorgen LC | 160.6 | + | + | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | + | + | +++++ | |
13 | Invesco AM | Invesco Global Targeted Return E | 9.60 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
13 | Syquant Cap. | Helium Performance B | 1 307 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
12 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Premia R | 996.3 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
12 | Clartan | Clartan Patrimoine C | 56.20 | + | + | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | ++ | ++ | ++++ | |
11 | M&G Securities | M&G Lux Episode Macro SH | 16.20 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Macro Trading | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
11 | CA Indosuez | Indosuez Alloc. Mandat C | 122.7 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
11 | Syquant Cap. | Helium Fund B | 1 153 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
11 | Sycomore | Sycomore FS Next Generation R | 98.10 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - | - - | ++++ |
11 | Sycomore | Sycomore Alloc. Patrimoine R | 132.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - | - - | ++++ | |
11 | Oddo BHF | Oddo BHF Patrimoine CR | 24.50 | + | + | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - | - | ++++ | |
9 | BPCE Seeyond | Seeyond Multi Asset Cons. Growth RA | 108.5 | Neutre | + | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | - - - - | - - - - | ++++ | ||
8 | Dôm Fin. | Dôm Reflex C | 107.1 | Neutre | + | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
8 | Jupiter Global | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.40 | Neutre | + | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Haut Rendt | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
7 | Swiss Life | SLGP Patrimoine R | 95.90 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - | - | +++++ | |
7 | Créd. Mutuel AM | Brongniart Patrimoine C | 557.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ | ||
6 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Profil 25 C | 236.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | TxCT:Obl:Act. | +++++ | + | Neutre | +++++ |
5 | M&G Securities | M&G Lux Global Target Return A | 10.80 | Neutre | + | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Macro Trading | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
5 | Generali | Generali Prudence P | 3 288 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - | - | +++++ | |
4 | Conservateur G Val. | Arevalor C | 173.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - | - - | +++ | |
4 | Gaspal Gestion | Gaspal Patrimoine R | 158.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - | - - | +++++ | ||
4 | BPCE Natixis | Sélectiz RC | 101.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | +3.5% EONIA | +++++ | - - | - - | +++++ | |
3 | Candriam | Candriam Index Arbitrage C | 1 409 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
3 | Tikehau | Tikehau Intl. Cross Assets R | 630.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - | - - - - | ++++ | ||
2 | Lombard Odier | LOF All Roads Conservative PA | 10.20 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
2 | BPCE Natixis | Allocation Protection 80 R | 969.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Monde | Capital Protégé | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
1 | SG Sté Générale | SG Flexible PC | 184.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ | ||
1 | Flornoy | Florinvest Plénitude C | 100.2 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | ||
0 | BNP Paribas | BNPP Perspect. Court Terme P | 25.30 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-1 | Lombard Odier | LOF All Roads RA | 11.60 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-1 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Prudent C | 113.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-1 | Oddo BHF | Oddo BHF Polaris Moderate CR | 108.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | - - | - - - | ++++ | ||
-1 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde M | 603.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Obl. Fr+Int'l | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-2 | Allianz | Allianz Dyn. Multi Asset Strat. SRI 15 AT | 101.7 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-2 | Créd. Agri. Amundi | Atout Prem's Actions C | 10.10 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Cap. Protégé | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-3 | BNP Paribas | BNPP Protection Monde | 21.10 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-3 | HSBC | HSBC Mix Modéré A | 310.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - | +++ | ||
-3 | Abeille AM | Afer Patrimoine | 539.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | ||
-3 | La Française AM | La Française Séréni Flex R | 226.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-3 | Créd. Agri. Amundi | Amundi AFD Avenirs Dur. P | 118.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-4 | Generali | GSF Generation Next Protect FX | 85.80 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Fonds Garantis | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-5 | Pictet | Pictet Multi Asset Global Opp. R | 112.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-5 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Patrim. Monde Opport. | 91.40 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-5 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde C | 149.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-5 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Rendement Plus ISR P | 120.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | ||
-5 | Créd. Agri. Amundi | Solidarité Amundi P | 111.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-6 | LCL Amundi | Solidarité Habitat Humanisme | 188.7 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-6 | LCL Amundi | Solidarité CCFD Terre Solidaire | 290.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Oblig Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-6 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Low B | 87.20 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | ||
-6 | BPCE Natixis | Fructifonds Profil 3 | 239.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | ||
-6 | Candriam | Candriam Sust. Def. Asset Alloc. C | 141.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-7 | Swiss Life | Sw. Life (F) Multi Asset Tempo P | 89.40 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-7 | Goldman Sachs | GS Glb. Flexible Multi Asset P | 254.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++ | ||
-8 | Conservateur G Val. | Rendement Valor C | 102.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
-8 | Morgan Stanley | Morgan S Glob'l. Bal. Risk Control A | 36.20 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Fonds de fonds | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-9 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Diversifié R | 101.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - | - - - | ++++ | |
-12 | LCL Amundi | LCL Invest. Prudent ISR PC | 122.9 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-12 | UBS LMdG | LMdG Euro Protect R | 91.00 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-13 | SG Sté Générale | 29 Haussm. Euro Rendement C | 1 405 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-14 | La Française AM | La Française Patrim. Flexible R | 1 544 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-14 | BPCE Promepar | Promepar Patrimoine | 1 340 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | - - - | - - - | ++++ | ||
-15 | Bque Luxembourg | Selection F Alpha Prime C | 1 581 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | ||
-15 | HSBC | HSBC Select Moderate A | 64.10 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-15 | Dorval Fin. | Dorval Global Convictions RC | 160.3 | - | - | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Dynamique | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-15 | Fourpoints IM | Fourpoints Mondrian R | 107.6 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - | - - | +++++ | ||
-16 | La Française AM | LFP Opp. Patrimoine Flex. C | 105.2 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-16 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Int'l RC | 202.6 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-16 | Carmignac | Carmignac Profil Réactif 50 A | 183.2 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - - | - - - | ++++ | ||
-16 | CPR AM | CPR Croiss. Défensive P | 325.9 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - | - - - | +++++ | ||
-16 | Frank.Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies A | 9.90 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-16 | Rothschild EdR | EdR SICAV Start A | 517.6 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Performance Abs. | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-16 | BNP Paribas | BNPP Sélection Flexible | 227.5 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-17 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Vie ISR PC | 21.70 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diminante Oblig | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | |
-17 | BNP Paribas | Fundquest Patrimoine | 1 127 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | ||
-18 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Chorus Multi Strat. AC | 95.20 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | ++++ | - - - | - - - | +++++ | ||
-18 | Créd.Nord | Etoile Multi Gestion Actifs PC | 1 340 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Actifs | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-19 | GEFIP | GEFIP Patrimonial | 483.9 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-19 | Dorval Fin. | Dorval Global Convict. Patrim. RC | 103.3 | - | - | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-20 | Créd. Mutuel AM | Flexigestion Patrimoine RC | 28.50 | - | - | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | ||
-20 | Allianz | Allianz Multi Harmonie C | 252.6 | - | - | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Act.40/Obl.0-90 | ++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | ||
