Cette page affiche toutes nos analyses de fonds, mais présentées ici par sociétés de gestion. Ces dernières y figurent donc TOUTES. Cependant vous pouvez, pour la commodité de votre suivi personnel, restreindre cette liste au seules sociétés de gestion (SDG) dont les fonds vous intéressent.
Il suffit alors de cliquer sur le cartouche (situé en haut à gauche) : "Gérer mes Stés de Gestion". Dans ce cas, à chaque fois que vous reviendez sur cette page, seules les SDG qui vous avez choisies seront affichées. Ce périmètre reste modifiable à volonté, si vous souhaitez l'étendre ou le réduire. Et aussi, en cliquant sur le cartouche "Toutes les sociétés de gestion", vous accédez d'un clic au visuel COMPLET de la page.
Carmignac
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
48 | Carmignac Ptf. Grande Europe A | 299.1 | +++ | +++ | ++ | Neutre | Dynamique | 6 | ISR | Actions | Big Cap Croiss. | Europe | - - - | Neutre | + | - - - | |
39 | Carmignac Ptf. Invest. F | 198.0 | ++ | +++ | Neutre | Neutre | Audace | 7 | Actions | Big Cap Croiss. | Monde | - - - - | Neutre | + | - - - - - | ||
4 | Carmignac Ptf. Credit A | 140.4 | Neutre | + | - - - | Neutre | * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Corporate Debt | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
3 | Carmignac Ptf. Uncons. Euro Fixed Inc. A | 1 306 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Court Terme | Euro Zone | +++++ | Neutre | ++++ | ++++ |
Nordea
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
68 | Nordea North Am. Star Eqt. E | 242.6 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | * * * | Dynamique | 6 | ISR | Actions | All Cap | USA | - - - | ++++ | ++++ | - - - |
5 | Nordea Emerg. Mkt. Corp. Bd. HX | 124.6 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | World | Emergents | ++++ | - - | ++++ | ++++ | ||
2 | Nordea US High Yield Bd. BP | 18.80 | Neutre | + | - - - | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Haut Rendt | USA | +++ | - - | - - | +++ | ||
-15 | Nordea Eurpn. Corp. Bond BP | 50.70 | - | Neutre | - - - - | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Créd. Privés | Europe | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ |
Ofi AM
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
62 | Ofi Inv. US Equity R | 175.7 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | C 1+ | Audace | 7 | Actions | Toute Cap | USA | - - - - - | +++ | +++ | - - - - - | |
60 | Ofi Inv. RS Eth. Eurpn. Eqt. R | 95.10 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Big Cap.Mixte | Europe | Neutre | +++ | +++ | Neutre |
42 | Ofi Fd. RS Act4 Posit. Eco. RFC | 142.3 | +++ | +++ | Neutre | + | Dynamique | 6 | ISR | Actions | All Cap | Europe | - - - | - - - | - - - | - - - | |
6 | Ofi Inv. Glb. Emerging Eqt. R | 81.60 | Neutre | Neutre | - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | BRIC | Emergents | - - - - - | - - - | - - - | - - - - - |