Le présent tableau analyse l'ensemble des fonds suivis sur le site par ordre alphabétique du nom des diverses Sociétés de Gestion.
Puis, au sein de chaque Société, les fonds sont présentés dans l'ordre décroissant de leur note de Synthèse (pouvant varier entre +100 et -100).
En cliquant sur le cartouche gris GERER MES SOCIETES DE GESTION, vous pouvez choisir de ne visualiser que celles des Sociétés de gestion qui vous intéressent.
Une fois procédé à cette sélection, le clic effectué sur le cartouche MES STES DE GESTION vous les affichera systématiquement.
ABN Neuflize
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
55 | ABN Amro Parnassus US ESG Eqts A | 197.7 | +++ | +++ | ++ | * * * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | USA | Neutre | +++++ | ++ | Neutre | Hausse |
48 | ABN Amro Aristotle US Eqty A | 316.9 | +++ | ++ | + | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | USA | Neutre | +++ | Neutre | - - | Hausse | ||
17 | ABN Amro Cand. French ESG Eqts A | 121.6 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | Actions | France | - - - - | + | +++++ | Neutre | Neutre (+) | ||
-19 | ABN Amro Pzena Eurpn. Eqty A | 188.3 | - | - - | - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | + | +++++ | - - - - | Baisse |
AG2R Mondiale
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
72 | ALM Actions Zone Euro ISR IC | 24.80 | ++++ | +++ | ++++ | * * | Neutre | Audace | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - - - | ++ | +++++ | - | Hausse (+) |
57 | ALM Crédit Euro ISR IC | 1?956.4 | +++ | ++++ | ++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | Euro Zone | +++++ | ++++ | - - - | +++++ | Hausse |
53 | ALM Oblig Euro ISR IC | 3?355.6 | +++ | ++++ | ++ | * * | Neutre | Prudent | 2 | ISR | Oblig. | Europe | +++ | +++ | - - - - | ++++ | Hausse |
50 | ALM Dynamic | 417.7 | +++ | +++ | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | ++++ | +++ | +++ | Hausse | |
49 | ALM Actions Europe ISR IC | 569.7 | +++ | ++ | ++ | * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - | ++ | +++++ | + | Hausse |
44 | ALM Classic RA | 345.2 | +++ | +++ | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | ++++ | +++ | Neutre | +++++ | Neutre (+) | |
36 | ALM Actions France | 461.9 | ++ | + | + | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | France | - - - - | ++ | +++++ | - | Hausse | |
31 | ALM Offensif | 272.4 | ++ | + | + | * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | +++ | +++ | ++ | Hausse |
Abeille AM
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
82 | Afer Actions Amérique | 231.3 | +++++ | ++++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | +++++ | +++ | Neutre | Hausse (+) | |
76 | Ofi Inv. Actions Amérique I | 597.1 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | USA | + | +++++ | ++ | - | Hausse | |
75 | Ofi Inv. Actions Immo Euro A | 223.0 | ++++ | +++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - | Hausse (+) | ||
66 | Ofi Inv. Dynamique Monde M | 1?119.2 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | + | +++ | +++ | ++ | Hausse | |
66 | Afer Actions Euro ISR A | 178.3 | ++++ | +++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - - | ++ | +++++ | - | Hausse (+) |
65 | AI. Multi Strat. Targ. Ret. A | 11.00 | ++++ | ++++ | +++ | * | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - - - - - | + | ++ | Hausse | |
64 | Ofi Inv. Dynamique Monde C | 220.4 | ++++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | + | +++ | +++ | ++ | Hausse | |
64 | Ofi Inv. Dynamique Monde Opport. | 179.1 | ++++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | + | +++ | +++ | ++ | Hausse | |
62 | UFF Global Allocation A | 143.6 | ++++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | +++ | ++ | +++ | Hausse | |
62 | Ofi Inv. ISR Actions Euro A | 150.0 | ++++ | +++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - - | + | +++++ | - | Hausse (+) |
61 | Ofi Inv. Oblig Int'l | 108.4 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | ++ | - - | +++++ | Hausse | |
61 | Ofi Inv. ESG Alpha Yield C | 104.8 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | Hausse | |
60 | Ofi Inv. ESG Crédit Europe IC | 1?372.7 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | ++++ | ++++ | - | +++++ | Hausse | |
60 | Ofi Inv. Multigestion | 46.10 | ++++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Flexible | 3 | Flexibles | Monde | + | + | ++++ | ++ | Hausse | |
59 | Afer Diversifié Durable ISR | 777.8 | +++ | ++++ | ++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | Neutre | +++ | +++ | Hausse |
59 | Ofi Inv. ISR Créd. Bond Euro I | 1?321.8 | +++ | ++++ | ++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | OCDE | ++++ | ++++ | - - - | +++++ | Hausse |
58 | Ofi Inv. Equilibre Monde M | 924.5 | +++ | ++++ | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | +++ | + | +++ | Hausse | |
56 | Ofi Inv. Patrimoine | 78.20 | +++ | ++++ | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | ++++ | + | +++ | Hausse | |
54 | Ofi Inv. Equilibre Monde C | 197.4 | +++ | ++++ | ++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | +++ | ++ | Neutre | +++ | Hausse | |
54 | Ofi Inv. Equilibre Monde Opport. | 147.9 | +++ | ++++ | ++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | +++ | ++ | Neutre | +++ | Hausse | |
51 | Ofi Inv. Diversifié | 312.2 | +++ | ++++ | ++ | * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | + | - | ++++ | Hausse | |
51 | Afer Actions Monde | 1?373.6 | +++ | ++ | ++ | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | ++ | + | Hausse | |
50 | AI Glob. Hi Yield Bond AH | 19.10 | +++ | ++++ | + | * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ | Hausse | |
50 | Afer Oblig Monde Entreprises | 94.40 | +++ | ++++ | + | * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | + | - - - | ++++ | Hausse | |
50 | Ofi Inv. Obliréa Euro | 90.40 | +++ | ++++ | + | * | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Euro Zone | ++ | +++ | - - - - | ++++ | Hausse | |
49 | Ofi Inv. Rendt Europe | 37.10 | +++ | ++++ | + | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Europe | ++ | Neutre | - - - - - | ++ | Hausse | ||
47 | Ofi Inv. Yld. Curves Abs. Ret. A | 104.7 | +++ | ++++ | + | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | OCDE | +++++ | ++++ | + | +++++ | Hausse | |
47 | Afer Multi Foncier | 814.8 | +++ | + | ++ | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | - - | - - - - - | +++ | Hausse | ||
45 | Ofi Inv. ISR Small & Mid Caps Euro A | 1?865.8 | +++ | + | ++ | Neutre | Audace | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - - | - - | ++++ | - - - - | Hausse | |
44 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde M | 610.9 | +++ | +++ | Neutre | * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - | - - - | +++++ | Neutre (+) |
42 | Afer Patrimoine | 544.4 | +++ | +++ | Neutre | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | Neutre (+) | ||
42 | Ofi Inv. ISR Croiss. Durable A | 2?318.3 | +++ | + | + | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Flexibles | Monde | ++ | - | - - | +++ | Hausse | |
41 | Ofi Inv. ISR Monétaire CT C | 2?279.8 | +++ | +++ | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Monétaires | OCDE | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | Neutre (+) |
37 | AI Em. Mkts. Loc'l. Ccy. Bnd A | 14.20 | ++ | + | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | +++ | - - - | +++ | Neutre (+) | |
36 | Ofi Inv. ISR Grandes Marques A | 2?312.6 | ++ | + | Neutre | * * | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Actions | Monde | + | ++++ | ++ | + | Neutre (+) |
34 | Afer Sfer | 73.20 | ++ | + | + | * | Neutre | Dynamique | 4 | Flexibles | Europe | Neutre | + | ++++ | +++ | Hausse | |
30 | Ofi Inv. ISR Patrim. Monde Opport. | 92.00 | ++ | + | Neutre | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | ||
30 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde C | 150.7 | ++ | + | Neutre | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | ||
25 | Ofi Inv. ISR Actions Japon A | 123.7 | ++ | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Asie | - | ++++ | +++ | - - - | Neutre (-) | |
25 | AI Glb. Em. Mkts. Core B | 3.30 | ++ | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - | Neutre | - - - | - - | Neutre (+) | ||
7 | Ofi Inv. ISR Valeurs Europe I | 29?459.5 | Neutre | - | Neutre | Neutre | Dynamique | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | - - - | Neutre | ++++ | Neutre | Neutre (-) | |
5 | Ofi Inv. Convertibles Monde | 45.20 | Neutre | - | - | Neutre | Equilibre | 3 | Convert. | Monde | ++ | Neutre | - - | +++ | Conserver | ||
5 | Ofi Inv. ISR Actions Europe | 97.60 | Neutre | - | - | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Europe | - - - | Neutre | ++++ | Neutre | Conserver | |
5 | Ofi Inv. ESG Trans. Clim. Eurp A | 13.80 | Neutre | - | - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - - | ++++ | Neutre | Conserver | ||
4 | Afer Avenir Senior | 105.8 | Neutre | - | - | Neutre | Audace | 6 | Flexibles | Euro Zone | - - - | - | ++++ | - | Conserver | ||
-3 | Ofi Inv. France Opport. | 419.1 | Neutre | - | - | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | France | - - - - - | - - - | +++ | - - - - | Baisse | |
-5 | Afer Marchés Emergents | 132.5 | Neutre | - - | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Emergents | + | - - | - | + | Baisse | ||
-8 | Ofi Inv. Marchés Emergents A | 137.4 | Neutre | - - | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Emergents | + | - - | - | + | Baisse | ||
-8 | Ofi Inv. Val. Françaises | 83.30 | Neutre | - | - | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | France | - - - - | Neutre | +++++ | - - | Baisse | |
-22 | AI Global Convert. AH | 13.00 | - | - - | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Convert. | Monde | + | - - - - | - - - - | + | Baisse | ||
-60 | Afer Flore | 152.7 | - - - - | - - - - | - - - - | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | France | Neutre | ++ | Neutre | - - | Baisse (-) |
Aberdeen
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
105 | Aberdeen Glb. Innov. Equity A | 7.90 | +++++ | ++++ | +++++ | + | Dynamique | 6 | Actions | Monde | - - - | - - - | - - | - - - - | Hausse (+) | ||
99 | Aberdeen Latin American Eqty A2 | 6.22 | +++++ | ++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | +++ | ++ | - - - - | Hausse (+) | ||
93 | Aberdeen Emrg Mrkt Smaller Cies A | 23.84 | +++++ | ++++ | +++++ | * * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - | +++++ | +++ | Neutre | Hausse (+) | |
90 | Aberdeen Asian Smaller Cies. A | 48.91 | +++++ | ++++ | +++++ | * * * | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Asie | Neutre | +++ | - - - | Neutre | Hausse (+) | |
87 | Aberdeen European Sust. Equity A | 73.22 | +++++ | +++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | Neutre | ++ | - - - - | Hausse (+) | ||
76 | Aberdeen European Smaller Cies. A | 33.73 | ++++ | ++ | ++++ | C 4+ | + | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - - - - | ++ | - - | Hausse (+) | |
74 | Aberdeen Sel. Emerg. Mkt. Bond A | 114.9 | ++++ | ++++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | ++ | ++++ | + | +++ | Hausse (+) | |
63 | Aberdeen Sel. Eur High Yld Bond A | 24.32 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | ++ | +++ | ++++ | Hausse | |
63 | Aberdeen Indian Equity A | 190.9 | ++++ | ++++ | +++ | * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | +++++ | - - - - | Neutre | Hausse | |
62 | Aberdeen Euro Corp. Bond A | 15.79 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | ++ | - - - | +++++ | Hausse | |
62 | Aberdeen Japanese Sust. Eqty S | 16.16 | ++++ | +++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Asie | - - - - | +++++ | +++++ | - | Hausse | |
59 | Aberdeen Diversified Growth A | 12.05 | +++ | ++++ | ++ | * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | Neutre | - - | +++ | Hausse | |
59 | Aberdeen World Ress. Eqty S | 16.43 | +++ | ++ | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - - | - - - | - | - - - | Hausse | ||
58 | Aberdeen Jap. Sm. Cies. Sust. Eqt. A | 29.50 | +++ | +++ | +++ | * | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - | +++++ | ++++ | - | Hausse | |
50 | Aberdeen Emerg. Market Eqt. A | 64.84 | +++ | + | ++ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Emergents | Neutre | - - | - - - | - - - | Hausse | ||
26 | Aberdeen Glb. Sust. Equity A | 22.16 | ++ | Neutre | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | ++++ | + | + | Neutre (+) | |
-9 | Aberdeen North Amer. Smll. Cies. A | 13.97 | Neutre | - - | - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | - - | Neutre | - - - - | Baisse | ||
-44 | Aberdeen Asia Pacific Sust. Equity A | 14.16 | - - - | - - - | - - - | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Asie | Neutre | - - - - - | - - - - | - - - - | Baisse | ||
-61 | Aberdeen All China Sust. Eqt. A | 21.43 | - - - - | - - - - | - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Baisse (-) |
Acatis
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
39 | Acatis Value Event A | 347.0 | ++ | ++ | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | +++++ | ++ | +++ | Neutre (+) | |
36 | Acatis Aktien Global A | 470.3 | ++ | + | + | * * | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | +++++ | +++ | ++ | Hausse | |
29 | Acatis Fair Val. Deutschland ELM A | 319.5 | ++ | Neutre | + | + | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | - - - - - | Neutre | - - - - - | Hausse |
Algebris Inv.
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
65 | Algebris Financial Credit R | 157.2 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Oblig. | Monde | - - - | - | Neutre | - - - - - | Hausse |
Alken
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
53 | Alken Sust. Income Opport. AIOEU3H | 96.70 | +++ | ++++ | ++ | * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | - | - - | +++++ | Hausse | |
51 | Alken Small Cap Europe R | 294.1 | +++ | ++ | +++ | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | Europe | - - - - - | - - - | +++ | - - - - - | Hausse | |
44 | Alken European Opport. R | 301.3 | +++ | + | ++ | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | Europe | - - - - - | - - - - | ++ | - - - - - | Hausse | |
16 | Alken Absolute Return Europe A | 132.9 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Europe | Neutre | - - - - - | - | - - - - | Neutre (+) |
Allian.Bernstein
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
108 | AB SIC Int'l Technology Portf. A | 636.3 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | +++++ | +++ | - - - - | Hausse (+) | ||
88 | AB SIC Low Volatility Eqty A | 39.10 | +++++ | +++++ | +++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | ++ | ++ | Hausse (+) | |
80 | AB SIC Amer. Growth Portf. A | 155.8 | +++++ | ++++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - | +++++ | +++ | ++ | Hausse (+) | |
76 | AB SIC Select US Equity A | 45.30 | ++++ | +++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | USA | + | +++++ | ++ | + | Hausse (+) | |
76 | AB SIC Emerg. Mrkt Multi Asset A | 12.60 | ++++ | +++ | ++++ | * * | Neutre | Dynamique | 5 | Flexibles | Emergents | - | ++ | Neutre | - - | Hausse (+) | |
67 | AB SIC Global Core Equity A | 25.20 | ++++ | ++ | +++ | * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | ++++ | ++ | + | Hausse (+) | |
66 | AB FCP European Income A2 | 20.00 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | + | - | ++++ | Hausse | |
65 | AB FCP Emerg. Mkt. Debt Portf. A2 | 29.60 | ++++ | ++++ | +++ | * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | Neutre | - - - | +++ | Hausse | |
65 | AB SIC US High Yield Portf. I2 | 25.20 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | USA | +++ | ++ | - - - | ++ | Hausse | |
62 | AB SIC Sust. Euro High Yield A2 | 25.60 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++ | +++ | +++ | Hausse | |
59 | AB FCP Global High Yield A2 | 22.40 | +++ | ++++ | +++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | +++ | +++ | + | ++++ | Hausse | |
59 | AB SIC Sustain. Glob'l Thematic A | 37.20 | +++ | + | +++ | * | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Monde | - | +++ | - | - | Hausse |
58 | AB FCP American Income A2 | 29.20 | +++ | ++++ | ++ | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | USA | +++ | - - - | - - - - - | ++ | Hausse | ||
57 | AB SIC Emerg. Mkt. Corp. Debt A2 | 17.90 | +++ | +++ | ++ | * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Emergents | ++++ | Neutre | - | ++++ | Hausse | |
57 | AB SIC Concentrated US Eqty A | 39.50 | +++ | + | +++ | * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | +++++ | Neutre | - | Hausse | |
52 | AB SIC Short Duration Hi Yld A2 | 18.80 | +++ | ++++ | ++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | ++++ | + | +++++ | Hausse | |
49 | AB SIC Select Absolute Alpha A | 22.10 | +++ | ++ | + | * * * | Neutre | Prudent | 2 | Actions | USA | +++ | +++++ | - | ++++ | Hausse | |
33 | AB FCP Emerg. Mkt. Growth Port. A | 40.60 | ++ | Neutre | ++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - - | - - - - | - - - - | - - - - | Hausse | ||
20 | AB SIC Eurpean Eqty Portf. A | 19.70 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - - | ++++ | - - | Neutre (+) | ||
20 | AB SIC US Small Mid Cap A | 35.20 | + | - | + | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - | - - | Neutre | - - - - - | Hausse | ||
1 | AB SIC Eurozone Equity A | 30.50 | Neutre | - | - | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - - | - | ++++ | - - - | Neutre (-) | |
-3 | AB SIC Sustain. US Thematic A | 36.10 | Neutre | - | - | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | USA | - | +++++ | + | - - | Baisse | |
-32 | AB SIC Int'l Health Care Portf. A | 477.5 | - - | - - - | - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - | ++++ | + | Neutre | Baisse | ||
-53 | AB FCP Asia Ex Japan Eqty A | 19.50 | - - - | - - - - | - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - | - - - | - - - | - - - - | Baisse (-) |
Allianz
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
92 | Allianz Europe Eqty Growth Select AT | 211.6 | +++++ | +++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | + | +++ | - - - - | Hausse (+) | ||
91 | Allianz German Equity F | 1?544.1 | +++++ | +++++ | +++++ | * * * * | + | Audace | 6 | PEA | Actions | Pays Europe | - - - | + | +++++ | Neutre | Hausse (+) |
91 | Allianz Europe Eqty Growth CT | 305.0 | +++++ | +++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | + | +++ | - - - - | Hausse (+) | ||
88 | Allianz Euroland Eqty Growth CT | 229.9 | +++++ | +++ | +++++ | C 4+ | + | Audace | 7 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - - - | - - | ++ | - - - - | Hausse (+) |
80 | Allianz Europe Sml Cap Eq. A | 219.3 | +++++ | ++ | ++++ | C 4+ | + | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - - | ++ | - - | Hausse (+) | |
80 | Allianz Act. Euro PME ETI RC | 269.2 | +++++ | ++ | ++++ | C 4+ | + | Audace | 7 | PME | Actions | Europe | - - - - | - - - | - - | - - - - - | Hausse (+) |
78 | Allianz Glob'l Sustainability CT | 24.60 | ++++ | ++++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | Monde | + | ++++ | ++ | ++ | Hausse (+) |
78 | Allianz Glob'l Artif. Intelligence AT | 194.5 | ++++ | +++ | ++++ | C 3+ | + | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | +++++ | + | - - - - - | Hausse (+) | |
72 | Allianz Best Styles Eur'land Eqt. CT | 12.30 | ++++ | +++ | ++++ | * * | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | Neutre | +++++ | Neutre | Hausse (+) | |
71 | Allianz Glob'l Intelligent Cities AM | 7.90 | ++++ | ++ | ++++ | C 3+ | Neutre | Dynamique | 5 | Flexibles | Monde | - - | ++ | - | - - - | Hausse (+) | |
69 | Allianz Income And Growth AH | 108.5 | ++++ | +++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | +++++ | + | ++ | Hausse (+) | |
68 | Allianz Europn. Eq. Div. AT | 299.7 | ++++ | ++++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | ++ | +++++ | - | Hausse (+) | |
68 | Allianz Glob'l Water R | 13.50 | ++++ | ++ | +++ | * * | + | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - - | + | + | Neutre | Hausse (+) | |
66 | Allianz Strategy 75 CT | 264.9 | ++++ | ++ | +++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | Neutre | +++++ | ++++ | Neutre | Hausse (+) | |
65 | Allianz Best Styles US Eqt. AT | 330.1 | ++++ | ++++ | ++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | +++++ | + | + | Hausse | |
64 | Allianz Total Ret. Asian Eqt. A | 32.00 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Asie | Neutre | - - - | - - - | - - - | Hausse | ||
