Cette page affiche toutes nos analyses de fonds, mais présentées ici par sociétés de gestion. Ces dernières y figurent donc TOUTES. Cependant vous pouvez, pour la commodité de votre suivi personnel, restreindre cette liste au seules sociétés de gestion (SDG) dont les fonds vous intéressent.
Il suffit alors de cliquer sur le cartouche (situé en haut à gauche) : "Gérer mes Stés de Gestion". Dans ce cas, à chaque fois que vous reviendez sur cette page, seules les SDG qui vous avez choisies seront affichées. Ce périmètre reste modifiable à volonté, si vous souhaitez l'étendre ou le réduire. Et aussi, en cliquant sur le cartouche "Toutes les sociétés de gestion", vous accédez d'un clic au visuel COMPLET de la page.
Clartan
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
50 | Clartan Europe C | 284.0 | +++ | ++++ | ++ | C 1+ | Audace | 7 | Actions | Big Cap.Mixte | Europe | - - - - - | Neutre | + | - - - - | ||
42 | Clartan Valeurs C | 132.8 | +++ | +++ | ++ | Audace | 7 | Flexibles | Absolu Return | OCDE | - - - - | - - | - | - - - - | |||
19 | Clartan Evolution C | 121.9 | + | ++ | - | Equilibre | 4 | Flexibles | Diversifié | Monde | Neutre | - - - | - - - | + | |||
5 | Clartan Patrimoine C | 56.90 | Neutre | + | - - - | Prudent | 2 | Flexibles | Défensif | Euro Zone | +++ | - - - - | - - - - | +++ |
Goldman Sachs
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
5 | GS Emerg. Mkts. Debt Local E | 12.80 | Neutre | + | - - - | Equilibre | 3 | Oblig. | World | Emergents | ++ | - - - - | - - - - | ++ | |||
2 | GS Global Credit Porfolio E | 17.60 | Neutre | Neutre | - - - - | Prudent | 2 | Oblig. | Dette Privés | Monde | ++++ | - - - | - - - - | +++ | |||
1 | GS Global Fixed Income + E | 15.30 | Neutre | Neutre | - - - - | Prudent | 1 | Oblig. | Couverture | Monde | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |||
-15 | GS Emerg. Mkts. Debt E | 26.10 | - | Neutre | - - - - | Equilibre | 3 | Oblig. | World | Emergents | +++ | - - - - - | - - - - - | ++ |
Groupama
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
82 | G Fund Avenir Small Cap NC | 128.6 | +++++ | +++++ | +++++ | * * | Audace | 6 | Actions | Small Mid | Europe | - - - | +++++ | +++ | - - - - - | ++ | |
64 | G Fund Avenir Europe NC | 267.3 | ++++ | ++++ | +++ | * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Small Cap | Europe | - | ++++ | +++ | Neutre | +++ | |
32 | G Fund Total Ret. All Cap Eurp. NC | 190.7 | ++ | +++ | Neutre | * | Dynamique | 4 | Actions | All Cap | Europe | Neutre | - | - | Neutre | ||
20 | G Fund Europn. CV Bonds NC | 161.9 | + | ++ | - | Equilibre | 2 | Convert. | Exane Conv | Europe | +++ | +++ | ++ | +++ |