Cette page affiche toutes nos analyses de fonds, mais présentées ici par sociétés de gestion. Ces dernières y figurent donc TOUTES. Cependant vous pouvez, pour la commodité de votre suivi personnel, restreindre cette liste au seules sociétés de gestion (SDG) dont les fonds vous intéressent.
Il suffit alors de cliquer sur le cartouche (situé en haut à gauche) : "Gérer mes Stés de Gestion". Dans ce cas, à chaque fois que vous reviendez sur cette page, seules les SDG qui vous avez choisies seront affichées. Ce périmètre reste modifiable à volonté, si vous souhaitez l'étendre ou le réduire. Et aussi, en cliquant sur le cartouche "Toutes les sociétés de gestion", vous accédez d'un clic au visuel COMPLET de la page.
Aberdeen
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
72 | Aberdeen Asia Pacific Eqty. E | 13.20 | ++++ | +++++ | +++ | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Hors Japon | Asie | - - | ++++ | ++++ | Neutre | + | |
69 | Aberdeen Latin American Eqt. A2 | 7.50 | ++++ | ++++ | +++ | Audace | 7 | Actions | Emergents | Amér. Lat. | - - - - - | ++++ | ++++ | - - - - | + | ||
53 | Aberdeen Emrg. Mkt. Infrast. Eqt. S | 7.00 | +++ | ++++ | +++ | * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Monde | Emergents | Neutre | +++ | +++ | + | ||
-11 | Aberdeen Japanese Eqt. S2 | 11.50 | - | Neutre | - - | Audace | 7 | Actions | Grandes Capi | Asie | - - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - |
Frank.Templeton
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
85 | Templeton Frontier Markets A | 22.10 | +++++ | +++++ | ++++ | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | Emergents | + | +++++ | +++++ | + | + | |
78 | Franklin US Opportunities A | 14.90 | ++++ | +++++ | ++++ | Audace | 7 | Actions | All Cap | USA | - - - - - | ++++ | ++++ | - - - - - | + | ||
9 | Franklin Eurpn.Total Return A | 15.00 | Neutre | + | - | C 2+ | Prudent | 1 | Oblig. | Défensif | Europe | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ||
9 | Templeton Euroland N | 12.50 | Neutre | + | - | Dynamique | 4 | PEA | Actions | Big Cap | Europe | - | - - - | - - - | - |
Schroders
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Autres Focus | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
78 | Schroder Glob. Clim. Change Eqt. A | 17.40 | ++++ | +++++ | ++++ | * * * | Audace | 6 | ISR | Actions | Ecologie | Monde | - - - - | +++ | +++ | - - - - | + |
7 | Schroder Europn. Spéc. Situat. A | 171.3 | Neutre | Neutre | - | Audace | 7 | Actions | Big Cap.Mixte | Europe | - - - - | - - | - | - - - - | |||
-33 | Schroder Euro Equity B | 30.10 | - - | - - | - - - | Audace | 6 | PEA | Actions | Big Cap | Europe | - - - | - - - - | - - - - | - - - | ||
-40 | Schroder Europn. Smaller Cies AC | 32.90 | - - - | - - | - - - | Dynamique | 5 | Actions | Small Mid | Europe | - - - | - - - - - | - - - - - | - - |