Le présent tableau analyse l'ensemble des fonds suivis sur le site par ordre alphabétique du nom des diverses Sociétés de Gestion.
Puis, au sein de chaque Société, les fonds sont présentés dans l'ordre décroissant de leur note de Synthèse (pouvant varier entre +100 et -100).
En cliquant sur le cartouche gris GERER MES SOCIETES DE GESTION, vous pouvez choisir de ne visualiser que celles des Sociétés de gestion qui vous intéressent.
Une fois procédé à cette sélection, le clic effectué sur le cartouche MES STES DE GESTION vous les affichera systématiquement.
ABN Neuflize
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
70 | ABN Amro Pzena Eurpn. Eqty A | 183.3 | ++++ | ++++ | ++++ | * * * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | +++++ | +++++ | - | Hausse (+) | |
55 | ABN Amro Cand. French Sust. Eqty A | 117.9 | +++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | France | - - | +++ | +++ | - - - | Hausse | |
-11 | ABN Amro Aristotle US Eqty A | 302.2 | - | - | - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Baisse (-) | ||
-27 | ABN Amro Parnassus US Sust. Eqty A | 176.2 | - - | - | - - - - - | Neutre | Audace | 7 | ISR | Actions | USA | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | Baisse (-) |
AG2R Mondiale
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
69 | ALM Actions Zone Euro ISR IC | 23.40 | ++++ | ++++ | ++++ | * * * | Neutre | Audace | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse (+) |
60 | ALM Actions France | 436.1 | ++++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | PEA | Actions | France | - - | +++ | +++ | - - | Hausse (+) |
49 | ALM Actions Europe ISR IC | 544.6 | +++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 4 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Neutre | ++++ | ++++ | - | Hausse |
7 | ALM Crédit Euro ISR IC | 1 911 | Neutre | Neutre | - - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | Euro Zone | ++++ | - | - - | ++++ | Conserver | |
7 | ALM Dynamic | 399.4 | Neutre | + | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | - | - | ++ | Conserver | ||
6 | ALM Offensif | 260.0 | Neutre | + | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | - - | - - | + | Conserver | ||
3 | ALM Classic RA | 336.0 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | - - | - - | ++++ | Conserver | ||
2 | ALM Oblig Euro ISR IC | 3 340 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Equilibre | 2 | ISR | Oblig. | Europe | +++ | - - - - | - - - - | ++ | Conserver |
Abeille AM
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
81 | AI Glb. Em. Mkts. Core B | 3.50 | +++++ | ++++ | +++++ | * * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Emergents | - - - | +++++ | +++++ | - - - | Hausse (+) | |
65 | Afer Actions Euro ISR A | 167.9 | ++++ | ++++ | ++++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Euro Zone | - - | ++++ | ++++ | - - | Hausse (+) |
65 | Ofi Inv. ISR Small & Mid Caps Euro A | 1 842 | ++++ | +++ | ++++ | * * | Neutre | Audace | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - - | +++++ | +++++ | - - - | Hausse (+) |
63 | AI Clim. Trans. Eurpn. Eqt. A | 14.10 | ++++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | ++++ | ++++ | - - | Hausse (+) | |
57 | Afer Avenir Senior | 106.4 | +++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 4 | Flexibles | Euro Zone | Neutre | ++ | ++ | - - - | Hausse | |
56 | Ofi Inv. France Opport. | 435.9 | +++ | +++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - | ++++ | +++ | - - | Hausse |
55 | Ofi Inv. ISR Actions Euro A | 141.7 | +++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Euro Zone | - - | ++++ | ++++ | - - | Hausse |
53 | Ofi Inv. Val. Françaises | 82.10 | +++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | PEA | Actions | France | - - | +++ | +++ | - | Hausse |
47 | Ofi Inv. ISR Actions Europe | 97.30 | +++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Europe | - | ++ | ++ | - | Hausse |
38 | Ofi Inv. Multigestion | 44.90 | ++ | +++ | ++ | * * * * * | Neutre | Flexible | 3 | Flexibles | Monde | ++ | +++++ | ++++ | +++ | Hausse | |
36 | Afer Sfer | 72.10 | ++ | +++ | ++ | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Europe | + | +++ | ++ | + | Hausse | |
33 | Afer Marchés Emergents | 137.7 | ++ | ++ | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Emergents | + | ++++ | ++++ | ++ | Hausse | |
33 | Ofi Inv. ISR Valeurs Europe I | 29 083 | ++ | +++ | + | * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PEA | Actions | Europe | - - | +++ | +++ | - - | Hausse |
32 | Ofi Inv. Marchés Emergents A | 143.8 | ++ | ++ | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Emergents | + | ++ | ++++ | + | Hausse | |
26 | Afer Diversifié Durable ISR | 763.9 | ++ | ++ | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Flexibles | Monde | ++ | +++ | ++++ | +++ | Hausse |
23 | Ofi Inv. ESG Alpha Yield C | 98.70 | + | ++ | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | Neutre (+) | |
23 | Ofi Inv. Actions Immo Euro A | 240.7 | + | ++ | Neutre | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | - - | - | - - - - - | Neutre (+) | ||
20 | Ofi Inv. ISR Croiss. Durable A | 2 361 | + | ++ | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Flexibles | Monde | ++ | Neutre | Neutre | ++ | Neutre (-) |
18 | Ofi Inv. ISR Actions Japon A | 119.4 | + | ++ | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Asie | - | - | - | - - - - - | Neutre (-) | |
16 | AI Glob. Hi Yield Bond AH | 18.80 | + | + | - | * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++ | + | ++++ | Conserver | |
16 | Afer Oblig Monde Entreprises | 94.40 | + | + | - | * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++ | ++ | ++++ | Conserver | |
16 | Ofi Inv. Dynamique Monde M | 1 052 | + | ++ | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | Neutre | Neutre | + | Neutre (-) | |
15 | AI Em. Mkts. Loc'l. Ccy. Bnd A | 14.00 | + | + | - | * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Emergents | ++++ | Neutre | + | +++ | Conserver | |
14 | Afer Flore | 167.7 | + | + | - | * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | France | ++ | + | + | ++ | Conserver | |
14 | Ofi Inv. Dynamique Monde C | 209.7 | + | + | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | Neutre | - | ++ | Conserver | ||
13 | Ofi Inv. Dynamique Monde Opport. | 170.6 | + | + | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | Neutre | - | ++ | Conserver | ||
11 | Ofi Inv. Convertibles Monde | 46.00 | + | + | - | Neutre | Equilibre | 2 | Convert. | Monde | +++ | - | - | +++ | Conserver | ||
11 | AI. Multi Strat. Targ. Ret. A | 10.90 | + | + | - | * * * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | +++ | +++ | ++++ | Conserver | |
11 | Ofi Inv. Equilibre Monde M | 889.6 | + | + | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | +++ | Neutre | - | +++ | Conserver | ||
11 | Afer Multi Foncier | 838.4 | + | Neutre | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | - - | - - | ++ | Conserver | ||
11 | UFF Global Allocation A | 139.0 | + | + | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | - | - | ++ | Conserver | ||
10 | Ofi Inv. ESG Crédit Europe IC | 1 331 | + | + | - - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | Neutre | - | ++++ | Conserver | ||
9 | Ofi Inv. Equilibre Monde C | 192.1 | Neutre | + | - - | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - | - - | +++ | Conserver | ||
9 | Ofi Inv. Equilibre Monde Opport. | 144.0 | Neutre | + | - - | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - | - - | +++ | Conserver | ||
8 | Ofi Inv. ISR Créd. Bond Euro I | 1 287 | Neutre | + | - - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | OCDE | ++++ | Neutre | - | ++++ | Conserver | |
8 | AI Global Convert. AH | 14.10 | Neutre | + | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Convert. | Monde | ++ | - - - | - - - | ++ | Conserver | ||
5 | Ofi Inv. Oblig Int'l | 106.3 | Neutre | + | - - | * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | +++ | ++++ | +++++ | ++++ | Conserver | |
5 | Ofi Inv. Diversifié | 305.3 | Neutre | + | - - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | - - | - - | ++++ | Conserver | ||
4 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde M | 606.5 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - | - | +++++ | Conserver | |
4 | Ofi Inv. Patrimoine | 75.50 | Neutre | + | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | - - | - - - | ++ | Conserver | ||
3 | Afer Patrimoine | 543.2 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | - | - | +++++ | Conserver | ||
2 | Ofi Inv. ISR Patrim. Monde Opport. | 92.10 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - | - - | +++++ | Conserver | |
2 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde C | 150.8 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - | - - | +++++ | Conserver | |
1 | Afer Actions Amérique | 207.3 | Neutre | + | - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - | - - - - | - - - | - - - - | Conserver | ||
0 | Ofi Inv. ISR Monétaire CT C | 2 217 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Monétaires | OCDE | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-1 | Ofi Inv. Yld. Curves Abs. Ret. A | 101.2 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | OCDE | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | Baisse (-) | ||
-2 | Ofi Inv. Obliréa Euro | 90.60 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Euro Zone | +++ | - - - - - | - - - - - | ++ | Baisse (-) | ||
-2 | Ofi Inv. ISR Grandes Marques A | 2 180 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - - | - - - - | - - - - | - | Baisse | |
-3 | Afer Actions Monde | 1 278 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | - - - - | - - - - | Neutre | Baisse | ||
-7 | Ofi Inv. Rendt Europe | 37.60 | Neutre | Neutre | - - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Europe | ++ | - - - - - | - - - - - | ++ | Baisse (-) | ||
-34 | Ofi Inv. Actions Amérique I | 527.5 | - - | - | - - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - | Baisse (-) |
Aberdeen
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
91 | Aberdeen All China Eqt. A | 30.15 | +++++ | ++++ | +++++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - - | +++++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |
81 | Aberdeen Emerg. Market Eqt. A | 71.52 | +++++ | ++++ | +++++ | * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Emergents | - - - - | +++++ | +++++ | - - - - | Hausse (+) | |
70 | Aberdeen Glb. Innov. Equity A | 7.99 | ++++ | ++++ | ++++ | C 1+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | Neutre | ++ | - - - - - | Hausse (+) | |
70 | Aberdeen European Smaller Cies. A | 34.97 | ++++ | ++++ | ++++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | ++ | ++ | - - - | Hausse (+) | |
69 | Aberdeen Asian Smaller Cies. A | 49.57 | ++++ | +++ | ++++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Asie | - - - | +++++ | +++++ | - | Hausse (+) | |
60 | Aberdeen Emrg Mrkt Smaller Cies A | 21.72 | ++++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - - | +++ | ++++ | Neutre | Hausse (+) | |
58 | Aberdeen World Ress. Eqty S | 17.32 | +++ | +++ | +++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - | +++ | +++ | - - - - | Hausse | |
48 | Aberdeen Sel. Emerg. Mkt. Bond A | 112.7 | +++ | +++ | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | + | +++++ | +++++ | +++ | Hausse | |
48 | Aberdeen Asia Pacific Sust. Equity A | 16.67 | +++ | +++ | ++ | * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - | ++ | ++ | - - | Hausse | |
41 | Aberdeen Latin American Eqty A2 | 5.93 | +++ | +++ | ++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | - | - - | - - - - - | Hausse | ||
36 | Aberdeen European Sust. Equity A | 70.50 | ++ | +++ | ++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | Neutre | Neutre | - - - - | Hausse | ||
32 | Aberdeen North Amer. Smll. Cies. A | 15.50 | ++ | +++ | + | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | - - - | - - | - - - - - | Hausse | ||
24 | Aberdeen Sel. Eur High Yld Bond A | 23.20 | + | ++ | Neutre | * * | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Europe | +++ | ++ | + | + | Neutre (+) | |
9 | Aberdeen Diversified Growth A | 11.82 | Neutre | + | - - | * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | Neutre | + | ++++ | Conserver | |
8 | Aberdeen Euro Corp. Bond A | 15.49 | Neutre | + | - - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | Neutre | - - | ++++ | Conserver | ||
-1 | Aberdeen Glb. Sust. Equity A | 21.40 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - | - - - | - - - | Neutre | Baisse | ||
-12 | Aberdeen Japanese Sust. Eqty S | 13.56 | - | Neutre | - - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - | - - - - - | - - - - | - - | Baisse (-) | ||
-18 | Aberdeen Jap. Sm. Cies. Sust. Eqt. A | 26.36 | - | Neutre | - - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - - | - - - - | - - - - | - - - - - | Baisse (-) | ||
-23 | Aberdeen Indian Equity A | 175.5 | - | Neutre | - - - - | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Asie | Neutre | - - - - - | - - - - | Neutre | Baisse (-) |
Acatis
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
53 | Acatis Aktien Deutschland ELM A | 362.8 | +++ | +++ | +++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | ++ | ++ | - - - - - | Hausse | |
13 | Acatis Value Event A | 324.0 | + | + | - | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | + | - - - | - - - | Neutre | Conserver | ||
6 | Acatis Aktien Global A | 438.4 | Neutre | + | - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Monde | - - - | - - - | - - - | Neutre | Conserver |
Algebris Inv.
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
38 | Algebris Financial Credit R | 154.5 | ++ | +++ | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | Hausse |
Alken
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
61 | Alken Small Cap Europe R | 293.2 | ++++ | +++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Europe | - - - - | +++++ | ++++ | - - - - | Hausse (+) |
57 | Alken European Opport. R | 311.0 | +++ | +++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Europe | - - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse |
17 | Alken Absolute Return Europe A | 138.6 | + | ++ | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Europe | + | +++ | +++ | ++ | Neutre (-) | |
12 | Alken Sust. Income Opport. AIOEU3H | 95.60 | + | + | - | * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | Conserver |
Allian.Bernstein
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
83 | AB FCP Emerg. Mkt. Growth Port. A | 45.70 | +++++ | ++++ | +++++ | * * | Neutre | Audace | 7 | Actions | Emergents | - - - - | +++++ | +++++ | - - - | Hausse (+) | |
76 | AB FCP Global Value Portf. A | 20.20 | ++++ | ++++ | ++++ | * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Monde | - - - - | +++ | ++++ | - - - | Hausse (+) | |
74 | AB SIC Emerg. Mrkt Multi Asset A | 13.00 | ++++ | ++++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Emergents | Neutre | +++++ | +++++ | + | Hausse (+) | |
68 | AB SIC Eurozone Equity A | 30.20 | ++++ | ++++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | PEA | Actions | Euro Zone | - | ++++ | ++++ | Neutre | Hausse (+) |
68 | AB FCP Asia Ex Japan Eqty A | 22.00 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - | +++ | ++++ | - - - - | Hausse (+) | ||
65 | AB SIC Global Core Equity A | 24.20 | ++++ | +++ | ++++ | C 1+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - | + | + | - - - - | Hausse (+) | |
62 | AB SIC Int'l Technology Portf. A | 531.8 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | - - - | - - | - - - - - | Hausse (+) | ||
56 | AB SIC Eurpean Eqty Portf. A | 19.50 | +++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Europe | Neutre | +++ | +++ | - | Hausse | |
51 | AB FCP Emerg. Mkt. Debt Portf. A2 | 29.20 | +++ | +++ | +++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | ++ | +++++ | +++++ | +++ | Hausse | |
44 | AB SIC Sustain. Glob'l Thematic A | 36.70 | +++ | +++ | ++ | C 1+ | Neutre | Audace | 7 | ISR | Actions | Monde | - - - - - | - | Neutre | - - - - | Hausse |
42 | AB SIC US Small Mid Cap A | 38.00 | +++ | +++ | ++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | - - | - | - - - - - | Hausse | ||
40 | AB SIC Emerg. Mkt. Corp. Debt A2 | 18.00 | +++ | ++ | ++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | Hausse | |
40 | AB SIC Concentrated US Eqty A | 37.10 | +++ | +++ | ++ | C 1+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | - - - | - - | - - - - - | Hausse | |
29 | AB FCP Global High Yield A2 | 22.10 | ++ | ++ | + | * * * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Monde | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | Hausse | |
28 | AB FCP American Income A2 | 29.20 | ++ | ++ | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | USA | +++ | ++ | +++ | +++ | Neutre (+) | |
28 | AB SIC US High Yield Portf. I2 | 24.10 | ++ | ++ | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | USA | +++ | ++ | +++ | +++ | Hausse | |
25 | AB SIC Euro High Yield A2 | 24.70 | ++ | ++ | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | +++ | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre (+) | |
25 | AB SIC Low Volatility Eqty A | 35.30 | ++ | ++ | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - - | - - | - | Neutre | Neutre (+) | ||
16 | AB FCP European Income A2 | 19.50 | + | + | - | * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | +++ | +++ | ++++ | Conserver | |
13 | AB SIC Short Duration Hi Yld A2 | 18.40 | + | + | - | * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++ | ++ | ++++ | Conserver | |
1 | AB SIC Select US Equity A | 42.30 | Neutre | + | - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | USA | - - - - | - - - | - - - - | - - - | Conserver | ||
-6 | AB SIC Select Absolute Alpha A | 21.30 | Neutre | Neutre | - - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | USA | ++ | - - - - - | - - - - - | + | Baisse (-) | ||
-6 | AB FCP Sustainable US Thematic A | 34.20 | Neutre | Neutre | - - - - | Neutre | Audace | 7 | ISR | Actions | USA | - - - - | - - - - | - - - - | - - - | Baisse (-) | |
-8 | AB SIC Amer. Growth Portf. A | 132.1 | Neutre | Neutre | - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | Baisse (-) | ||
-29 | AB SIC Int'l Health Care Portf. A | 470.4 | - - | - | - - - - - | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | - - - - - | - - - - - | Neutre | Baisse (-) |
Allianz
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
94 | Allianz China Eqt. A | 66.90 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - - | +++++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | ||
87 | Allianz Total Ret. Asian Eqt. A | 36.10 | +++++ | ++++ | +++++ | * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Asie | - - - - | +++++ | +++++ | - - - - | Hausse (+) | |
66 | Allianz Euroland Eqty Growth CT | 230.1 | ++++ | ++++ | ++++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - - - | Neutre | + | - - - - - | Hausse (+) |
65 | Allianz Oriental Income AT | 363.0 | ++++ | +++ | ++++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Asie | - - - | +++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |
64 | Allianz Enhanced All China Eqt. A | 379.3 | ++++ | +++ | +++ | C 1+ | + | Audace | 7 | ISR | Actions | Asie | - - - - | Neutre | + | - - - - - | Hausse (+) |
61 | Allianz Best Styles Eur'land Eqt. CT | 11.60 | ++++ | +++ | +++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | ++++ | Neutre | Hausse (+) | |
59 | Allianz Actions France C | 1 268 | +++ | +++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - | +++ | +++ | - - - | Hausse (+) |
58 | Allianz Actions Aequitas WC | 240.7 | +++ | +++ | +++ | * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - | +++ | +++ | - - - | Hausse |
57 | Allianz Europe Sml Cap Eq. A | 216.7 | +++ | +++ | +++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | Neutre | + | - - | Hausse | |
57 | Allianz Europe Mid Cap Eqty AT | 111.2 | +++ | +++ | +++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | - | Neutre | - - - | Hausse | ||
55 | Allianz Val. Durables RC | 863.4 | +++ | +++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | ++++ | - - | Hausse |
54 | Allianz Pet & Animal Wellbeing AT H2 | 126.8 | +++ | +++ | +++ | C 1+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | - - | - | - - - - | Hausse | |
53 | Allianz Actions Euro C | 319.2 | +++ | +++ | +++ | * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | +++ | +++ | - - - | Hausse |
53 | Allianz Act. Euro Convict. C | 177.7 | +++ | +++ | +++ | * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | +++ | +++ | - - - | Hausse |
49 | Allianz Europn. Eq. Div. AT | 284.0 | +++ | +++ | +++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Europe | Neutre | +++++ | ++++ | + | Hausse | |
48 | Allianz Europe Eqty Growth Select AT | 203.9 | +++ | +++ | +++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | Neutre | Neutre | - - - - - | Hausse | |
