Le présent tableau analyse l'ensemble des fonds suivis sur le site par ordre alphabétique du nom des diverses Sociétés de Gestion.
Puis, au sein de chaque Société, les fonds sont présentés dans l'ordre décroissant de leur note de Synthèse (pouvant varier entre +100 et -100).
En cliquant sur le cartouche gris GERER MES SOCIETES DE GESTION, vous pouvez choisir de ne visualiser que celles des Sociétés de gestion qui vous intéressent.
Une fois procédé à cette sélection, le clic effectué sur le cartouche MES STES DE GESTION vous les affichera systématiquement.
ABN Neuflize
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
55 | ABN Amro Parnassus US ESG Eqts A | 264.0 | +++ | ++ | +++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | USA | Neutre | +++++ | ++ | ++ | Hausse |
49 | ABN Amro Pzena Eurpn. Eqty A | 220.2 | +++ | + | ++ | * | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | Neutre | +++++ | - - - | Hausse | |
49 | ABN Amro Cand. French ESG Eqts A | 135.4 | +++ | + | ++ | * * * | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | France | - - - | Neutre | ++++ | ++ | Hausse | |
36 | ABN Amro Aristotle US Eqty A | 397.5 | ++ | + | + | * | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | USA | Neutre | ++ | Neutre | - | Hausse |
Abeille AM
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
59 | Afer Actions Euro ISR A | 213.2 | +++ | ++ | +++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - | + | +++++ | Neutre | Hausse |
58 | Ofi Inv. ISR Actions Euro A | 175.5 | +++ | ++ | +++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - | + | +++++ | Neutre | Hausse |
57 | Ofi Inv. Actions Amérique I | 828.9 | +++ | ++ | +++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | USA | + | +++++ | + | Neutre | Hausse | |
56 | Ofi Inv. Val. Françaises | 89.80 | +++ | ++ | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - | Neutre | ++++ | - | Hausse |
51 | Afer Avenir Senior | 122.7 | +++ | + | ++ | * * | Neutre | Dynamique | 5 | Flexibles | Euro Zone | - - - | - | ++++ | Neutre | Hausse | |
50 | Afer Actions Monde | 1 811 | +++ | ++ | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | ++++ | ++ | +++ | Hausse | |
49 | Ofi Inv. ESG Grandes Marques A | 3 040 | +++ | ++ | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Actions | Monde | + | ++++ | ++ | ++ | Hausse |
45 | Ofi Inv. Dynamique Monde M | 1 369 | +++ | + | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | + | +++ | +++ | +++ | Hausse | |
44 | Ofi Inv. ESG Mid Caps Euro A | 2 038 | +++ | + | ++ | Neutre | Dynamique | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - | - - | ++++ | - - - | Hausse | |
43 | Ofi Inv. Dynamique Monde C | 265.0 | +++ | + | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | + | ++ | ++ | +++ | Hausse | |
43 | Ofi Inv. Dynamique Monde Opport. | 215.4 | +++ | + | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | + | ++ | ++ | +++ | Hausse | |
39 | Afer Sfer | 78.90 | ++ | + | + | * * * * | Neutre | Dynamique | 4 | Flexibles | Europe | Neutre | Neutre | ++++ | ++++ | Hausse | |
37 | Ofi Inv. ISR Actions Europe | 112.4 | ++ | + | + | * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Europe | - - | - | ++++ | + | Hausse |
34 | Ofi Inv. France Opport. | 427.0 | ++ | + | + | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - - | - - | +++ | - - - | Hausse | |
32 | UFF Global Allocation A | 166.1 | ++ | + | + | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | ++ | + | +++ | Hausse | |
30 | Ofi Inv. Equilibre Monde M | 1 069 | ++ | + | + | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | +++ | ++ | + | ++++ | Hausse | |
28 | Afer Marchés Emergents C/D | 153.8 | ++ | + | + | * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Emergents | + | - - | - | ++ | Hausse | |
27 | Ofi Inv. Marchés Emergents A | 158.4 | ++ | + | + | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Emergents | + | - - | - | ++ | Hausse | ||
26 | Ofi Inv. Equilibre Monde C | 224.9 | ++ | + | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | + | Neutre | ++++ | Hausse | |
26 | Ofi Inv. Equilibre Monde Opport. | 168.5 | ++ | + | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | +++ | + | Neutre | ++++ | Hausse | |
25 | Afer Actions Amérique | 298.8 | ++ | + | Neutre | * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | +++++ | +++ | ++ | Neutre (+) | |
25 | Ofi Inv. ISR Valeurs Europe I | 32 967 | ++ | Neutre | Neutre | * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PEA | Actions | Europe | - - | Neutre | +++ | + | Neutre (+) |
24 | Ofi Inv. Multigestion | 52.80 | + | + | Neutre | * * * * | Neutre | Flexible | 3 | Flexibles | Monde | + | Neutre | +++ | +++ | Neutre (+) | |
24 | Ofi Inv. ISR Actions Japon A | 145.3 | + | + | Neutre | * | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Asie | - | ++++ | ++ | - - - | Neutre (+) |
21 | Afer Flore | 137.6 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | France | Neutre | + | Neutre | Neutre | Neutre (+) | ||
17 | Afer Diversifié Durable ISR | 855.1 | + | Neutre | Neutre | * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | Neutre | ++ | ++++ | |
17 | Ofi Inv. Convertibles Monde | 48.90 | + | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Equilibre | 3 | Convert. | Monde | ++ | Neutre | - | ++++ | Neutre (+) | |
16 | Ofi Inv. Patrimoine | 88.70 | + | Neutre | Neutre | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | +++ | + | ++++ | Neutre (-) | |
14 | Ofi Inv. ESG Alpha Yield C | 117.0 | + | Neutre | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | Neutre (-) | |
14 | Ofi Inv. ESG Trans. Clim. Eurp A | 15.30 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - - | +++ | ++ | Neutre (-) | ||
13 | AI Glob. Hi Yield Bond AH | 21.20 | + | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | Neutre | Neutre | +++++ | Neutre (-) | |
12 | AI Em. Mkts. Loc'l. Ccy. Bnd A | 14.90 | + | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | +++ | - - | ++++ | Neutre (-) | |
11 | Ofi Inv. ISR Monétaire CT C | 2 381 | + | Neutre | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Monétaires | OCDE | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | Neutre (-) |
6 | Ofi Inv. ESG Crédit Europe IC | 1 483 | Neutre | Neutre | - | * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | ++++ | - | +++++ | Conserver | |
5 | Ofi Inv. ISR Créd. Bond Euro I | 1 422 | Neutre | Neutre | - | * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | OCDE | ++++ | ++++ | - - | +++++ | Conserver |
5 | Ofi Inv. Diversifié | 337.2 | Neutre | Neutre | - | * * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | + | - | +++++ | Conserver | |
5 | Ofi Inv. ISR Croiss. Durable A | 2 576 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Flexibles | Monde | ++ | - | - | ++++ | Conserver | |
1 | Afer Patrimoine | 581.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | - - | - - - | +++++ | Conserver | ||
0 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde M | 654.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - | - - - | +++++ | ||
-3 | AI Multi Strat. Targ. Ret. A | 11.60 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - - - - - | + | +++ | Baisse | ||
-5 | Ofi Inv. ESG Patrim. Monde Opport. | 97.40 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | Baisse | |
-5 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde C | 159.5 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | Baisse | |
-18 | Ofi Inv. Yld. Curves Abs. Ret. A | 107.0 | - | Neutre | - - | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | OCDE | +++++ | ++++ | + | +++++ | Baisse | ||
-20 | Afer Oblig Monde Entreprises | 99.10 | - | Neutre | - - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | Neutre | - - | +++++ | Baisse | ||
-31 | Ofi Inv. Obliréa Euro | 92.80 | - - | - | - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Euro Zone | ++ | ++ | - - - - | ++++ | Baisse | ||
-32 | AI Glb. Em. Mkts. Core B | 3.70 | - - | - | - - | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Emergents | - | Neutre | - - | - | Baisse | ||
-34 | Ofi Inv. Rendt Europe | 37.60 | - - | - | - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Europe | ++ | Neutre | - - - - - | +++ | Baisse | ||
-36 | Ofi Inv. Oblig Int'l | 111.3 | - - | - | - - - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | + | - | +++++ | Baisse | ||
-39 | Afer Multi Foncier | 860.0 | - - | - | - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | - - | - - - - | +++ | Baisse | ||
-53 | Ofi Inv. Actions Immo Euro A | 226.6 | - - - | - | - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | - - - - | - - - | - - - - - | Baisse |
BNP Paribas
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
72 | BNPP Fd Consumer Innovators CC | 376.9 | ++++ | ++ | +++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - | +++ | + | + | Hausse (+) | |
65 | BNPP Fd Disruptive Techno. CC | 2 813 | ++++ | ++ | +++ | * * * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Monde | - - - | +++++ | +++ | - | Hausse | |
64 | BNPP Fd US Growth CC | 832.7 | ++++ | ++ | +++ | * * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - | +++++ | +++ | ++ | Hausse | |
63 | BNPP Fd Seasons CC | 171.7 | ++++ | ++ | +++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | PEA | Actions | Euro Zone | Neutre | + | +++++ | +++ | Hausse |
60 | BNPP Flexi I Commodities CH | 63.00 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | Dynamique | 4 | Mat.1ères | Monde | Neutre | Neutre | - - - - | - - - | Hausse | ||
60 | BNPP Fd US Small Cap Classic R | 580.3 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - - | Neutre | - | - - - - | Hausse | ||
59 | BNPP Technologies Europe ISR | 258.4 | +++ | ++ | +++ | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Europe | - - - | - - | + | - - - | Hausse | |
58 | BNPP Fd Global Mrgatrends Classic | 235.5 | +++ | ++ | +++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Monde | Neutre | +++++ | + | +++ | Hausse | |
57 | BNPP Fd US Mid Cap CC | 354.7 | +++ | ++ | +++ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | USA | - | - | Neutre | - - - - | Hausse | ||
56 | BNPP Actions Rendement ISR C | 142.4 | +++ | ++ | +++ | * * | Neutre | Dynamique | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | - | ++++ | Neutre | Hausse |
55 | BNPP Valeurs Françaises ISR CC | 231.5 | +++ | ++ | +++ | * | Neutre | Dynamique | 5 | PEA | Actions | France | - - - | - - | ++++ | - - | Hausse |
54 | BNPP Valeurs Euro ISR I | 2 566 | +++ | ++ | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | Neutre | ++++ | Neutre | Hausse |
53 | BNPP Best Sél. Act. Euro ISR C | 17.30 | +++ | ++ | ++ | * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | - - | ++++ | - | Hausse |
52 | BNPP Actions Euro ISR Classic | 252.0 | +++ | ++ | ++ | * * | Neutre | Dynamique | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | Neutre | ++++ | Neutre | Hausse |
51 | BNPP Actions Patrim. ISR C | 279.8 | +++ | ++ | ++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - | Neutre | ++++ | Neutre | Hausse |
51 | BNPP Fd Euro Equity CC | 740.3 | +++ | ++ | ++ | * | Neutre | Dynamique | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | - - | ++++ | Neutre | Hausse |
51 | Euro Conviction ISR GF | 1 178 | +++ | + | ++ | * * * | Neutre | Dynamique | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | + | +++++ | + | Hausse |
49 | BNPP Fd Euro Defensive Eqt. CC | 204.4 | +++ | + | ++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 4 | PEA | Actions | Europe | - | - | +++ | +++ | Hausse |
49 | BNPP Fd Global Environn. Classic | 340.2 | +++ | + | ++ | * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - | - - | Neutre | Neutre | Hausse |
48 | BNPP Euro Clim. Aligned C | 418.5 | +++ | + | ++ | * * * | Neutre | Dynamique | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - - | Neutre | ++++ | + | Hausse |
44 | BNPP Fd Sust. US Multi Factor Eqty CC | 547.1 | +++ | + | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | USA | Neutre | ++++ | + | +++ | Hausse |
43 | BNPP Fd Inclusive Growth CC | 175.5 | +++ | + | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | Monde | Neutre | ++++ | +++ | +++ | Hausse |
43 | BNPP Fd Sust. Europe Dividend CC | 128.5 | +++ | + | ++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | Neutre | +++ | + | Hausse | |
42 | BNPP Deep Value ISR C | 238.9 | +++ | + | ++ | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Europe | - - - | - | ++++ | - - - | Hausse | |
40 | BNPP Sélect. Dynam. Monde | 38.40 | +++ | + | ++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | ++ | + | +++ | Hausse | |
38 | BNPP Fd Sust. Europe Value CC | 217.4 | ++ | + | + | Neutre | Audace | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | - - - | Neutre | ++++ | - - - | Hausse | |
37 | BNPP Fd China Eqty CC | 154.8 | ++ | + | + | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - | - - - - | - - - | - - - - - | Hausse | |
35 | BNPP Fd Emerging Eqty Classic | 125.9 | ++ | + | + | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - | - | - - | - | Hausse | ||
34 | BNPP Fd Emerging Bond CC | 444.8 | ++ | + | + | * * | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | ++ | - - | Neutre | ++ | Hausse | |
34 | BNPP Fd Sust. Glb. Low Vol Eqt. CC | 130.3 | ++ | + | + | * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Monde | Neutre | Neutre | - | +++ | Hausse | |
32 | BNPP Actions Monde ISR C | 32.50 | ++ | + | + | * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | Monde | + | - | - - | +++ | Hausse |
32 | BNPP Dévelop. Humain Classic C | 236.7 | ++ | + | + | * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PEA | Actions | Europe | - - | +++ | ++++ | +++ | Hausse |
31 | BNPP Fd Green Tiger CC | 257.4 | ++ | + | + | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Asie | - - | - - - - | - - - | - - - - | Hausse | |
30 | BNPP SmallCap Euroland ISR C | 524.2 | ++ | + | + | Neutre | Dynamique | 5 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - | - - - - | ++ | - - - | Hausse | |
29 | Fundquest Balanced | 483.3 | ++ | + | + | * * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | + | - | ++++ | Hausse | |
29 | Camgest CV Europe Classic | 46.70 | ++ | + | + | * * | Neutre | Prudent | 2 | Convert. | Europe | +++ | - - - | - | +++++ | Hausse | |
28 | BNPP Fd Europe CV CC | 154.3 | ++ | + | + | Neutre | Prudent | 2 | Convert. | Europe | +++ | - - - - | - | +++++ | Hausse | ||
28 | BNPP Fd Japan Equity CC | 56.60 | ++ | + | + | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - | ++++ | ++++ | Neutre | Hausse | |
27 | BNPP Fd Europe Equity CC | 296.4 | ++ | Neutre | + | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - | +++ | + | Hausse | ||
25 | BNPP Fd Global Convertible CRH | 186.3 | ++ | + | Neutre | * * | Neutre | Equilibre | 3 | Convert. | Monde | +++ | - | - | +++ | Neutre (+) | |
25 | BNPP Fd Sust. US Val. Multi Factor Eqty H | 175.5 | ++ | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | USA | Neutre | ++ | ++ | ++ | Neutre (+) |
25 | BNPP Actions Croiss. ISR Classic | 375.7 | ++ | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | PEA | Actions | Europe | - - | - | +++ | ++ | Neutre (+) | |
25 | BNPP Fd Energy Transition CC | 459.0 | ++ | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | - - - | - - - - | - - - - - | Neutre (+) | ||
24 | BNPP Fd Europe Growth CD | 154.7 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - - | - - | ++ | - - | Neutre (+) | ||
24 | THEAM Quant - Eqty Europe GURU C | 275.6 | + | + | Neutre | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Europe | - - - | Neutre | ++++ | - - | Neutre (+) | |
23 | BNPP Fd Health Care Innova. CC | 1 770 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | - | +++ | - | - - | Neutre (+) | ||
22 | BNPP Fd Euro H/Y Bond CC | 242.0 | + | + | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | +++++ | +++ | ++++ | +++++ | Neutre (+) | |
22 | BNPP Fd Japan Small Cap CC | 123.8 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - | +++ | ++ | - | Neutre (+) | ||
21 | Afer Actions PME Classic | 185.6 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - - - - | Neutre | - - | Neutre (+) | ||
21 | BNPP Actions PME ETI ISR C | 91.30 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PME | Actions | Euro Zone | - - | - - - - - | - - - | - - - - | Neutre (+) | |
20 | BNPP Fd US Hi Yld Bond CC | 301.7 | + | + | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | USA | +++ | + | - - - | +++ | Neutre (+) | |
20 | BNPP Générat. Avenir Classic | 195.3 | + | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | ++ | ++ | + | Neutre (+) | |
19 | BNPP Fd Sust. Multi Asset Bal. CC | 249.0 | + | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | Neutre | - - | ++++ | Neutre (+) | |
17 | BNPP Convictions A | 113.9 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - - - | - - - - | +++ | |||
15 | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 184.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Prudent | 2 | Convert. | Europe | ++++ | - - - - - | - | ++++ | Neutre (-) | ||
15 | BNPP Fd USD Money Market CC | 247.0 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Equilibre | 3 | Monétaires | USA | ++ | - | - - - | +++ | Neutre (-) | ||
15 | BNPP Perspect. Long Terme P | 37.90 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | Flexibles | Monde | Neutre | + | Neutre | Neutre | Neutre (-) | ||
15 | BNPP Fd Sust. Asia ex-Japan Eqt. CD | 416.9 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - | - - - | - - - | - - - | Neutre (-) | ||
14 | BNPP Sélect. Patrimoine Resp. | 1 222 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | - - - - | - - - - | +++++ | Neutre (-) | ||
13 | BNPP Selection Equilibre H | 16.70 | + | Neutre | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Europe | ++ | - | Neutre | ++++ | Neutre (-) | |
12 | BNPP Fd Euro Corp. Bond Opp. CC | 110.6 | + | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | ++++ | + | - - - | +++++ | Neutre (-) | |
12 | BNPP Floréal 70 D | 34.50 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | PEA | Flexibles | Monde | Neutre | - - | +++ | ++ | Neutre (-) | |
12 | BNPP Midcap France ISR C | 164.6 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 6 | PEA | Actions | France | - - - | - - | Neutre | - - | Neutre (-) | |
11 | BNPP Mois ISR IC | 24 512 | + | Neutre | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Monétaires | Euro Zone | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | Neutre (-) |
11 | BNPP Bond 6M C | 248.0 | + | Neutre | Neutre | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | +++ | ++ | +++++ | Neutre (-) | |
10 | BNPP Fd Euro Sh/T. Corp. Bd Opp CC | 127.6 | + | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | +++++ | - | - | +++++ | Neutre (-) | |
10 | BNPP Fd Aqua CC | 228.7 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - - | Neutre | + | ++ | Neutre (-) | |
10 | BNPP Actions PME ISR | 131.2 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | PME | Actions | Euro Zone | - - - | - - - - - | - - | - - - - | Neutre (-) | |
9 | BNPP Fd Sust. Enhanced Bond 12M C | 106.1 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | Euro Zone | +++++ | ++++ | - - - | +++++ | Neutre (-) |
9 | BNPP Fd Enhanced Bond 6M CC | 115.6 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | ++++ | - | +++++ | Neutre (-) | |
9 | BNPP Fd Local Emerging Bond CC | 100.8 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | +++ | Neutre | ++++ | Neutre (-) | |
9 | BNPP Fd Climate Change CC | 274.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - - - | - - - | - - | - - | Neutre (-) | |
8 | BNPP Perspect. Moyen Terme PC | 45.40 | Neutre | Neutre | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | Neutre | - | +++ | Neutre (-) | |
7 | BNPP Fd Euro Corp. Bond CC | 190.5 | Neutre | Neutre | - | * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | +++++ | +++ | - - | +++++ | Neutre (-) | |
7 | BNPP Fd Env. Abs. Ret. Them. Eqt. CC | 46.70 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Conserver | ||
6 | BNPP Fd Target Risk Balanced CC | 258.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - - | - - | ++++ | Conserver | ||
5 | BNPP Perspect. Court Terme P | 27.40 | Neutre | Neutre | - | * * | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | ++ | - - - | +++++ | Conserver | |
5 | BNPP Protection Monde | 22.50 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | Conserver | ||
5 | Afer Crescendo Classic | 101.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | Conserver | ||
5 | BNPP Fd Eurp. High Conv. Bond C | 316.4 | Neutre | Neutre | - | * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | +++ | + | - | +++++ | Conserver | |
5 | BNPP Fd Smart Food CC | 129.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Monde | Neutre | - - - - - | - - - | - - | Conserver | |
4 | BNPP Fd Glb. Inc. Bond. CC | 405.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Euro Zone | +++ | - - | - - - | ++++ | Conserver | ||
4 | BNPP Selection Prudent H | 12.30 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Europe | +++ | - | - - | +++++ | Conserver | ||
4 | BNPP Eurp. Environ. Sol. C | 31.30 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Dynamique | 4 | PEA | Actions | Europe | Neutre | - | ++++ | ++ | Conserver | |
3 | BNPP Fd Nordic Small Cap Classic | 528.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Europe | - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Conserver | |
2 | BNPP Fd Sust. Euro Corp. Bond CC | 28.80 | Neutre | Neutre | - | * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | Europe | +++++ | + | - - | +++++ | Conserver |
2 | BNPP Fd Sust. Multi Asset Stab. CC | 440.7 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | + | - - - | +++++ | Conserver | ||
1 | BNPP Fd Europe Small Cap Classic | 261.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - - - - | + | - - - | Conserver | ||
0 | BNPP Fd Euro Medium Term Bond CC | 178.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Euro Zone | ++++ | ++ | - - - - | +++++ | |||
0 | BNPP Aqua Privilege | 714.7 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - | - - | ++ | - | ||
-4 | BNPP Obli ISR C | 133.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | ISR | Oblig. | Euro Zone | ++++ | + | - - - - | +++++ | Baisse | |
-5 | BNPP Aqua Classic C | 666.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - - | Neutre | + | ++ | Baisse | |
