Le présent tableau analyse l'ensemble des fonds suivis sur le site par ordre alphabétique du nom des diverses Sociétés de Gestion.
Puis, au sein de chaque Société, les fonds sont présentés dans l'ordre décroissant de leur note de Synthèse (pouvant varier entre +100 et -100).
En cliquant sur le cartouche gris GERER MES SOCIETES DE GESTION, vous pouvez choisir de ne visualiser que celles des Sociétés de gestion qui vous intéressent.
Une fois procédé à cette sélection, le clic effectué sur le cartouche MES STES DE GESTION vous les affichera systématiquement.
ABN Neuflize
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
59 | ABN Amro Parnassus US ESG Eqts A | 186.7 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | USA | - - | - - | + | - - - - | Hausse (+) | |
10 | ABN Amro Cand. French ESG Eqts A | 122.2 | + | Neutre | + | * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | France | - - - | +++++ | +++++ | + | Hausse | |
-1 | ABN Amro Pzena Eurpn. Eqty A | 184.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | +++ | ++++ | - - - | Neutre (-) | ||
-3 | ABN Amro Aristotle US Eqty A | 297.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - - | - - - - - | - - | - - - - | Neutre (-) |
AG2R Mondiale
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
25 | ALM Actions Europe ISR IC | 562.5 | ++ | + | ++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - | +++++ | +++++ | + | Hausse |
25 | ALM Actions Zone Euro ISR IC | 24.30 | ++ | + | ++ | * | Neutre | Audace | 7 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - - - | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse |
24 | ALM Offensif | 265.1 | + | + | ++ | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | Neutre | ++ | ++ | Hausse | |
20 | ALM Dynamic | 405.4 | + | + | ++ | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | Neutre | +++ | +++ | Hausse | |
16 | ALM Actions France | 456.2 | + | + | + | * | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - - | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse |
9 | ALM Classic RA | 337.4 | Neutre | Neutre | + | * * | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | ++++ | - | - | ++++ | Hausse | |
-4 | ALM Crédit Euro ISR IC | 1 898 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | Euro Zone | ++++ | + | - - - - | ++++ | Neutre (-) | |
-14 | ALM Oblig Euro ISR IC | 3 283 | - | - | - | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Oblig. | Europe | ++ | - - - | - - - - - | ++ | Baisse |
Abeille AM
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
63 | Ofi Inv. Actions Amérique I | 555.5 | ++++ | ++ | ++++ | C 2+ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - - | - - - - | Neutre | - - - - | Hausse (+) | |
52 | Ofi Inv. ISR Actions Japon A | 122.3 | +++ | ++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | Asie | + | Neutre | ++ | + | Hausse (+) |
47 | Afer Actions Amérique | 213.0 | +++ | ++ | ++++ | C 4+ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - - | - | Neutre | - - - | Hausse (+) | |
45 | Ofi Inv. ISR Grandes Marques A | 2 252 | +++ | ++ | +++ | * | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - | - - | ++ | - - - | Hausse (+) |
41 | Afer Actions Monde | 1 311 | +++ | ++ | +++ | * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Monde | Neutre | - - | + | - - | Hausse | |
35 | Ofi Inv. ISR Valeurs Europe I | 30 221 | ++ | + | +++ | * * | Neutre | Audace | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | - - - - | ++ | ++++ | Neutre | Hausse |
31 | Ofi Inv. ISR Actions Europe | 100.6 | ++ | + | +++ | * * * | Neutre | Dynamique | 6 | ISR | Actions | Europe | - - - | +++ | +++++ | Neutre | Hausse |
26 | Afer Avenir Senior | 109.2 | ++ | + | ++ | * | Neutre | Audace | 6 | Flexibles | Euro Zone | - - - - | +++ | +++ | - | Hausse | |
24 | Ofi Inv. ESG Alpha Yield C | 100.1 | + | + | ++ | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | +++++ | + | +++ | Hausse | |
21 | Afer Flore | 166.7 | + | + | ++ | C 2+ | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | France | ++ | - - - - | Neutre | - - | Hausse | |
21 | Afer Actions Euro ISR A | 172.9 | + | + | ++ | * * | Neutre | Audace | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++++ | Neutre | Hausse |
20 | Ofi Inv. Dynamique Monde M | 1 073 | + | + | ++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | ++ | +++ | +++ | Hausse | |
19 | Ofi Inv. ISR Actions Euro A | 145.7 | + | + | ++ | * | Neutre | Audace | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - - | +++ | +++++ | Neutre | Hausse |
16 | Ofi Inv. Dynamique Monde C | 212.9 | + | + | + | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | + | +++ | ++ | Hausse | |
16 | Ofi Inv. ESG Trans. Clim. Eurp A | 14.30 | + | + | + | * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | ++++ | ++++ | Neutre | Hausse | |
15 | Ofi Inv. Dynamique Monde Opport. | 173.1 | + | + | + | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | + | +++ | ++ | Hausse | |
13 | Ofi Inv. Yld. Curves Abs. Ret. A | 102.8 | + | + | + | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | Hausse | |
12 | AI Em. Mkts. Loc'l. Ccy. Bnd A | 13.90 | + | + | + | * * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++ | +++ | ++++ | Hausse | |
10 | Ofi Inv. ISR Monétaire CT C | 2 236 | + | Neutre | + | * * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Monétaires | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | Hausse |
8 | Ofi Inv. Patrimoine | 75.80 | Neutre | Neutre | + | * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | Neutre | - | + | Hausse | |
6 | UFF Global Allocation A | 139.9 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | +++ | + | ++ | +++ | Neutre (+) | |
5 | Ofi Inv. Multigestion | 44.70 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Flexible | 3 | Flexibles | Monde | + | +++ | +++ | ++ | Neutre (+) | |
3 | Afer Diversifié Durable ISR | 765.0 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | Neutre | Equilibre | 2 | ISR | Flexibles | Monde | +++ | +++ | +++ | ++++ | Neutre (+) |
3 | Ofi Inv. Equilibre Monde M | 893.4 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | ++ | ++ | +++ | Neutre (+) | |
1 | Afer Sfer | 73.00 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Europe | + | ++++ | +++++ | +++ | Neutre (+) | |
0 | Ofi Inv. ESG Crédit Europe IC | 1 325 | Neutre | Neutre | Neutre | * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | +++ | - - - | ++++ | ||
-1 | Ofi Inv. Equilibre Monde C | 192.1 | Neutre | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | + | Neutre | +++ | Neutre (-) | |
-1 | Ofi Inv. Equilibre Monde Opport. | 144.0 | Neutre | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | + | Neutre | +++ | Neutre (-) | |
-2 | Ofi Inv. ISR Créd. Bond Euro I | 1 278 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | OCDE | ++++ | +++ | - - - - | ++++ | Neutre (-) | |
-2 | Ofi Inv. Val. Françaises | 84.00 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - - | ++++ | +++++ | - | Neutre (-) | |
-3 | Ofi Inv. Diversifié | 305.1 | Neutre | Neutre | Neutre | * * | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | ++++ | + | Neutre | ++++ | Neutre (-) | |
-6 | Afer Marchés Emergents | 133.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Emergents | + | Neutre | + | + | Baisse | ||
-7 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde M | 602.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - | - - - | +++++ | Baisse | |
-7 | Ofi Inv. Marchés Emergents A | 139.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Emergents | + | - | Neutre | + | Baisse | ||
-10 | Afer Patrimoine | 538.8 | - | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | - - | - - - | +++++ | Baisse | ||
-10 | AI Glob. Hi Yield Bond AH | 18.40 | - | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | Neutre | - - | +++ | Baisse | ||
-10 | Ofi Inv. Convertibles Monde | 45.10 | - | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 3 | Convert. | Monde | +++ | - - - | - - | ++ | Baisse | ||
-11 | Ofi Inv. ISR Patrim. Monde Opport. | 91.20 | - | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | Baisse | |
-11 | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde C | 149.5 | - | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | Baisse | |
-12 | Ofi Inv. Oblig Int'l | 105.2 | - | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Monde | +++ | - | - - - | +++ | Baisse | ||
-14 | Ofi Inv. Obliréa Euro | 88.90 | - | - | - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Euro Zone | ++ | - - - | - - - - - | Neutre | Baisse | ||
-15 | Ofi Inv. ISR Croiss. Durable A | 2 311 | - | - | - - | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Flexibles | Monde | +++ | Neutre | - - | +++ | Baisse | |
-15 | Ofi Inv. ISR Small & Mid Caps Euro A | 1 830 | - | - | - - | Neutre | Audace | 7 | ISR | Actions | Euro Zone | - - - - | ++ | + | - - - | Baisse | |
-18 | AI Glb. Em. Mkts. Core B | 3.20 | - | - | - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - - | - - | - - - | - - - - | Baisse | ||
-19 | Afer Oblig Monde Entreprises | 92.80 | - | - | - - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | +++ | - - - | ++++ | Baisse | ||
-28 | AI. Multi Strat. Targ. Ret. A | 10.50 | - - | - | - - - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - - - - - | Neutre | +++ | Baisse | ||
-33 | AI Global Convert. AH | 13.30 | - - | - | - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Convert. | Monde | ++ | - - - - - | - - - - | - - | Baisse | ||
-34 | Ofi Inv. Rendt Europe | 36.40 | - - | - | - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Europe | ++ | - - - - | - - - - - | Neutre | Baisse | ||
-34 | Ofi Inv. France Opport. | 424.3 | - - | - | - - - | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | France | - - - | + | + | - - - | Baisse | |
-48 | Afer Multi Foncier | 792.3 | - - - | - - | - - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | +++ | - - - - | - - - - - | - - | Baisse (-) | ||
-63 | Ofi Inv. Actions Immo Euro A | 203.6 | - - - - | - - | - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Baisse (-) |
Aberdeen
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
88 | Aberdeen Japanese Sust. Eqty S | 15.27 | +++++ | +++ | +++++ | * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - - | Neutre | ++++ | - - - - | Hausse (+) | |
62 | Aberdeen European Sust. Equity A | 74.82 | ++++ | ++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | ++++ | +++++ | Neutre | Hausse (+) | |
48 | Aberdeen Glb. Sust. Equity A | 21.90 | +++ | ++ | ++++ | * * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | - - | ++ | - - - | Hausse (+) | |
46 | Aberdeen Latin American Eqty A2 | 5.75 | +++ | ++ | +++ | C 4+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | - | ++ | - - - - | Hausse (+) | |
43 | Aberdeen Emrg Mrkt Smaller Cies A | 21.50 | +++ | ++ | +++ | C 3+ | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Emergents | Neutre | - - - - | - | Neutre | Hausse (+) | |
43 | Aberdeen Jap. Sm. Cies. Sust. Eqt. A | 26.93 | +++ | + | +++ | C 4+ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - - | - - - | ++++ | - - - - | Hausse (+) | |
42 | Aberdeen Indian Equity A | 177.0 | +++ | ++ | +++ | C 3+ | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | - - - - - | - - - - | - - - - - | Hausse (+) | |
19 | Aberdeen Glb. Innov. Equity A | 7.77 | + | + | ++ | C 2+ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Monde | - - - - | - - - - | + | - - - - | Hausse | |
15 | Aberdeen Diversified Growth A | 11.92 | + | + | + | * * * | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | ++ | Neutre | ++++ | Hausse | |
14 | Aberdeen Sel. Eur High Yld Bond A | 23.40 | + | + | + | * * * * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | +++ | ++++ | Neutre | ++++ | Hausse | |
-2 | Aberdeen European Smaller Cies. A | 34.21 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | ++ | - | - - - - | Neutre (-) | ||
-7 | Aberdeen Euro Corp. Bond A | 15.25 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | +++ | Neutre | - - - - | ++++ | Baisse | ||
-12 | Aberdeen Emerg. Market Eqt. A | 65.06 | - | - | - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - - | - - - - | - - | - - - - | Baisse | ||
-19 | Aberdeen Sel. Emerg. Mkt. Bond A | 107.4 | - | - | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | ++ | ++ | - - - | - | Baisse | ||
-33 | Aberdeen Asia Pacific Sust. Equity A | 15.13 | - - | - | - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - | - - - - | - - - | - - - - - | Baisse | ||
-38 | Aberdeen North Amer. Smll. Cies. A | 14.46 | - - | - - | - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - | - - - - | Neutre | - - - - | Baisse | ||
-39 | Aberdeen Asian Smaller Cies. A | 45.17 | - - | - - | - - - | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | - - - - - | - - - - | - - - - | Baisse | ||
-62 | Aberdeen World Ress. Eqty S | 15.72 | - - - - | - - | - - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - - | - - - - - | Neutre | - - - | Baisse (-) | ||
-83 | Aberdeen All China Sust. Eqt. A | 23.30 | - - - - - | - - - | - - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - - | - - - | - - - | - - - - - | Baisse (-) |
Acatis
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
55 | Acatis Value Event A | 337.9 | +++ | ++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | Neutre | ++ | ++++ | + | Hausse (+) | |
50 | Acatis Aktien Global A | 456.1 | +++ | ++ | ++++ | * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - - | - | Neutre | - | Hausse (+) | |
-56 | Acatis Fair Val. Deutschland ELM A | 343.3 | - - - | - - | - - - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | - - - | + | - - | Baisse (-) |
Algebris Inv.
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
2 | Algebris Financial Credit R | 147.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Oblig. | Monde | - | - - | - - - | - - - - - | Neutre (-) |
Alken
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
-8 | Alken Sust. Income Opport. AIOEU3H | 94.20 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | Neutre | - - - - | ++++ | Baisse | ||
-55 | Alken Absolute Return Europe A | 129.3 | - - - | - - | - - - - | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Europe | Neutre | - - - - | - - - | - - - | Baisse (-) | ||
-55 | Alken Small Cap Europe R | 277.4 | - - - | - - | - - - - | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | Europe | - - - - - | - | + | - - - - | Baisse (-) | |
-57 | Alken European Opport. R | 288.6 | - - - | - - | - - - - | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | Europe | - - - - - | - - | + | - - - - | Baisse (-) |
Allian.Bernstein
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
85 | AB SIC Int'l Technology Portf. A | 589.2 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | - - - | ++ | - - - - - | Hausse (+) | ||
79 | AB SIC Amer. Growth Portf. A | 146.4 | ++++ | +++ | +++++ | * * * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - - | Neutre | +++ | - - - - | Hausse (+) | |
43 | AB SIC Select US Equity A | 42.90 | +++ | ++ | +++ | C 3+ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | USA | Neutre | - - - | Neutre | - - - | Hausse (+) | |
41 | AB SIC Sustain. US Thematic A | 35.00 | +++ | + | +++ | C 3+ | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | USA | - | - - - - | Neutre | - - - | Hausse |
40 | AB SIC Low Volatility Eqty A | 36.10 | +++ | ++ | +++ | * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | - - - | ++ | - - - | Hausse | |
26 | AB SIC Select Absolute Alpha A | 21.50 | ++ | + | ++ | C 2+ | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | USA | ++ | - - - - | - - - | ++ | Hausse | |
22 | AB SIC Sustain. Glob'l Thematic A | 36.10 | + | + | ++ | C 2+ | Neutre | Dynamique | 5 | ISR | Actions | Monde | - - | - - - - - | Neutre | - - - | Hausse |
21 | AB SIC Concentrated US Eqty A | 36.60 | + | + | ++ | C 2+ | Neutre | Audace | 6 | Actions | USA | - - - | - - - - - | Neutre | - - - - | Hausse | |
20 | AB SIC Global Core Equity A | 24.30 | + | + | ++ | * | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | - | - | ++ | - | Hausse | |
5 | AB SIC Sust. Euro High Yield A2 | 24.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | Neutre | - - - | ++ | Neutre (+) | ||
5 | AB SIC Eurozone Equity A | 30.50 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++ | - - - | Neutre (+) | |
0 | AB SIC Int'l Health Care Portf. A | 475.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | - - - - | ++++ | - - - - | |||
-1 | AB SIC Eurpean Eqty Portf. A | 19.70 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | ++++ | +++ | - - | Neutre (-) | ||
-2 | AB SIC Short Duration Hi Yld A2 | 18.20 | Neutre | Neutre | Neutre | * | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++ | - - | ++++ | Neutre (-) | |
-2 | AB SIC US High Yield Portf. I2 | 23.90 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | USA | ++ | - - - - | - - - | +++ | Neutre (-) | ||
-8 | AB FCP European Income A2 | 19.20 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | ++ | - - - - | ++++ | Baisse | ||
-9 | AB FCP Emerg. Mkt. Growth Port. A | 41.60 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Emergents | - - - - - | - - - - | - - - | - - - - - | Baisse | ||
-16 | AB FCP Global High Yield A2 | 21.40 | - | - | - - | Neutre | Equilibre | 2 | Oblig. | Monde | +++ | + | - - - | + | Baisse | ||
-16 | AB FCP American Income A2 | 28.50 | - | - | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | USA | ++ | - - - - | - - - - | +++ | Baisse | ||
-18 | AB SIC Emerg. Mkt. Corp. Debt A2 | 17.50 | - | - | - - | Neutre | Prudent | 2 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++++ | - - - | +++ | Baisse | ||
-18 | AB FCP Asia Ex Japan Eqty A | 20.10 | - | - | - - | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Asie | - - - | Neutre | - - - - | - - - - | Baisse | ||
-21 | AB FCP Emerg. Mkt. Debt Portf. A2 | 28.20 | - | - | - - | Neutre | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | +++ | - | - - - - | +++ | Baisse | ||
-25 | AB SIC US Small Mid Cap A | 34.30 | - - | - | - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | - - - - - | - - | - - - - - | Baisse | ||
-28 | AB SIC Emerg. Mrkt Multi Asset A | 12.10 | - - | - | - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Flexibles | Emergents | - | ++ | - - - | - - - | Baisse |
Allianz
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
79 | Allianz Glob'l Artif. Intelligence AT | 176.3 | ++++ | +++ | +++++ | C 2+ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Monde | - - - - - | +++ | - - | - - - - - | Hausse (+) | |
64 | Allianz Japan Equity AT | 149.5 | ++++ | ++ | ++++ | * * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | Neutre | +++ | + | Hausse (+) | |
58 | Allianz Glob'l Sustainability CT | 23.60 | +++ | ++ | ++++ | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | ISR | Actions | Monde | + | - - | + | - - | Hausse (+) |
57 | Allianz Best Styles US Eqt. AT | 307.6 | +++ | ++ | ++++ | C 2+ | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | - - - | - - | - - - | Hausse (+) | |
54 | Allianz Best Styles Global Eqt. CT | 167.0 | +++ | ++ | ++++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | Neutre | ++ | - | Hausse (+) | |
53 | Allianz Europe Eqty Growth Select AT | 216.1 | +++ | ++ | ++++ | * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | +++ | ++++ | - - | Hausse (+) | |
52 | Allianz Europe Eqty Growth CT | 313.3 | +++ | ++ | ++++ | * * | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | +++ | +++ | - - | Hausse (+) | |
33 | Allianz Strategy 75 CT | 250.4 | ++ | + | +++ | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | + | Neutre | + | Hausse | |
29 | Allianz Income And Growth AH | 103.0 | ++ | + | +++ | * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | + | Neutre | - | + | Hausse | |
26 | Allianz Euroland Eqty Growth CT | 239.2 | ++ | + | ++ | C 3+ | Neutre | Audace | 7 | PEA | Actions | Euro Zone | - - - - | +++ | +++ | - - | Hausse |
22 | Allianz Best Styles Eur'land Eqt. CT | 12.00 | + | + | ++ | * * * * | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse | |
22 | Allianz Europn. Eq. Div. AT | 288.6 | + | + | ++ | * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Europe | Neutre | +++++ | ++++ | - | Hausse | |
20 | Allianz Dyn. Multi Asset Strat. SRI 50 AT | 132.7 | + | + | ++ | C 2+ | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - | - - - - | ++ | Hausse | |
20 | Allianz Best Styles Europe Eqt. AT | 164.5 | + | + | ++ | * * * * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Europe | + | +++++ | ++++ | Neutre | Hausse | |
19 | Allianz Europe Eq. SRI AT | 147.7 | + | + | ++ | * * * | Neutre | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Europe | Neutre | +++++ | ++++ | - | Hausse |
17 | Allianz Thematica AT | 144.7 | + | Neutre | + | C 2+ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | - | ++ | - | Hausse | |
15 | Allianz Europe Sml Cap Eq. A | 220.6 | + | + | + | * | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++ | ++ | - - | Hausse | |
14 | Allianz Glob'l Intelligent Cities AM | 7.80 | + | Neutre | + | C 2+ | Neutre | Dynamique | 5 | Flexibles | Monde | - - | - - - | - - | - | Hausse | |
