Le présent tableau analyse l'ensemble des fonds suivis sur le site par ordre alphabétique du nom des diverses Sociétés de Gestion.
Puis, au sein de chaque Société, les fonds sont présentés dans l'ordre décroissant de leur note de Synthèse (pouvant varier entre +100 et -100).
En cliquant sur le cartouche gris GERER MES SOCIETES DE GESTION, vous pouvez choisir de ne visualiser que celles des Sociétés de gestion qui vous intéressent.
Une fois procédé à cette sélection, le clic effectué sur le cartouche MES STES DE GESTION vous les affichera systématiquement.
ABN Neuflize
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
-8 | ABN Amro Cand. French ESG Eqts A | 132.5 | Neutre | Neutre | Neutre | * | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | France | Neutre | Neutre | ++++ | +++ | Neutre (+) | |
-65 | ABN Amro Aristotle US Eqty A | 338.6 | - - - - | - - | - - - | Neutre | Equilibre | 2 | Actions | USA | +++ | ++ | - | Neutre | Baisse |
Abeille AM
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
55 | Afer Flore | 153.9 | +++ | + | +++ | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | France | +++ | + | Neutre | + | Hausse (+) | |
17 | Afer Actions Euro ESG A | 217.9 | + | Neutre | + | * * * | Neutre | Equilibre | 4 | ISR | Actions | Euro Zone | Neutre | Neutre | +++++ | ++ | Hausse |
15 | Afer Oblig Monde Entreprises | 101.1 | + | Neutre | + | * * | Neutre | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | Neutre | - | +++++ | Hausse | |
14 | Afer Diversifié Durable ISR | 866.7 | + | Neutre | + | * * * * | Neutre | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Monde | +++++ | Neutre | ++ | +++++ | Hausse |
7 | Afer Multi Foncier | 871.1 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | - | - - - - | ++++ | Hausse | ||
2 | Afer Avenir Senior | 123.6 | Neutre | Neutre | + | * | Neutre | Equilibre | 4 | Flexibles | Euro Zone | + | - | ++++ | ++ | Hausse | |
-1 | Afer Sfer | 78.80 | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Europe | +++ | Neutre | ++++ | ++++ | Neutre (+) | |
-7 | Afer Patrimoine | 569.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | - - | - - - | +++++ | Neutre (+) | ||
-25 | Afer Actions Amérique | 268.4 | - - | - | - | Neutre | Equilibre | 2 | Actions | USA | +++ | +++++ | +++ | +++ | Baisse | ||
-33 | Afer Marchés Emergents C/D | 145.4 | - - | - | - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Emergents | +++ | - | - | ++++ | Baisse | ||
-53 | Afer Actions Monde | 1 576 | - - - | - - | - - - | Neutre | Prudent | 2 | Actions | Monde | +++ | ++++ | ++ | ++++ | Baisse |
YCAP AM
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | Accé- léra- tion | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||
-19 | YCAP Tactical Invest. B | 98.00 | - | - | - | Neutre | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | +++ | - | ++++ | Neutre (-) |