Metal/Mine/Fab
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
79 | France | Jacquet Metal S. | 14.60 | ++++ | ++++ | ++++ | 99.9 X | 1.4% | - - - - - | - - - - - | - | - - - - | - - - - - | - - - | JCQ | Small | |||
35 | Suède | Boliden | 296.7 | ++ | +++ | + | * | 12.2 X | 3.3% | Neutre | - | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | +++ | BOL | MID |
Chemicals
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
53 | France | Solvay | 98.40 | +++ | ++++ | ++ | 16.5 X | 3.8% | - - - | - - | - - - - | - - - - | Neutre | Neutre | Neutre | SOLB | BIG | ||
65 | Allemagne | Brenntag | 67.50 | ++++ | ++++ | +++ | * | 21.2 X | 1.9% | + | ++ | +++ | - - | - - | + | Neutre | BNR | BIG |
Transportation
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
33 | Londres | EasyJet | 781.7 | ++ | +++ | + | 99.9 X | 0.9% | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | EZJ | MID | ||
32 | France | Bolloré | 3.50 | ++ | +++ | + | 26.6 X | 1.7% | - - | +++ | - - | ++ | - - - - | - | BOL | BIG |
Financials
Rang Tech. | Pays | Actions France & Europe | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Tac- tique | ROBO Analyse | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | Capi. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
78 | France | FFP | 97.50 | ++++ | ++++ | ++++ | 99.9 X | 2.2% | - - - - | - - - | ++ | - - | - - - - - | - - - - | FFP | Small | |||
47 | Suisse | Vontobel Hldg | 73.30 | +++ | +++ | ++ | * * | 15.8 X | 3.2% | + | ++++ | +++ | +++ | ++++ | Neutre | VONN | MID |