Cette page affiche tous les OPCVM éligibles au PEA, l'une des "poches fiscales" permettant l'investissement partiellement défiscalisé en actions européennes. Les différents visuels proposés ici permettent notamment de trouver des fonds dont la ROBO-Risque est proche de votre profil investisseur. Les fonds de type PEA-PME sont signalés spécifiquement dans la colonne PME de nos tableaux pour la plupart des visuels.
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
124 | ETF Actions | Lyx Daily LevDAX | 130.7 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Pays Europe | - - - - - | +++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
121 | ETF Actions | Lyx Euro Stoxx 50 Daily 2X Lever. | 42.40 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | ++++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
113 | ETF Actions | Lyx Nasdaq 100 Daily 2x Leveraged | 762.4 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | ++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
107 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Technology | 84.60 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | ++++ | +++++ | - - - - | Hausse (+) | |||
106 | Tocqueville | Tocqueville Technology ISR R | 94.40 | +++++ | +++++ | +++++ | + | * * | ISR | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | ++++ | +++ | - - | Hausse (+) | |
101 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Indus. Good & Serv. | 91.90 | +++++ | ++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | ++++ | +++++ | - | Hausse (+) | |||
101 | ETF Actions | Lyx Msci Emu Growth DR | 170.8 | +++++ | ++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++++ | - | Hausse (+) | |||
100 | ETF Actions | Lyx DAX | 150.6 | +++++ | ++++ | +++++ | + | Audace | 6 | Actions | Pays Europe | - - - | ++++ | +++++ | - | Hausse (+) | |||
99 | ETF Actions | Amundi ETF DAX | 292.0 | +++++ | ++++ | +++++ | + | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | +++++ | Neutre | Hausse (+) | |||
99 | ETF Actions | Lyx IBEX 35 | 104.0 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Pays Europe | - - - - - | +++++ | +++++ | - - - - | Hausse (+) | |||
99 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Utilities | 64.60 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Dynamique | 5 | Actions | Secteurs | - - | ++++ | +++ | Neutre | Hausse (+) | |||
98 | ETF Actions | Lyx Net Zero 2050 S&P Eurz. Clim. PAB | 27.10 | +++++ | ++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++++ | - - - | Hausse (+) | |||
98 | ETF Actions | Lyx PEA Immobilier Europe | 11.30 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Hausse (+) | |||
97 | BNP Paribas | BNPP Technologies Europe ISR | 221.5 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | - - | + | - - - - | Hausse (+) | |||
97 | ETF Actions | Lyx Stoxx Eurp. 600 Real Estate | 29.90 | +++++ | +++++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Hausse (+) | |||
97 | ETF Actions | Amundi Euro Stoxx 50 | 109.1 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
96 | Fidelity | Fidelity Italy Fund E | 11.80 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | + | +++++ | - - - - | Hausse (+) | ||
96 | ETF Actions | Lyx Euro Stoxx 50 DR | 46.40 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
95 | ETF Actions | BNPP Easy Euro Stoxx 50 | 13.40 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
95 | ETF Actions | Lyx Stoxx Eurp. 600 Fin. Serv. | 93.10 | +++++ | +++++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - | Neutre | - - - - - | Hausse (+) | |||
95 | ETF Actions | iSh Core Euro Stoxx 50 | 158.5 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
94 | LFDE Echiquier | Echiquier Entrepreneurs A | 218.1 | +++++ | +++ | +++++ | + | PME | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Hausse (+) | ||
94 | Montségur Fin. | Montsegur Croissance C | 178.0 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | Neutre | + | - - | Hausse (+) | ||
93 | Fidelity | Fidelity Sustain. Eurozone Equity A | 22.80 | +++++ | ++++ | +++++ | + | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | - | ++++ | - | Hausse (+) | |
92 | LFDE Echiquier | Tremplin PME M | 204.1 | +++++ | +++ | +++++ | + | PME | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | - - - - - | - - - | - - - - - | Hausse (+) | ||
91 | ETF Actions | Amundi Lev. Msci USA Daily | 14.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | + | - - - - - | Hausse (+) | |||
91 | Fidelity | Fidelity Iberia Fund A | 19.50 | +++++ | +++++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | - | ++++ | +++++ | +++ | Hausse (+) | ||
91 | Allianz | Allianz German Equity F | 1?544.1 | +++++ | +++++ | +++++ | + | * * * * | Audace | 6 | Actions | Pays Europe | - - - | + | +++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
91 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Indiciel Japon 225 RC | 260.2 | +++++ | +++++ | +++++ | Neutre | * * * | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | +++++ | +++++ | - | Hausse (+) | ||
90 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Banks DR | 127.4 | +++++ | +++++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | +++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
90 | ETF Actions | Lyx Core Msci Emu | 57.70 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
90 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Italy Equity AC | 242.7 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Pays Europe | - - - - | - | ++++ | - - - - | Hausse (+) | |||
88 | Allianz | Allianz Euroland Eqty Growth CT | 229.9 | +++++ | +++ | +++++ | + | C 4+ | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | - - | ++ | - - - - | Hausse (+) | ||
87 | BNP Paribas | BNPP Fd Nordic Small Cap Classic | 413.7 | +++++ | +++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Hausse (+) | |||
87 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Valeurs Durables P | 234.1 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - - - - | - - | - - - - | Hausse (+) | ||
87 | ETF Actions | BNPP Easy Msci EMU ESG Filter. Min TE | 13.20 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
87 | ETF Actions | Lyx FTSE MIB Dis (DR) | 30.10 | +++++ | +++++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Pays Europe | - - - - - | +++++ | +++++ | - - - - | Hausse (+) | |||
87 | BlackRock | BGF Euro Markets A2 | 38.60 | +++++ | +++ | +++++ | + | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | - | ++++ | - - - | Hausse (+) | |||
87 | Mansartis G. | Mansartis Zone Euro ISR C | 278.2 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | - - - | ++ | - - - | Hausse (+) | ||
85 | BNP Paribas | Euro Conviction ISR GF | 1?018.9 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | + | +++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
85 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Europe 600 Chemicals | 156.4 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Secteurs | - - - | + | +++ | - - | Hausse (+) | |||
84 | Trusteam | Trusteam ROC Europe A | 193.5 | +++++ | +++ | +++++ | + | * | ISR | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | - - - | +++ | - - | Hausse (+) | |
84 | ETF Actions | Amundi Msci Nordic C | 591.7 | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Pays Europe | - - - - | Neutre | + | - - | Hausse (+) | |||
84 | ETF Actions | BNPP Easy Stoxx Europe 600 | 14.20 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++ | ++++ | - | Hausse (+) | |||
83 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Basic Res. | 89.00 | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | - - - - - | Neutre | - - - - - | Hausse (+) | |||
83 | Créd. Mutuel AM | Liberté Euro PEA C | 327.9 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | - - - - | ++++ | - - - | Hausse (+) | |||
83 | Fidelity | Fidelity Nordic A | 23.60 | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - - - | - | - - - - - | Hausse (+) | |||
82 | LFDE Echiquier | Echiquier Major SRI Grwth Europe A | 336.4 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++ | ++ | ++ | Hausse (+) | |
81 | BNP Paribas | BNPP Euro Clim. Aligned C | 364.4 | +++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | Neutre | +++++ | Neutre | Hausse (+) | |
81 | LCL Amundi | LCL Actions Dev. Durable C | 233.2 | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - - - - | - - - | - - - - | Hausse (+) | ||
81 | ETF Actions | Amundi Msci EMU ESG Lead. Sel. DR | 268.6 | +++++ | +++ | ++++ | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | +++ | +++++ | - - - | Hausse (+) | ||
81 | Fidelity | Fidelity Germany A | 25.60 | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | * * | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | - | ++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
80 | Allianz | Allianz Act. Euro PME ETI RC | 269.2 | +++++ | ++ | ++++ | + | C 4+ | PME | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | - - - | - - | - - - - - | Hausse (+) | |
80 | SG Sté Générale | SG Amundi Act. Eurp. Envir. PC | 1?124.9 | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - - - - | - - - | - - - - | Hausse (+) | ||
80 | ETF Actions | Amundi PEA US Tech ESG | 42.50 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | ++++ | - - | Hausse (+) | |||
79 | Fin. Responsable | LFR Euro Dev. Durable ISR P | 135.1 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | + | ++++ | Neutre | Hausse (+) | |
79 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Telecom | 33.00 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Secteurs | - - | - | - - - - - | - - - - - | Hausse (+) | |||
79 | Créd. Mutuel AM | Euromutuel Brongniart Val. Eurpn. C | 139.1 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++ | + | - | Hausse (+) | ||
79 | ETF Actions | Lyx Msci Emu Value | 122.7 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | +++ | +++++ | - - - - | Hausse (+) | |||
79 | LFDE Echiquier | Echiquier Positive Impact Europe A | 257.7 | ++++ | +++++ | ++++ | Neutre | * * * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | ++ | ++ | Neutre | Hausse (+) | |
78 | CM Arkea F.Fin | AIS Mandarine Active P | 41.50 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | - | Neutre | + | Hausse (+) | |
78 | ETF Actions | Lyx Msci Greece | 1.40 | ++++ | +++ | ++++ | + | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | +++++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
78 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Indiciel Amériq. 500 RC | 612.1 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | - | +++++ | +++ | + | Hausse (+) | ||
78 | ETF Actions | Lyx CAC 40 Daily 2X Leveraged | 35.30 | ++++ | ++ | ++++ | + | Audace | 7 | Actions | France | - - - - - | ++++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
78 | BNP Paribas | BNPP Fd Seasons CC | 143.4 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Euro Zone | + | + | +++++ | ++ | Hausse (+) | ||
77 | Rothschild EdR | EdR SICAV Euro Sustainable Equity A | 525.2 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | ++ | ++++ | + | Hausse (+) | |
77 | JP Morgan | JPM Euroland Dynamic A | 330.2 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | - - | ++++ | - - | Hausse (+) | |||
77 | JP Morgan | JPM Euroland Equity A | 23.70 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | - | +++++ | - | Hausse (+) | ||
77 | Groupama | Groupama Avenir Euro N | 1?780.7 | ++++ | ++ | ++++ | + | C 3+ | ISR | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | - - - - - | - | - - - - - | Hausse (+) | |
76 | SEB IM | SEB Nordic Future Opportunity C | 17.10 | ++++ | ++ | ++++ | + | C 3+ | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | - - - - - | - - - | - - - - - | Hausse (+) | ||
76 | Montpensier Fin. | Great European Models SRI RC | 224.4 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | C 4+ | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | - | + | - - - - | Hausse (+) | |
76 | ETF Actions | Lyx PEA Eau Msci Water | 26.00 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Monde | - - - | ++++ | +++ | - - - | Hausse (+) | |||
76 | Tocqueville | Tocqueville Croiss. Euro ISR R | 162.5 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | Neutre | +++ | Neutre | Hausse (+) | |
75 | CM Arkea F.Fin | Federal Indiciel US P | 534.4 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | * * * * | Equilibre | 4 | Actions | USA | + | +++++ | ++ | Neutre | Hausse | ||
74 | Groupama | G Fund Equity Conv. ISR NC | 186.8 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | Neutre | +++++ | - | Hausse (+) | |
74 | ETF Actions | Lyx Stoxx Europe Select Div 30 | 15.40 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | - - - | + | - - - - - | Hausse (+) | |||
73 | CA Indosuez | Indosuez Euro Expansion PC | 138.4 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | C 3+ | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | + | ++++ | - - | Hausse (+) | ||
73 | Créd.Nord | Etoile Actions US | 305.6 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | * * * * | Equilibre | 3 | Actions | USA | + | +++++ | Neutre | - | Hausse | ||
73 | Monceau AM | Hanséatique A | 155.1 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - - - | Neutre | - - - - - | Hausse (+) | |||
73 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Fram. Sust. Eurozone AC | 316.7 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | - | ++++ | - | Hausse (+) | |
73 | BNP Paribas | BNPP Fd Euro Equity CC | 674.3 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | C 3+ | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | - - | ++++ | - - | Hausse (+) | ||
73 | HSBC | HSBC Actions Monde C | 22.10 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | +++++ | +++ | + | Hausse (+) | ||
72 | ETF Actions | Lyx PEA Nasdaq 100 | 58.50 | ++++ | +++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | ++++ | - - | Hausse (+) | |||
72 | AG2R Mondiale | ALM Actions Zone Euro ISR IC | 24.80 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++ | +++++ | - | Hausse (+) | |
72 | ETF Actions | Lyx CAC 40 D | 74.30 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | France | - - - - | ++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
71 | BNP Paribas | BNPP Valeurs Euro ISR I | 2?200.6 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | Neutre | +++++ | - | Hausse (+) | ||
71 | Degroof Petercam | DPAM B Equities Euroland B | 269.2 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | + | ++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
71 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Insurance | 54.70 | ++++ | +++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | Neutre | +++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
71 | Delubac | Delubac Pricing Power P | 193.0 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | C 3+ | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | Neutre | ++++ | - - | Hausse (+) | ||
71 | ETF Actions | Lyx CAC 40 C | 34.20 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | France | - - - - | ++++ | +++++ | - - | Hausse (+) | |||
71 | Rothschild EdR | EdRF Equity Euro Core A | 488.5 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | +++ | ++++ | - | Hausse (+) | ||
71 | Comgest | Comgest Renaissance Europe C | 247.5 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | ++++ | ++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
71 | CA Indosuez | Indosuez Alloc. PEA C | 105.7 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | + | ++ | +++++ | +++ | Hausse (+) | ||
71 | BDL Cap'l Mngmt | BDL Convictions | 3?388.1 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - - | ++++ | - - - - | Hausse (+) | |||
70 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx 600 Banks | 24.80 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | +++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
70 | Janus Henderson | JHHF Euroland A2 | 62.10 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | Neutre | +++++ | - | Hausse (+) | ||
70 | ETF Actions | Lyx Msci Emu Small Cap | 333.0 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | ++ | ++ | - - - - | Hausse (+) | |||
70 | ETF Actions | iSh Euro Stoxx | 45.80 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | +++++ | - - - | Hausse (+) | |||
69 | BNP Paribas | BNPP Best Sél. Act. Euro ISR C | 15.70 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | C 3+ | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | - - | ++++ | - - | Hausse (+) | ||
69 | Goldman Sachs | GS Eurozone Eqt. Inc P | 766.3 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | Neutre | +++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
69 | Axa IM | AXA Indice Euro C | 48.30 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | + | +++++ | - | Hausse (+) | ||
69 | CM Arkea F.Fin | Federal Optimal Plus ESG P | 156.3 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * | ISR | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | + | +++++ | - - | Hausse (+) | |
68 | Axa IM | AXA Euro Valeurs Respons. C | 66.20 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | - - | ++++ | - | Hausse (+) | ||
67 | Fin. Responsable | LFR Inclusion Responsable ISR P | 125.0 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | - | ++++ | Neutre | Hausse (+) | |
67 | ETF Actions | Amundi Msci EMU High Div. DR | 147.1 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - | +++ | +++++ | Neutre | Hausse | ||
67 | ETF Actions | Amundi PEA S&P 500 ESG | 34.40 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - | +++++ | ++ | - - - | Hausse | |||
67 | Apicil AM | Stratégie Euro ISR Sicav A | 335.4 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | + | +++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
67 | Cholet Dupont Oudart | Oudart Europe P | 357.3 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - - | ++ | +++ | - - | Hausse (+) | ||
66 | ETF Actions | BNPP Easy Msci Europ Smll Cap SRI | 251.4 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | - - | - | - - - - - | Hausse (+) | |||
66 | BSO Saint Olive | BSO France P | 984.3 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | France | - - - | + | ++++ | + | Hausse (+) | |
66 | Varenne | Varenne Sélection A | 470.8 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | Audace | 7 | Flexibles | Monde | - - - - | - - - | - | - - - - | Hausse | |||
66 | BNP Paribas | BNPP Actions Euro ISR Classic | 218.7 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | Neutre | ++++ | - | Hausse (+) | ||
66 | Axa IM | AXA IM Euro Sélection S | 1?204.7 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | C 3+ | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | - | ++ | - | Hausse (+) | |
66 | Rothschild & Co. | R Co Conviction Eqt. Multi Caps Eur C | 321.9 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | Neutre | +++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
65 | ETF Actions | Lyx PEA Monde Msci World | 26.30 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | +++++ | ++ | - - | Hausse | |||
65 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Flexible Euro RC | 15.00 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * * | Equilibre | 3 | Flexibles | Europe | ++ | - - | ++ | +++ | Hausse | ||
65 | ETF Actions | Lyx PEA S&P 500 | 36.00 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - | +++++ | ++ | - - - | Hausse | |||
65 | LFDE Echiquier | Echiquier Agressor A | 1?692.2 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * * | Dynamique | 4 | Actions | Europe | - | ++ | ++++ | + | Hausse | ||
65 | HSBC | HSBC Europe Eqty Income AC | 241.3 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | ++ | +++++ | - | Hausse | ||
64 | ETF Actions | Amundi Msci World ETF | 435.9 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | +++++ | ++ | - - | Hausse | |||
64 | CA Indosuez | Indosuez Euro Rendement PC | 102.2 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | + | +++++ | - | Hausse | ||
64 | Oddo BHF | Oddo BHF Génération CR | 963.3 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | C 3+ | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | - - | ++++ | - | Hausse (+) | |
64 | BNP Paribas | THEAM Quant - Eqty Europe GURU C | 237.4 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | * | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | + | ++++ | - - - | Hausse | ||
64 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Archer Mid Cap Eurp. B | 192.6 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - - | ++ | - - | Hausse (+) | ||
64 | Créd. Agri. Amundi | Atout Clair Horizon C | 19.50 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | ++ | + | + | ++ | Hausse | ||
64 | ETF Actions | Lyx PEA Msci Korea | 14.40 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - - | +++ | Neutre | - - - - - | Hausse | |||
64 | Invesco AM | Invesco Euro Equity E | 87.60 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | * * * | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++ | +++++ | - | Hausse | ||
64 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Patrimoine PEA C | 116.2 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | + | + | ++ | Hausse | ||
64 | Créd. Agri. Amundi | Atout Horizon | 19.70 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | + | + | ++ | Hausse | ||
64 | Groupama | G Fund Avenir Europe NC | 208.9 | ++++ | + | +++ | + | C 3+ | ISR | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - - - - | - - - | - - - - - | Hausse (+) | |
64 | ETF Actions | BNPP Easy S&P 500 | 20.80 | ++++ | ++++ | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | USA | - | +++++ | ++ | - - - | Hausse | |||
63 | Allianz | Allianz Actions Aequitas WC | 251.0 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | France | - - - - - | Neutre | ++++ | - - | Hausse | |||
63 | Mandarine G. | Mandarine Social Leaders R | 923.7 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | C 2+ | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | - - | Neutre | - - | Hausse | |
63 | Apicil AM | Roche Brune Eurp. Val. Resp. P | 3?045.3 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | Neutre | +++++ | Neutre | Hausse (+) | |
62 | Axiom Alt. Inv. | Axiom Eurpn. Banks Equity C | 1?620.1 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - | +++++ | - - - - - | Hausse | |||
