Actions - Emergents
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
62 | Frank.Templeton | Templeton Emerg. Mrkt Small'r Cies A | 18.10 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Emergents | Small Cap | +++++ | + | Neutre | +++++ |
Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
6 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 15.00 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | PEA | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | +++++ | - - - | +++ | +++++ |
-31 | Gay Lussac | GLG. Microcaps Europe P | 205.8 | - - | - - | - - - | Neutre | 2 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Cap | +++ | - - - - - | - - - - | ++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
13 | Pictet | Pictet TR Corto Europe P | 145.6 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
13 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 398.6 | + | Neutre | + | Neutre | 2 | PEA | Actions | Europe | Long/Short | ++++ | - - - | - - - - - | +++ | |
11 | Eleva Capital | Eleva Absolute Return Europe A | 134.6 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | - - - - - | ++++ | ++++ | ||
8 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 143.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Actions | Europe | Long/Short | ++++ | - - - - | - - - - - | +++ | ||
1 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 111.0 | Neutre | - | - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | - - - - - | - - - | +++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
8 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 118.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | +++ | - - - - | +++++ | |
7 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 117.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | +++ | +++++ | ||
-1 | Exane AM | Exane Fd 2 Pleiade B | 119.5 | Neutre | - | - | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - | ++++ |
Actions - USA
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
20 | Allian.Bernstein | AB SIC Select Absolute Alpha A | 22.00 | + | + | + | Neutre | * * * | 2 | Actions | USA | Long/Short | +++ | +++++ | - | ++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
11 | Rothschild & Co. | RMM Convertibles | 143.6 | + | Neutre | + | Neutre | * | 2 | Convert. | Euro Zone | Balanced MT | +++ | - - - | - | ++++ | |
10 | Groupama | Groupama Convertibles N | 590.2 | + | Neutre | + | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Euro Zone | Oblig. | ++++ | - - - | - | ++++ | |
8 | Equigest | Equi-Convertibles | 1 505 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Euro Zone | ECI EURO | +++ | - - - | - - | ++++ | ||
7 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 3 855 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | +++++ | - - - - | - | +++++ | ||
3 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Convertibles Euro C | 169.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Euro Zone | Perf > Ex. ECI | ++++ | - - - - | - | ++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
15 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 89.70 | + | + | + | Neutre | * * * | 1 | Convert. | Europe | CV Europ All Cap | +++++ | - | Neutre | +++++ | |
11 | UBS Lux. | UBS BF Convert Europe P | 161.8 | + | Neutre | + | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Corporate | ++++ | - - - - | - | ++++ | ||
10 | BNP Paribas | Camgest CV Europe Classic | 41.70 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Oblig. Conv. | +++ | - - - | - - | ++++ | ||
10 | Montpensier Fin. | M Convertibles SRI AC | 148.3 | + | Neutre | + | Neutre | * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Exane Conv. | +++ | - - | + | ++++ |
9 | Rothschild & Co. | R Co 4Change Convert. Europe C | 248.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Europe | ECI Europe | +++ | - - - - | - - | ++++ | |
9 | Allianz | Allianz Convert. Bond AT | 130.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Diversifié | ++++ | - - - - | - | ++++ | ||
9 | Lazard Fr. | Lazard Convertibles Euro Moder. R | 218.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Eonia Cap. +1.60% | +++ | - - - | + | ++++ | ||
8 | Generali | GIS Conv. Bond DX | 105.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Perf > EONIA | +++ | - - - | - - | ++++ | ||
8 | Generali | Generali Euro Convertibles ISR C | 1 496 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Europe | Oblig. | ++++ | - - - | - | ++++ | |
6 | Rothschild EdR | EdRF Europe Convertibles A | 513.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Diversifié | +++ | - - - | Neutre | ++++ | ||
5 | Meeschaert Amilton AM | MAM Obli Convertibles ESG C | 1 652 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Obligations | +++ | - - - - - | - - | ++++ | ||
3 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe CV CC | 138.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Oblig MT | +++ | - - - - | - - | ++++ | ||
3 | LFDE Echiquier | Echiquier Convexité SRI Europe A | 1 220 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Europe | Exane CV Eurp. | ++++ | - - - - | - - | ++++ | |
-6 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 177.1 | Neutre | - | - | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Small Mid | ++++ | - - - - - | - - | ++++ |
Convert. - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-1 | Mirabaud | Mirabaud Sust. Conv. Global A | 156.4 | Neutre | - | - | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Monde | Couverture | +++ | - - - - - | - - - - - | ++ |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
53 | Candriam | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 210.6 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Euro Zone | Market Neutral | +++ | ++++ | + | ++++ | |
44 | DNCA Natixis | Eurose C | 410.8 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | ++ | +++++ | ++++ |
43 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Eurose B | 166.7 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | + | ++++ | ++++ |
21 | Keren | Keren Patrimoine C | 2 141 | + | + | ++ | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++ | Neutre | +++++ | ++++ | |
17 | Arbevel Fin. | Pluvalca Alterna Plus | 16.18 | + | + | + | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | +++++ | - | ++ | +++++ | |
17 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sécurité RC | 11 000 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
17 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sérénité RC | 196.7 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
13 | SG Sté Générale | SG Darwin Diversifié 0-20 C | 110.6 | + | + | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | + | ++++ | +++++ | |
9 | Montpensier Fin. | BBM V Flex AC | 302.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Diversifié | +++ | - - | ++ | +++ |
9 | CM Arkea F.Fin | AIS Protect P | 100.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Fonds Garantis | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
4 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 123.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | ||
0 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 104.0 | Neutre | - | - | Neutre | 2 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf:EURSTR+2% | ++++ | Neutre | - - - - | ++++ | |
-2 | BPCE Ostrum | Natixis Diversified Solution R | 95.90 | Neutre | - | - | Neutre | 2 | Flexibles | Euro Zone | Diversifié | ++++ | ++ | - - - - | ++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
35 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 100.0 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | 80%.ester+20%.stoxx | +++++ | +++ | +++ | ++++ |
31 | BPCE Promepar | Promepar Absol. Return C | 1 426 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | |
31 | Rothschild EdR | EdRF Income Europe A | 119.7 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | Neutre | + | +++ |
30 | Rothschild EdR | EdR Patrimoine A | 218.9 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | Neutre | Neutre | +++ | |
29 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 123.3 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | > à EuroMTS 3/5 ans | ++++ | +++ | +++ | +++ | |
26 | Fidelity | Fidelity European Multi Asset Inc. A | 16.10 | ++ | + | ++ | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Equilibre | +++ | - - - | - - | +++ | |
26 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Miuri B | 123.6 | ++ | + | ++ | Neutre | C 2+ | 2 | Flexibles | Europe | Mrkt Neutral | +++ | - - - - - | +++++ | Neutre | |
25 | Invesco AM | Invesco Pan Eurpn. High Income E | 21.30 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Europe | Prudent | +++ | - - | ++ | ++ | |
21 | LFDE Echiquier | Echiquier Alpha Major SRI A | 103.1 | + | + | ++ | Neutre | * | 2 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | - - - - | +++++ |
18 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 154.9 | + | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | Neutre | + | +++++ |
17 | BPCE Natixis | FCP Relais PEA 2 C | 54.80 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
12 | LFDE Echiquier | Echiquier Arty SRI A | 1 656 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | ++ | Neutre | +++++ |
9 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 124.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | - - | - - - - | ++++ | |
8 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 838.1 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | + | - | +++++ | |
8 | Vega IM | Vega Euro Rendement ISR RC | 141.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - | - | ++++ |
8 | Ecofi Crédit Coop | Choix Solidaire C | 75.50 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Europe + OCDE | ++++ | Neutre | ++++ | +++++ |
7 | Meeschaert Amilton AM | MAM Proclero C | 188.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | +++ | +++++ | |
6 | HSBC | Villiers Sérénité | 33.30 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Obl.65-Act.35 | ++++ | + | - | ++++ | |
6 | Tailor | Tailor Alloc. Defensive C | 155.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - | Neutre | ++++ | ||
5 | BSO Saint Olive | BSO Patrimoine | 1 901 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | - - | ++ | +++++ | |
5 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 170.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | Neutre | - - - - - | +++++ | ||
5 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Persp. Strategy R | 1 132 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | ++++ | Neutre | ++++ | ++++ | |
4 | Ofi AM | Ofi Inv. ESG Prudent Euro RC | 91.80 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | Neutre | - - - | +++++ | |
1 | CM Arkea F.Fin | Federal Transition Modéré P | 143.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - - - | - - - | ++++ | ||
1 | Waystone Mgmt. | Mapfre AM Capital Resp. R | 10.50 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | + | Neutre | +++++ |
1 | BNP Paribas | BNPP Flexi Eurp. Modéré C | 11.10 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - | - - - | ++++ | ||
0 | Gay Lussac | GLG Europe Flex A | 183.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Diversifié | ++++ | - | - - - | ++++ | ||
0 | Vega IM | Vega Alpha Opportunités ISR RC | 89.50 | Neutre | - | - | Neutre | 2 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-6 | Schroders | Schroder European Alpha Abs. Return A | 89.90 | Neutre | - | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Market Neutral | +++ | - | - | + |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
60 | Amplegest | Amplegest Proactif AC | 134.0 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Eonia +2% | +++ | +++++ | +++ | ++++ | |
44 | Groupama | G Fund Future For Generat. N | 863.7 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++ | ++++ | Neutre | ++++ |
43 | BlackRock | BGF Global Multi-Asset Income E2 | 15.30 | +++ | ++ | +++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - - - - | - - - - - | ++ | ||
37 | Raiffeisen | Raiffeisen Inflation Shield VTA | 97.20 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Dynamique | ++++ | +++ | Neutre | ++++ | |
37 | Frank.Templeton | Franklin Global Multi Asset Income A | 12.30 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Bl.Multiverse Msci Wrld | +++ | ++ | - - - | ++++ | |
34 | Deut. Bank DWS | DWS Concept Kaldemorgen LC | 164.7 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | + | - | ++++ | |
33 | Generali | Lumyna PSAM Glb. Event UCITS C | 101.2 | ++ | + | +++ | Neutre | C 2+ | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | - - - - - | - - - - - | Neutre | |
31 | Amplegest | Patrimoine International AC | 112.5 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | 80% large+mid cap | +++++ | ++ | - | +++++ | |
31 | BNP Paribas | Camgestion EP | 3 480 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Actions 20 à 40% | +++ | ++++ | + | ++++ | |
31 | Syquant Cap. | Helium Selection B | 1 549 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | ESTER | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | |
28 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Premia R | 1 016 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | ++ | +++++ | +++++ | |
27 | Conservateur G Val. | Rendement Valor C | 106.3 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | 70% Obl. Bloom Aggr | ++++ | + | +++++ | +++ | |
27 | Groupama | Retraite Harmonie C | 24.90 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | +++ | - - | +++ | |
27 | Candriam | Candriam Index Arbitrage C | 1 440 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | +++++ | ++++ | - - - | +++++ | |
27 | Groupama | Groupama Sel. ISR Convictions N | 382.3 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | ++++ | - - | +++ |
27 | Oddo BHF | Oddo BHF Exk. Polaris Balanced CR | 59.20 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | ++++ | ++ | ++++ | |
26 | Victory AM | Lucelen Flexible A | 1 308 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | +++++ | - - | +++++ | |
26 | SEI IGL | The SEI Euro Core Euro Wealth C | 10.80 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - | - - | +++ | |
26 | SG Sté Générale | SG 29 Haussm. Euro Rendement C | 1 461 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | STR + 2% | +++++ | ++++ | + | ++++ |
26 | Goldman Sachs | GS Patrimonial Balanced P | 1 727 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | ++++ | - | +++ | |
26 | La Française AM | LFP Opp. Patrimoine Flex. C | 107.0 | ++ | + | ++ | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
25 | Rothschild & Co. | RMM Stratégie Modérée C | 151.9 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | 75% monét.Ester | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | |
25 | Syquant Cap. | Helium Performance B | 1 331 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | ESTER | +++++ | +++ | +++++ | +++++ | |
24 | Monocle AM | Monocle Fund B | 1 110 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | ++++ | - | ++++ | |
24 | Amiral Gestion | Sextant Grand Large A | 470.2 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Actions+Taux | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | |
24 | Oddo BHF | Oddo BHF Polaris Flexible CR | 62.30 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | Neutre | - | ++++ | |
23 | Allianz | Allianz Dyn. Multi Asset Strat. SRI 15 AT | 104.2 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | 50% act.-50% Obl | ++++ | ++++ | - - - | ++++ | |
23 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Global Income Gener. AC | 108.7 | + | + | ++ | Neutre | C 1+ | 2 | Flexibles | Monde | croiss.capital MT | ++++ | - - - - | - - - - - | ++++ | |
23 | Generali | Lumyna Sandbar Glb. Eqt. Mkt. Neut. UCITS C | 79.60 | + | Neutre | ++ | Neutre | C 1+ | 2 | Flexibles | Monde | Market Neutral | ++++ | - - - - - | - - - - - | + | |
23 | Dôm Fin. | ESK Exclusif C | 126.6 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
23 | Axa IM | AXA Force | 133.2 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | ++ | - | +++ | |
22 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Med. Low B | 71.50 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | +++ | - - | ++++ | |
22 | CM Arkea F.Fin | Federal Multi Patrimoine P | 111.0 | + | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++ | - - - | - | + | ||
21 | Jupiter Global | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.40 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Haut Rendt | ++++ | +++ | +++++ | ++++ | |
21 | Generali | Generali Prudence P | 3 368 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | FdF - 85% STR | +++++ | - - | ++ | ++++ | |
20 | Lombard Odier | LOF All Roads RA | 11.80 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | + | - - - | +++++ | |
20 | Lombard Odier | Opale Invest A | 1 452 | + | + | ++ | Neutre | C 1+ | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - - | - - - - | +++ | |
20 | Tikehau | Tikehau Intl. Cross Assets R | 648.1 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++++ | - - - | +++++ | |
20 | Hottinger & Cie | Hottinger Oblig | 279.8 | + | + | ++ | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
19 | Sycomore | Sycomore Alloc. Patrimoine R | 135.3 | + | + | ++ | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - | ++ | ++++ | |
19 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Diversifié R | 102.9 | + | + | ++ | Neutre | * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - | - - | +++++ |
19 | Cholet Dupont Oudart | CD Patrimoine C | 402.1 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | ++ | ++ | ++++ | |
18 | Lombard Odier | LOF All Roads Conservative PA | 10.40 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | ++ | - - | +++++ | |
18 | Syquant Cap. | Helium Fund B | 1 168 | + | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | ESTER | +++++ | - - | ++++ | +++++ | |
18 | Conservateur G Val. | Immo-Or C | 102.0 | + | Neutre | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Or-Immob.-Obligs | +++ | - - - - - | - - - | Neutre | ||
18 | Flornoy | Florinvest Plénitude C | 102.4 | + | + | ++ | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | Neutre | ++++ | |
18 | Carmignac | Carmignac Profil Réactif 50 A | 186.8 | + | + | + | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | +++ | + | - | ++++ | |
18 | Sycomore | Sycomore FS Next Generation R | 100.5 | + | + | ++ | Neutre | * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - | ++ | ++++ |
18 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Defensive Opt. Income A | 64.50 | + | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - | - - - - - | ++++ | ||
17 | AG2R Mondiale | ALM Classic RA | 343.0 | + | + | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Majeure : Obligs | ++++ | +++ | Neutre | +++++ | |
17 | Fourpoints IM | Fourpoints Mondrian R | 109.9 | + | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - | - | +++ | ||
17 | Clartan | Clartan Patrimoine C | 57.20 | + | + | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - | +++ | ++++ | |
