Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
16 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 15.60 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | PEA | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | +++++ | - - - | +++ | +++++ |
12 | Gay Lussac | GLG. Microcaps Europe P | 218.7 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Cap | +++ | - - - - - | - - - - | ++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
19 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 171.4 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Actions | Europe | Long/Short | ++++ | - - - - | - - - - - | +++ | ||
9 | Eleva Capital | Eleva Absolute Return Europe A | 144.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | - - - - - | +++ | ++++ | ||
-16 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 115.9 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | - - - - - | - - - | +++ | ||
-18 | Carmignac | Carmignac Abs. Return Europe A | 420.4 | - | Neutre | - - | Neutre | 2 | PEA | Actions | Europe | Long/Short | ++++ | - - - | - - - - - | +++ | |
-20 | Pictet | Pictet TR Corto Europe P | 148.6 | - | Neutre | - - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
60 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Glb. Emerg. Eqt. A | 135.2 | ++++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Actions | Monde | Emergents | +++++ | + | Neutre | +++++ |
28 | Exane AM | Exane Fd 2 Pleiade B | 126.2 | ++ | + | + | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - | ++++ | ||
23 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 122.7 | + | + | + | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | +++ | +++++ | ||
14 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 128.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | ++ | - - - - | +++++ |
Actions - USA
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
35 | Allian.Bernstein | AB Select Absolute Alpha A | 25.00 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * | 2 | Actions | USA | Long/Short | +++ | +++++ | - | ++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
37 | Rothschild & Co. | RMM Convertibles | 155.9 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | 2 | Convert. | Euro Zone | Balanced MT | +++ | - - - | - | ++++ | |
36 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 4 190 | ++ | + | ++ | Neutre | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | +++++ | - - - - | - | +++++ | ||
25 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Convertibles Euro C | 182.5 | ++ | + | + | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Euro Zone | Perf > Ex. ECI | ++++ | - - - - | - | ++++ | |
24 | Groupama | Groupama Euro Convertibles NC | 630.5 | + | + | + | Neutre | * | 2 | ISR | Convert. | Euro Zone | Oblig. | ++++ | - - - | - | ++++ |
20 | Equigest | Equi-Convertibles | 1 594 | + | + | + | Neutre | 2 | Convert. | Euro Zone | ECI EURO | +++ | - - - | - - | ++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
32 | Allianz | Allianz Convert. Bond AT | 139.2 | ++ | + | ++ | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Diversifié | ++++ | - - - - | - | ++++ | ||
31 | Mandarine G. | MAM Obli Convertibles ESG C | 1 751 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Obligations | +++ | - - - - - | - - | ++++ | ||
31 | Generali | Generali Euro Convertibles ISR C | 1 641 | ++ | + | ++ | Neutre | * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Oblig. | +++ | - - - | - | ++++ |
30 | Montpensier Fin. | M Convertibles SRI AC | 161.9 | ++ | + | + | Neutre | * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Exane Conv. | +++ | - - | + | ++++ |
30 | UBS Lux. | UBS BF Convert Europe P | 172.1 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Corporate | ++++ | - - - - | - | ++++ | ||
29 | Generali | GIS Conv. Bond DX | 114.2 | ++ | + | + | Neutre | * | 2 | Convert. | Europe | Perf > EONIA | +++ | - - - | - - | ++++ | |
27 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 94.20 | ++ | + | + | Neutre | * * * | 1 | Convert. | Europe | CV Europ All Cap | +++++ | - | Neutre | +++++ | |
23 | Lazard Fr. | Lazard Convertibles Euro Moder. R | 233.6 | + | + | + | Neutre | * | 2 | Convert. | Europe | Eonia Cap. +1.60% | +++ | - - - | + | ++++ | |
4 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 182.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Small Mid | ++++ | - - - - - | - - | ++++ |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
42 | SG Sté Générale | SG Darwin Diversifié 0-20 C | 121.3 | +++ | ++ | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | + | ++++ | +++++ | |
26 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 112.9 | ++ | + | + | Neutre | 2 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf:EURSTR+2% | +++ | Neutre | - - - - | ++++ | |
24 | BPCE Ostrum | Natixis Diversified Solution R | 104.4 | + | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Euro Zone | Diversifié | ++++ | ++ | - - - - | ++++ | ||
23 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sérénité RC | 206.8 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
21 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sécurité RC | 11 505 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
21 | Keren | Keren Patrimoine C | 2 332 | + | + | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++ | Neutre | +++++ | ++++ | |
18 | Arbevel Fin. | Pluvalca Alterna Plus | 17.29 | + | + | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | ++++ | - | ++ | +++++ | |
17 | CM Arkea F.Fin | Federal Protect P | 105.4 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Fonds Garantis | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
15 | DNCA Natixis | Eurose C | 431.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | ++ | +++++ | ++++ |
13 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Eurose B | 174.4 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | + | ++++ | ++++ |
11 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 127.5 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
45 | BNP Paribas | BNPP Selection Prudent H | 12.30 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - | - - - | ++++ | |
42 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 135.3 | +++ | ++ | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | > à EuroMTS 3/5 ans | ++++ | +++ | +++ | +++ | |
37 | Fidelity | Fidelity European Multi Asset Inc. A | 17.80 | ++ | + | ++ | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Equilibre | +++ | - - - | - - | +++ | |
36 | Rothschild EdR | EdRF Income Europe A | 129.9 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | Neutre | + | +++ |
35 | Rothschild EdR | EdR Patrimoine A | 237.2 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | Neutre | Neutre | +++ | |
29 | BPCE Promepar | BRED Oblig. Opportunité C | 1 524 | ++ | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | |
28 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 165.9 | ++ | + | + | Neutre | * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | Neutre | + | +++++ |
23 | CM Arkea F.Fin | AIS Select Modéré P | 154.5 | + | + | + | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - - - | - - - | ++++ | ||
20 | Tailor | Tailor Alloc. Defensive C | 166.6 | + | + | + | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - | Neutre | ++++ | |
20 | Ecofi Crédit Coop | Choix Solidaire C | 81.40 | + | + | + | Neutre | * * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Europe + OCDE | ++++ | Neutre | - - | +++++ |
20 | BPCE Natixis | FCP Relais PEA 2 C | 57.30 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
18 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 892.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | + | - | +++++ | |
16 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 102.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | 80%.ester+20%.stoxx | +++++ | +++ | +++ | ++++ |
15 | LFDE Echiquier | Echiquier Alpha Major SRI A | 109.7 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | - - - - | +++++ | |
10 | LFDE Echiquier | Echiquier Arty SRI A | 1 790 | + | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | ++ | Neutre | +++++ |
10 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 134.2 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |
10 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 176.2 | + | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | Neutre | - - - - - | +++++ | ||
9 | Ofi AM | Ofi Inv. ESG Prudent Euro RC | 97.70 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | Neutre | - - - | +++++ | |
7 | Vega IM | Vega Euro Rendement ISR RC | 153.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - | - | ++++ | |
5 | BSO Saint Olive | BSO Patrimoine | 1 980 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | - - | ++ | +++++ | |
5 | Schroders | Schroder European Alpha Abs. Return A | 84.00 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Market Neutral | +++ | - | - | + | ||
-1 | Mandarine G. | Proclero C | 199.5 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | +++ | +++++ | |
-7 | Vega IM | Vega Alpha Opportunités ISR RC | 98.60 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 2 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-8 | Gay Lussac | GLG Europe Flex A | 184.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Diversifié | ++++ | - | - - - | ++++ | ||
-23 | La Française IS | LFIS Vis. UCITS Qt. Glb. All. Strat. R | 1 195 | - | - | - - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | ++++ | Neutre | ++++ | ++++ | ||
-33 | Waystone Mgmt. | Mapfre AM Capital Resp. R | 10.80 | - - | - | - - | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | + | Neutre | +++++ |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
61 | BPCE Natixis | CNP Assur Univers B | 204.3 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | - - - - - | - - - - - | + | ||
60 | Conservateur G Val. | Immo-Or C | 114.3 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Or-Immob.-Obligs | +++ | - - - - - | - - - | Neutre | ||
59 | Groupama | Retraite Harmonie C | 28.80 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | +++ | - - | +++ | |
57 | Groupama | Groupama Convictions NC | 439.4 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | ++++ | - - | +++ |
52 | Rothschild & Co. | RMM Stratégie Modérée C | 169.6 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | 75% monét.Ester | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | |
52 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Med. Low B | 79.50 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | +++ | - - | ++++ | |
51 | Bque Luxembourg | Selection F Smart Evolution C | 1 729 | +++ | ++ | +++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | - - - - | - - - - | +++ | ||
51 | Jupiter Global | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.60 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Haut Rendt | ++++ | +++ | +++++ | ++++ | |
49 | Bque Luxembourg | Selection F Alpha C | 1 465 | +++ | ++ | +++ | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | - - - - - | - - - - - | - | ||
48 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Diversifié R | 111.1 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - | - - | +++++ |
48 | Créd. Mutuel AM | Flexigestion Patrimoine RC | 32.00 | +++ | ++ | +++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | ||
48 | Rothschild & Co. | R Co Opal Modéré | 14.80 | +++ | ++ | +++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | +++ | - - - - - | + | ++ | ||
47 | BNP Paribas | BNPP Fd Sust. Multi Asset Stab. CC | 438.8 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | 25% Act. 75% Obl | ++++ | ++ | - - - - | ++++ | |
47 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Low B | 97.20 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | ++ | - - - | ++++ | |
45 | BlackRock | BGF Global Multi-Asset Income E2 | 16.90 | +++ | ++ | +++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - - - - | - - - - - | ++ | ||
43 | Groupama | Groupama Prudence NC | 145.7 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | 30.Obl.+10.Act. | ++++ | Neutre | - - - - | ++++ |
42 | Dorval Fin. | Dorval Global Allocation RC | 176.6 | +++ | ++ | +++ | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Dynamique | +++ | - - - - | - - - | +++ | |
42 | AG2R Mondiale | ALM Classic RA | 376.1 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Majeure : Obligs | ++++ | +++ | Neutre | +++++ | |
41 | SG Sté Générale | Etoile Multi Gestion Actifs Plus C | 1 462 | +++ | + | ++ | Neutre | * | 2 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++ | - - - | - - | +++ | |
41 | Oddo BHF | Oddo BHF Polaris Moderate CR | 120.2 | +++ | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | ++ | - | +++++ | |
39 | Lombard Odier | Opale Invest A | 1 604 | ++ | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - - | - - - - | +++ | ||
39 | Mandarine G. | MAM Patrimoine ESG C | 44.10 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | + | + | ++++ | |
39 | Syquant Cap. | Helium Invest B | 1 277 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | ESTER | +++++ | - | +++++ | +++++ | |
39 | BPCE Promepar | Promepar Patrimoine | 1 463 | ++ | + | ++ | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | - - - - - | - | ++++ | ||
38 | Rothschild & Co. | R Co Opal Absolu | 306.5 | ++ | + | ++ | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - - | Neutre | +++ | ||
38 | Candriam | Candriam Conservative Asset Alloc. I | 2 124 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | mondial flex fds de f. | +++ | - | - - | +++ | |
38 | Oddo BHF | Oddo BHF Patrimoine CR | 26.70 | ++ | + | ++ | Neutre | * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - - | - - | ++++ | |
37 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Rendement Plus ISR P | 131.2 | ++ | + | ++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - | - - - | ++++ | |
37 | Generali | GF Fidélité P | 151.1 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | +++ | - | +++++ | |
36 | Conservateur G Val. | Conservateur Rendement Flex. C | 114.7 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | 70% Obl. Bloom Aggr | ++++ | + | +++++ | +++ | |
36 | La Française AM | La Française Patrim. Flexible R | 1 669 | ++ | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - | - - - - | ++++ | ||
35 | Richelieu (Cie Fin.) | Richelieu Harmonies R | 178.5 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - | Neutre | ++++ | |
35 | NS Partners Eurp. | DGC Horizonte A | 129.8 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Fonds de fonds | ++++ | ++++ | - | ++++ | |
35 | SG Sté Générale | Etoile Multi Gestion Actifs PC | 1 446 | ++ | + | ++ | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Actifs | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
34 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Global Income Gener. AC | 119.3 | ++ | + | ++ | Neutre | C 2+ | 2 | Flexibles | Monde | croiss.capital MT | ++++ | - - - - | - - - - - | ++++ | |
34 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Int'l RC | 226.6 | ++ | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | Neutre | - - - - - | ++++ | ||
33 | SG Sté Générale | SG 29 Haussm. Euro Rendement C | 1 602 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | STR + 2% | +++++ | ++++ | + | ++++ |
33 | HSBC | HSBC Mix Modéré A | 336.5 | ++ | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - | - - - - | ++++ | ||
32 | Generali | Generali Prudence P | 3 643 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | FdF - 85% STR | +++++ | - - | ++ | ++++ | |
31 | CA Indosuez | Indosuez Alloc. Mandat C | 138.5 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | +++++ | ++++ | ++++ | |
31 | GEFIP | GEFIP Patrimonial | 520.4 | ++ | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | - - - - | - - | ++++ | ||
31 | Exane AM | Exane Pleiade Perf. P | 181.1 | ++ | + | ++ | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Long/Short | ++++ | - - - - - | - - - | +++ | ||
31 | BNP Paribas | BNPP Fd Target Risk Balanced CC | 258.3 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | - - | - - - | +++ | ||
30 | SG Sté Générale | Etoile Patrimoine 50 C | 14.70 | ++ | + | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | +++ | + | + | ++++ | |
30 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Profil 50 C | 365.2 | ++ | + | + | Neutre | * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Act. 50% | ++++ | ++++ | + | ++++ |
29 | Dôm Fin. | ESK Exclusif C | 138.3 | ++ | + | + | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
29 | Pictet | Pictet Multi Asset Global Opp. R | 125.6 | ++ | + | + | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | +++ | +++ | - - - - | +++ | |
29 | Frank.Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies A | 10.60 | ++ | + | + | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
29 | Athymis | Athymis Patrimoine P | 149.3 | ++ | + | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | objectif: 6% / an | ++++ | Neutre | - | ++++ | |
28 | Oddo BHF | Oddo BHF Exk. Polaris Balanced CR | 66.20 | ++ | + | + | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | ++++ | ++ | ++++ | |
28 | Candriam | Candriam Sust. Def. Asset Alloc. C | 153.5 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | 80% Obl- 20% Act | ++++ | - | - - - - | ++++ | ||
28 | Cholet Dupont Oudart | CD Patrimoine C | 439.4 | ++ | + | + | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | ++ | ++ | ++++ | |
27 | BNP Paribas | BNPP Sélect. Patrimoine Resp. | 1 214 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Fds de fds Vol<10% | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | ||
27 | Twenty First | Twenty First Exclusif 21 C | 2 069 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - | - - - | ++++ | ||
27 | Fourpoints IM | Fourpoints Equilibre R | 118.3 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - | - | +++ | ||
27 | Dorval Fin. | Dorval Global Conservative RC | 110.4 | ++ | + | + | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | |
26 | SG Sté Générale | SG Flexible PC | 200.8 | ++ | + | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | Neutre | - | +++++ | |
26 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Prudent C | 122.5 | ++ | + | + | Neutre | 2 | PEA | Flexibles | Monde | Balanced | +++ | Neutre | - - - - | ++++ | |
26 | Amiral Gestion | Sextant Grand Large A | 477.3 | ++ | + | + | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Actions+Taux | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | |
26 | Sanso IS | Sanso Convictions ESG P | 1 840 | ++ | + | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | Neutre | - - - | ++++ | |
26 | Candriam | Candriam Index Arbitrage C | 1 510 | ++ | + | + | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | +++++ | ++++ | - - - | +++++ | |
25 | Conservateur G Val. | Conservateur Diversifié C | 190.4 | ++ | + | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | 75% Obl gov-25% stoxx50 | ++++ | Neutre | +++ | +++++ | |
25 | Schroders | Schroder Glob. Divers. Growth B | 126.7 | ++ | + | + | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | - - - - | - - - - | +++ | ||
24 | Clartan | Clartan Patrimoine C | 60.50 | + | + | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - | +++ | ++++ | |
24 | BNP Paribas | BNPP Protection Monde | 22.40 | + | + | + | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
24 | Apicil AM | Stratégie Monde Défensif | 1 035 | + | + | + | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | 85% taux corporate | +++ | +++ | - - - | ++++ | |
24 | Apicil AM | Stratégie Monde Equilibre | 1 214 | + | + | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | +++ | Neutre | ++++ | |
24 | Hottinger & Cie | Hottinger Oblig | 300.6 | + | + | + | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
24 | LCL Amundi | LCL Invest. Prudent ISR PC | 131.2 | + | + | + | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | |
