Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
7 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 14.90 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | +++++ | +++ | ++++ | +++++ |
1 | Gay Lussac | GLG. Microcaps Europe P | 211.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Cap | +++ | ++++ | - - - | ++ | |
0 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Europe Ecologie Equilibre | 101.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | PEA | Actions | Euro Zone | Flexible | +++ | + | - - - - | +++++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
20 | Eleva Capital | Eleva Absolute Return Europe A | 135.2 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
5 | Pictet | Pictet TR Corto Europe P | 146.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | - - | - - - - - | +++++ | ||
-1 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 112.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | +++ | ++++ | +++++ | |
-2 | Gay Lussac | GLG Microcaps A | 604.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | PME | Actions | Europe | Small Cap | +++ | +++ | - - - - | + | |
-6 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 144.5 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-12 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 397.6 | - | - | - | Neutre | 1 | PEA | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
54 | HMG Finance | HMG Globetrotter C | 235.2 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | 2 | Actions | Monde | MSCI All Countries | +++ | +++++ | +++ | ++ | |
13 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 117.8 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | +++++ | Neutre | +++++ | |
8 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 116.1 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | Neutre | +++++ | +++++ | |
-2 | Exane AM | Exane Fd 2 Pleiade B | 119.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | +++ | +++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 3 835 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | +++++ | ++++ | - - | +++++ | |
-2 | Rothschild & Co. | RMM Convertibles | 142.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Euro Zone | Balanced MT | +++ | + | - - - | ++++ | ||
-4 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Convertibles Euro C | 169.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | ISR | Convert. | Euro Zone | Perf > Ex. ECI | ++++ | +++ | - - | +++++ |
-5 | Groupama | Groupama Convertibles N | 585.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * | 2 | ISR | Convert. | Euro Zone | Oblig. | ++++ | + | - - | ++++ |
-9 | Equigest | Equi-Convertibles | 1 497 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * | 2 | Convert. | Euro Zone | ECI EURO | +++ | ++++ | - | ++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
25 | Ofi AM | Ofi Inv. ESG European Conv. Bd. IC | 75.00 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Diversifié | +++ | +++ | + | ++++ |
20 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 179.5 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Convert. | Europe | Small Mid | ++++ | + | - - - | +++++ | |
10 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Convertibles Euro RC | 14.70 | + | Neutre | + | Neutre | * * | 2 | Convert. | Europe | Flexible | +++ | Neutre | - - | +++++ | |
1 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 88.60 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Convert. | Europe | Exane ECI Euro | +++++ | ++++ | - - | +++++ | |
-1 | BNP Paribas | Camgest CV Europe Classic | 41.50 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | Convert. | Europe | Oblig. Conv. | ++++ | - | - - | ++++ | |
-2 | Allianz | Allianz Convert. Bond AT | 130.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | Convert. | Europe | Diversifié | ++++ | ++++ | - - - | ++++ | |
-3 | Groupama | G Fund Europn. CV Bonds NC | 142.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Exane Conv | +++ | Neutre | - - | ++++ | ||
-3 | LFDE Echiquier | Echiquier Convexité SRI Europe A | 1 225 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Europe | Exane CV Eurp. | ++++ | + | - - - | ++++ | |
-5 | Rothschild & Co. | R Co 4Change Convert. Europe C | 247.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Europe | ECI Europe | +++ | - | - - - | ++++ | |
-5 | Lazard Fr. | Lazard Convertibles Euro Moder. R | 217.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 2 | Convert. | Europe | Eonia Cap. +1.60% | ++++ | ++ | Neutre | ++++ | |
-6 | Montpensier Fin. | M Convertibles SRI AC | 146.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Exane Conv. | +++ | ++ | Neutre | +++ |
-6 | UBS Lux. | UBS BF Convert Europe P | 160.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Corporate | ++++ | Neutre | - - - | ++++ | ||
-6 | Meeschaert Amilton AM | MAM Obli Convertibles ESG C | 1 660 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * | 2 | Convert. | Europe | Obligations | ++++ | ++ | - | ++++ | |
-7 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe CV CC | 138.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Oblig MT | +++ | - | - - | ++++ | ||
-8 | Generali | Generali Euro Convertibles ISR C | 1 484 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Oblig. | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ |
-9 | Rothschild EdR | EdRF Europe Convertibles A | 512.5 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 2 | Convert. | Europe | Diversifié | +++ | ++ | + | ++++ | |
-10 | Generali | GIS Conv. Bond DX | 104.2 | - | Neutre | - | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Perf > EONIA | ++++ | - | - | +++ | ||
-11 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Convert. Europe M | 166.9 | - | Neutre | - | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Europe | CV + dettes | +++ | + | Neutre | ++++ | |
-13 | Mirabaud | Mirabaud Sust. CV. Bonds Europe A | 127.3 | - | - | - | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Europe | Croiss. LT | +++ | - | - | +++ | |
-18 | Ellipsis | Ellipsis European CV P | 1 162 | - | - | - - | Neutre | 2 | Convert. | Europe | ECI Europe | +++ | Neutre | - | +++ |
Convert. - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
3 | Deut. Bank DWS | DWS ESG Convertibles LD | 130.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Monde | Oblig. Conv. | ++++ | - - - | - - - | +++ | ||
0 | M&G Securities | M&G Lux Global Convertibles A | 17.60 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Convert. | Monde | Obligations | +++ | - - - - - | - - | Neutre | ||
-4 | Mirabaud | Mirabaud Sust. Conv. Global A | 156.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 2 | ISR | Convert. | Monde | Couverture | +++ | - - - - - | - - - | - |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
11 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sérénité RC | 194.4 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
11 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sécurité RC | 10 872 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
10 | Montpensier Fin. | BBM V Flex AC | 299.2 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 2 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Diversifié | +++ | +++ | Neutre | ++++ |
6 | SG Sté Générale | Darwin Diversifié 0-20 C | 109.1 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | +++++ | +++ | +++++ | |
6 | Arbevel Fin. | Pluvalca Alterna Plus | 15.96 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | +++++ | ++++ | - - - | +++++ | |
6 | DNCA Natixis | Eurose C | 396.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | +++ | ++ | ++++ |
4 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Eurose B | 161.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | +++ | ++ | ++++ |
2 | Candriam | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 200.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Market Neutral | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
2 | CM Arkea F.Fin | AIS Protect P | 102.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Fonds Garantis | +++++ | - - | - - - - - | +++++ | ||
-3 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 123.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | ++ | - - - - | +++++ | ||
-13 | BPCE Ostrum | Natixis Diversified Solution R | 95.70 | - | - | - | Neutre | 2 | Flexibles | Euro Zone | Diversifié | +++ | - - - | - - - - | +++ | ||
-15 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 104.0 | - | - | - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | - | - - - | ++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
18 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Persp. Strategy R | 1 130 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | ++++ | +++ | +++++ | |
16 | BPCE Promepar | Promepar Absol. Return C | 1 395 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | +++++ | +++ | +++++ | |
14 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 98.10 | + | + | + | Neutre | * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - | +++ | +++++ |
12 | Vega IM | Vega Alpha Opportunités ISR RC | 90.10 | + | + | + | Neutre | * | 2 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - | - - | +++++ |
11 | BPCE Natixis | FCP Relais PEA 2 C | 54.20 | + | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
11 | LFDE Echiquier | Echiquier Arty SRI A | 1 638 | + | Neutre | + | Neutre | * * * * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | ++ | + | ++++ |
10 | Ecofi Crédit Coop | Choix Solidaire C | 74.90 | + | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | +++++ | +++ | +++++ |
10 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 120.5 | + | Neutre | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | - | +++ | |
8 | Moneta AM | Moneta Long Short R | 154.1 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Europe | Long Short | ++++ | ++++ | +++ | +++++ | |
7 | BSO Saint Olive | BSO Patrimoine | 1 896 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | ++++ | + | +++++ | |
5 | Meeschaert Amilton AM | MAM Proclero C | 186.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++++ | ++ | +++++ | |
5 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 831.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | ++ | - | +++++ | |
5 | Gay Lussac | GLG Europe Flex A | 182.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Diversifié | ++++ | ++++ | - - - | +++++ | |
3 | Waystone Mgmt. | Mapfre AM Capital Resp. R | 10.50 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | + | ++ | ++++ |
2 | Vega IM | Vega Euro Rendement ISR RC | 140.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | Neutre | +++++ |
2 | Phileas AM | Phileas L/S Europe R | 107.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Long Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
1 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 170.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | ++++ | - - - - | +++++ | ||
1 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 152.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | +++ | - - - | +++++ |
1 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 124.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | ++++ | - - - - | +++ | |
1 | Invesco AM | Invesco Pan Eurpn. High Income E | 20.90 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Prudent | +++ | ++ | - | ++ | |
-1 | CM Arkea F.Fin | Federal Transition Modéré P | 144.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | Neutre | - - | ++++ | |
-1 | LFDE Echiquier | Echiquier Alpha Major SRI A | 101.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | |
-2 | Rothschild EdR | EdRF Income Europe A | 117.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | - | +++ |
-2 | Rothschild EdR | EdR Patrimoine A | 214.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | ++ | - - | +++ | |
-6 | Myria AM | UFF Allocation Diversifiée A | 91.90 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Europe | Diversifié | +++ | ++++ | Neutre | ++++ | |
-8 | Tailor | Tailor Alloc. Defensive C | 154.2 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | + | ++ | +++++ | |
-11 | BNP Paribas | BNPP Flexi Eurp. Modéré C | 11.00 | - | Neutre | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - | - - - | ++++ | ||
-11 | HSBC | Villiers Sérénité | 32.90 | - | Neutre | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Obl.65-Act.35 | +++ | + | - | ++++ | ||
-11 | Fidelity | Fidelity European Multi Asset Inc. A | 15.80 | - | Neutre | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | Neutre | - - - | ++ | ||
-14 | Allianz | Allianz Multi Croissance | 300.4 | - | - | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | %Act. > % Obl. | +++ | Neutre | - | ++++ |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
32 | Victory AM | Lucelen Flexible A | 1 277 | ++ | + | +++ | Neutre | * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | +++ | - - - - - | +++ | |
30 | Cybèle AM | Bellatrix C | 346.4 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | + | Neutre | ++++ | |
27 | Amiral Gestion | Sextant Grand Large A | 461.9 | ++ | + | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Actions+Taux | ++++ | +++++ | +++ | +++++ | |
27 | CM Arkea F.Fin | Federal Multi Patrimoine P | 109.9 | ++ | + | ++ | Neutre | C 2+ | 2 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++ | - - - - - | - - | ++ | |
24 | Pictet | Pictet TR Atlas Titan P | 109.3 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Long Short | +++++ | +++++ | +++ | +++++ | |
21 | Triodos IM | Triodos Imp. Mix. Fd. Neutral R | 39.10 | + | + | ++ | Neutre | * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - | - - - | +++ |
20 | Tikehau | Tikehau Intl. Cross Assets R | 640.8 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++++ | - - - - | +++++ | |
20 | Allianz | Allianz Dyn. Multi Asset Strat. SRI 50 AT | 132.7 | + | + | ++ | Neutre | C 2+ | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | +++ | - | - - - - | ++ | |
19 | Jupiter Global | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.40 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Haut Rendt | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
19 | Goldman Sachs | GS Patrimonial Balanced P | 1 685 | + | + | ++ | Neutre | C 2+ | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - - - | - - - | +++ | |
18 | Deut. Bank DWS | DWS Concept Kaldemorgen LC | 162.4 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | + | ++ | +++++ | |
18 | Créd. Mutuel AM | Brongniart Patrimoine C | 565.7 | + | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | ++ | Neutre | +++++ | |
18 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Premia R | 1 002 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | + | +++++ | +++++ | |
18 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Chorus Multi Strat. AC | 97.00 | + | + | ++ | Neutre | C 2+ | 2 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | ++++ | - - - - - | - - - - | ++ | |
17 | CA Indosuez | Indosuez Alloc. Mandat C | 124.4 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++ | +++++ | +++++ | |
17 | Palatine AM | Palatine Absolument B | 49.30 | + | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | +++ | - | +++++ | |
15 | Aberdeen | Aberdeen Diversified Growth A | 11.92 | + | + | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++ | ++ | Neutre | ++++ | |
15 | Oddo BHF | Oddo BHF Exk. Polaris Balanced CR | 57.90 | + | + | + | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | + | ++ | +++ | |
13 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Profil 50 C | 327.2 | + | + | + | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Act. 50% | +++ | Neutre | + | ++++ |
13 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Equilibre Int'l RC | 109.2 | + | + | + | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | - | - | +++ | |
11 | Athymis | Athymis Patrimoine P | 136.1 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | + | - | +++++ | |
11 | SG Sté Générale | Hévéa Equilibre C | 273.7 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | +++ | Neutre | + | ++++ | |
11 | SG Sté Générale | 29 Haussm. Euro Rendement C | 1 428 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | + | - | ++++ |
10 | Cholet Dupont Oudart | CD Patrimoine C | 395.4 | + | Neutre | + | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | +++ | + | ++++ | |
9 | Sycomore | Sycomore Alloc. Patrimoine R | 133.2 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | ++ | + | ++++ | |
9 | Fenthum | Mainfirst Abs. Ret. Multi Asset A | 128.9 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | - - | - | ++++ | |
9 | Sycomore | Sycomore FS Next Generation R | 98.90 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * | 2 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | + | + | ++++ |
9 | AG2R Mondiale | ALM Classic RA | 337.4 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Majeure : Obligs | ++++ | - | - | ++++ | |
9 | JP Morgan | JPM IF Global Macro A | 91.30 | Neutre | + | + | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Alternatives | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
9 | Monocle AM | Monocle Fund B | 1 101 | Neutre | Neutre | + | Neutre | C 1+ | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - - | ++++ | |
8 | Conservateur G Val. | Rendement Valor C | 103.9 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++++ | ++++ | ++++ | |
8 | Créd.Nord | Etoile Patrimoine 50 C | 13.40 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | Neutre | Neutre | +++++ | |
8 | SG Sté Générale | Moorea Glb. Bal. Alloc. Potf. RE | 285.5 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | Neutre | Neutre | ++++ | |
7 | Frank.Templeton | Franklin Global Multi Asset Income A | 12.00 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Bl.Multiverse Msci Wrld | ++++ | - - - - | - - - | +++ | ||
7 | Rothschild & Co. | RMM Stratégie Modérée C | 148.6 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++++ | ++ | ++++ | |
6 | Swiss Life | SLGP Patrimoine R | 96.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++ | + | +++++ | |
6 | BPCE Natixis | Fructifonds Profil 6 | 348.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | Neutre | + | ++++ | |
6 | Dôm Fin. | Dôm Reflex C | 107.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
6 | Degroof Petercam | DPAM L Bal. Conserv. Sust B | 149.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | + | Neutre | ++++ | |
6 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Med. Low B | 70.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | Neutre | - - - | ++++ | |
6 | Candriam | Candriam Index Arbitrage C | 1 414 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
5 | Amundi Lux. | Amundi Multi Asset Sust. Future AEC | 97.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - | - - - | +++ | ||
5 | Meeschaert Amilton AM | Antiokeia C | 157.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++ | Neutre | ++++ | |
5 | Flornoy | Florinvest Plénitude C | 101.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | Neutre | - - | +++++ | |
5 | BNP Paribas | BNPP Perspect. Court Terme P | 25.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | + | - - - - | +++++ | ||
5 | Conservateur G Val. | Arevalor C | 175.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++++ | + | ++++ | |
