Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
11 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Europe Ecologie Equilibre | 100.7 | + | + | - | Neutre | * | 2 | PEA | Actions | Euro Zone | Flexible | ++++ | Neutre | Neutre | +++ |
7 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 14.80 | Neutre | + | - - | Neutre | * * | 1 | PEA | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | +++++ | ++ | ++ | +++++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
21 | Eleva Capital | Eleva Absolute Return Europe A | 134.1 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | +++ | +++ | ++++ | |
19 | Janus Henderson | JHHF Pan European Abs. Return A2 | 17.60 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * | 2 | Actions | Europe | Long Short | +++ | ++ | + | +++ | |
10 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 112.5 | + | + | - | Neutre | * | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | - | Neutre | ++++ | |
-1 | Pictet | Pictet TR Corto Europe P | 146.2 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-17 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 408.1 | - | Neutre | - - - - | Neutre | 1 | PEA | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-18 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 147.3 | - | Neutre | - - - - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
3 | Exane AM | Exane Fd 2 Pleiade B | 121.3 | Neutre | + | - - | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - | - - - | +++++ | ||
2 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 115.3 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - | - - | +++++ | ||
1 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 116.6 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
Convert. - Asie
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
41 | Lombard Odier | LOF CV Bond Asia Syst. Hdg. RA | 12.80 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Convert. | Asie | Hors Japon | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
27 | CPR AM | CPR Convex ESG PC | 404.5 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * | 2 | Convert. | Euro Zone | Obligations | +++ | ++++ | ++++ | +++ | |
25 | Equigest | Equi-Convertibles | 1 511 | ++ | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Convert. | Euro Zone | ECI EURO | +++ | ++ | ++ | ++++ | |
21 | Rothschild & Co. | RMM Convertibles | 143.9 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Convert. | Euro Zone | Balanced MT | +++ | + | Neutre | +++ | |
20 | Groupama | Groupama Convertibles N | 593.3 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | ISR | Convert. | Euro Zone | Oblig. | ++++ | ++++ | +++ | ++++ |
19 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Convertibles Euro C | 170.1 | + | + | Neutre | Neutre | * * * | 1 | ISR | Convert. | Euro Zone | Perf > Ex. ECI | ++++ | ++ | + | ++++ |
13 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 3 841 | + | + | - | Neutre | * * | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | ++++ | ++ | + | +++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
35 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Convertibles B | 147.6 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | 50% Convert. | +++ | +++++ | ++++ | +++ |
31 | Montpensier Fin. | M Convertibles SRI AC | 149.4 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Exane Conv. | ++++ | +++++ | ++++ | ++++ |
30 | BFT IM | BFT Convertibles ISR IC | 1 418 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | ECI EURO | +++ | ++++ | ++++ | +++ |
27 | Schelcher CM Arkéa | Schelcher Convertibles ESG P | 144.2 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Refin. Foc. Eurp. Hedg. | +++ | +++ | +++ | +++ |
23 | Lazard Fr. | Lazard Convertibles Euro Moder. R | 220.6 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Convert. | Europe | Eonia Cap. +1.60% | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | |
23 | Ellipsis | Ellipsis European CV P | 1 185 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Convert. | Europe | ECI Europe | +++ | ++ | + | +++ | |
20 | Meeschaert Amilton AM | MAM Obli Convertibles ESG C | 1 675 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Convert. | Europe | Obligations | +++ | ++++ | +++ | ++++ | |
19 | Ofi AM | Ofi RS European Conv. Bd. IC | 74.10 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Diversifié | +++ | ++ | ++ | +++ |
19 | Groupama | G Fund Europn. CV Bonds NC | 144.3 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Convert. | Europe | Exane Conv | +++ | +++ | + | +++ | |
18 | Generali | GIS Conv. Bond DX | 105.9 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Convert. | Europe | Perf > EONIA | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |
18 | Generali | Generali Euro Convertibles ISR C | 1 503 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Oblig. | ++++ | +++ | ++ | ++++ |
17 | Allianz | Allianz Convert. Bond AT | 130.6 | + | + | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Convert. | Europe | Diversifié | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |
16 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Convert. Europe M | 168.0 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | CV + dettes | ++++ | Neutre | Neutre | +++ |
16 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe CV CC | 140.1 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * | 2 | Convert. | Europe | Oblig MT | ++++ | Neutre | Neutre | +++ | |
16 | Rothschild & Co. | R Co 4Change Convert. Europe C | 249.9 | + | + | Neutre | Neutre | * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | ECI Europe | +++ | Neutre | Neutre | +++ |
16 | LFDE Echiquier | Echiquier Convexité SRI Europe A | 1 231 | + | + | Neutre | Neutre | * * | 2 | ISR | Convert. | Europe | Exane CV Eurp. | ++++ | ++ | + | +++ |
13 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 88.90 | + | + | - | Neutre | * * * | 1 | Convert. | Europe | Exane ECI Euro | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
9 | BNP Paribas | Camgest CV Europe Classic | 41.60 | Neutre | + | - | Neutre | 2 | Convert. | Europe | Oblig. Conv. | ++++ | Neutre | - | ++++ | ||
7 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 177.5 | Neutre | + | - - | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Small Mid | ++++ | Neutre | - | ++++ | ||
6 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Convertibles Euro RC | 14.70 | Neutre | + | - - | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Flexible | ++++ | - - | - - - | ++++ | ||
5 | Covéa | Covéa Obligations Convert. ID | 105.2 | Neutre | + | - - | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Diversifié | ++++ | - - | - - | ++++ |
Convert. - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
19 | Montpensier Fin. | M Global Convertibles SRI IC | 544.4 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * | 2 | ISR | Convert. | Monde | Couverture | +++ | + | + | +++ |
17 | FundRock Mgmt | Oaktree Glb. Conv. Bond B | 138.1 | + | ++ | Neutre | Neutre | * | 2 | Convert. | Monde | Couverture | +++ | - | - | +++ | |
16 | Amundi Lux. | Amundi Global Convert. Bd. AEC | 13.30 | + | + | Neutre | Neutre | * * | 2 | Convert. | Monde | Couverture | +++ | Neutre | ++ | +++ | |
14 | Lombard Odier | LOF CV Bond RA | 15.70 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | Convert. | Monde | Couverture | +++ | Neutre | + | +++ | |
9 | Deut. Bank DWS | DWS ESG Convertibles LD | 132.1 | Neutre | + | - - | Neutre | 2 | Convert. | Monde | Oblig. Conv. | +++ | - - - | - - | ++++ |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
44 | DNCA Natixis | Eurose C | 394.0 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ |
17 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Eurose B | 160.1 | + | + | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ |
16 | SG Sté Générale | Darwin Diversifié 0-20 C | 109.0 | + | + | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
11 | Montpensier Fin. | BBM V Flex AC | 295.2 | + | + | - | Neutre | 2 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Diversifié | ++++ | - - | - | ++++ | |
10 | Arbevel Fin. | Pluvalca Alterna Plus | 15.88 | + | + | - - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | +++++ | ++ | Neutre | +++++ | |
8 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 123.7 | Neutre | + | - - | Neutre | * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | + | Neutre | +++++ | |
5 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 105.4 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | - - | - | ++++ | |
1 | Candriam | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 201.1 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Market Neutral | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | ||
0 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sérénité RC | 192.5 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
0 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sécurité RC | 10 770 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-7 | CM Arkea F.Fin | AIS Protect P | 101.9 | Neutre | Neutre | - - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Fonds Garantis | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-31 | Amundi Lux. | Amundi Volatility Euro A EC | 120.9 | - - | - | - - - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Alternative | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
25 | Invesco AM | Invesco Pan Eurpn. High Income E | 21.10 | ++ | ++ | Neutre | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
21 | Allianz | Allianz Multi Croissance | 305.5 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Europe | %Act. > % Obl. | ++++ | ++++ | ++++ | ++++ | |
20 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Miuri B | 119.6 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Mrkt Neutral | +++++ | Neutre | + | ++++ | |
18 | Meeschaert Amilton AM | MAM Proclero C | 186.1 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | +++ | ++ | ++++ | |
18 | Ecofi Crédit Coop | Choix Solidaire C | 74.40 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | +++ | +++ | ++++ |
18 | Fidelity | Fidelity European Multi Asset Inc. A | 16.20 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |
16 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 120.7 | + | + | - | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
15 | Rothschild EdR | EdRF Income Europe A | 117.9 | + | + | - | Neutre | * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | +++++ | ++++ | ++++ |
15 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Equilibre Europe C | 21.60 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | PEA | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | + | + | ++++ |
14 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Flexible Euro RC | 14.50 | + | ++ | - | Neutre | 2 | PEA | Flexibles | Europe | Dynamique | ++++ | - - | - - | +++ | |
14 | Rothschild EdR | EdR Patrimoine A | 215.9 | + | + | - | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | |
14 | BSO Saint Olive | BSO Patrimoine | 1 884 | + | + | - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | + | + | ++++ | |
13 | HSBC | Villiers Sérénité | 33.20 | + | + | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Obl.65-Act.35 | +++ | - | - | +++ | ||
11 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 152.5 | + | + | - | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | ++++ | +++ | +++++ |
11 | Schroders | Schroder European Alpha Abs. Return A | 90.40 | + | + | - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Market Neutral | ++++ | Neutre | - | +++ | ||
10 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Optimal Income EC | 178.6 | + | + | - | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Glob'l Macro | +++ | - - | - | ++++ | |
10 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 125.2 | + | + | - - | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | - - - | - - - - | +++ | |
10 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Persp. Strategy R | 1 121 | + | + | - | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | ++ | ++ | +++++ | |
9 | Tailor | Tailor Alloc. Defensive C | 155.1 | Neutre | + | - - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | ++ | ++ | ++++ | |
9 | LFDE Echiquier | Echiquier Arty SRI A | 1 631 | Neutre | + | - - | Neutre | * | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ |
8 | BNP Paribas | BNPP Flexi Eurp. Modéré C | 11.20 | Neutre | + | - - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | Neutre | - | +++ | ||
8 | Moneta AM | Moneta Long Short R | 152.0 | Neutre | + | - - | Neutre | * | 2 | Flexibles | Europe | Long Short | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ | |
8 | Waystone Mgmt. | Mapfre AM Capital Resp. R | 10.40 | Neutre | + | - | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | +++ | - | - | +++ | |
8 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Diversifié R | 102.4 | Neutre | + | - - | Neutre | * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Diversifié | ++++ | ++ | ++ | ++++ |
8 | BPCE Promepar | Promepar Absol. Return C | 1 375 | Neutre | + | - - | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
8 | Vega IM | Vega Euro Rendement ISR RC | 139.9 | Neutre | + | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - | - - | ++++ | |
7 | Gay Lussac | GLG Europe Flex A | 181.1 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Diversifié | ++++ | - - - | - - - | ++++ | ||
7 | Covéa | Covéa Flexible ISR C | 52.00 | Neutre | + | - - | Neutre | 2 | ISR | Flexibles | Europe | Diversifié | ++++ | - | - | ++++ | |
6 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 829.0 | Neutre | + | - - | Neutre | * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | + | Neutre | +++++ | |
5 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 170.6 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - | - - - | +++++ | ||
5 | CM Arkea F.Fin | Federal Transition Modéré P | 144.9 | Neutre | + | - - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - | - - | ++++ | ||
0 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 96.80 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
0 | BPCE Natixis | FCP Relais PEA 2 C | 53.70 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Perf = STR | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-3 | Vega IM | Vega Alpha Opportunités ISR RC | 89.30 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 1 | ISR PEA | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | |
-17 | Phileas AM | Phileas L/S Europe R | 107.6 | - | Neutre | - - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Long Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-20 | Boussard & Gav. | Boussard & Gav. Abs. Ret. R | 1 003 | - | Neutre | - - - - | Neutre | 2 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
36 | M&G Securities | M&G Lux Dynamic Allocation A | 10.30 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
36 | Rothschild & Co. | R Co Objectif Croissance | 119.9 | ++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
33 | UBS LMdG | LMdG Opport. Monde 50 R | 1 594 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | +++ | ++++ | ++++ | +++ | |
32 | Carmignac | Carmignac Patrimoine E | 161.0 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | +++ | ++ | ++++ | +++ | |
26 | Schroders | Schroder Glob. Multi Asset Inc. A | 109.4 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Défensif | +++ | + | ++ | +++ | |
25 | Amiral Gestion | Sextant Grand Large A | 450.6 | ++ | ++ | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Actions+Taux | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
21 | Fideas | Betamax Glb. Smart for Clim. P | 1 393 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | ++++ | ++++ | +++ | |
21 | Generali | Generali Equilibre P | 4 021 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | +++ | +++ | +++ | +++ | |
21 | Sapienta | Sapienta Global Opport. C | 107.3 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | +++ | +++ | ++++ | |
21 | Conservateur G Val. | Arevalor C | 175.3 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
21 | Rothschild & Co. | R Co Opal Modéré | 13.60 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |
19 | Generali | GIS Abs .Ret. Multi Strat. DX | 103.4 | + | + | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Perf > EONIA | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
19 | Allianz | Allianz Multi Equilibre C | 478.9 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | 50% Fonds de F. | +++ | +++ | ++ | +++ | |
19 | Rothschild & Co. | RMM Stratégie Modérée C | 148.6 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++++ | ++++ | ++++ | |
18 | BNP Paribas | BNPP Fd Target Risk Balanced CC | 242.2 | + | + | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | ++ | ++ | +++ | |
18 | Conservateur G Val. | Rendement Valor C | 103.9 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
18 | Meeschaert Amilton AM | Lanrezac Patrimoine | 127.2 | + | + | Neutre | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | + | + | +++ | |
18 | Meeschaert Amilton AM | MAM Patrimoine ESG C | 40.30 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | +++ | +++ | ++ | +++ | |
17 | Carmignac | Carmignac Profil Réactif 50 A | 187.9 | + | + | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - | + | ++++ | |
17 | Rothschild & Co. | RMM Patrimoine C | 47.00 | + | ++ | Neutre | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | +++ | ++ | + | +++ | |
16 | Meeschaert Amilton AM | MAM Solution R | 128.9 | + | + | - | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | OCDE+Emerg. | ++++ | ++ | ++ | ++++ | |
16 | Carmignac | Carmignac Profil Réactif 75 A | 240.2 | + | + | Neutre | Neutre | * | 2 | Flexibles | Monde | Absolu Return | +++ | - | Neutre | +++ | |
15 | Sycomore | Sycomore Alloc. Patrimoine R | 133.0 | + | + | - | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | ++ | ++ | ++++ | |
15 | Sycomore | Sycomore FS Next Generation R | 98.80 | + | + | - | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | +++ | ++ | ++++ |
15 | Invesco AM | Invesco Global Targeted Return E | 9.60 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++ | + | Neutre | +++ | |
15 | BPCE Natixis | Sélectiz Plus | 99.60 | + | + | - | Neutre | * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | Neutre | Neutre | +++ | |
15 | Meeschaert Amilton AM | Antiokeia C | 157.7 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | + | Neutre | +++ | |
14 | Bque Luxembourg | Selection F Capexpert C | 1 594 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | +++ | ++ | ++++ | |
14 | Hottinger & Cie | Hottinger Patrimoine Monde R | 129.1 | + | + | - | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | +++ | +++ | ++++ | |
14 | Rothschild & Co. | R Co Opal Absolu | 284.3 | + | + | - | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | ++++ | +++ | +++++ | |
14 | Allianz | Avip Top Harmonie C/D | 45.50 | + | + | - | Neutre | * * * | 2 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++ | +++ | ++ | ++++ | |
14 | Rothschild & Co. | R Co 4Change Moderate Alloc. C | 128.4 | + | + | - | Neutre | * | 2 | Flexibles | Monde | Prudent | +++ | Neutre | Neutre | +++ | |
13 | Cholet Dupont Oudart | CD Patrimoine C | 393.5 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | + | Neutre | +++ | |
13 | Syquant Cap. | Helium Selection B | 1 502 | + | + | - | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
13 | Jupiter Global | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.40 | + | + | - | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Haut Rendt | +++++ | +++ | ++ | ++++ | |
13 | M&G Securities | M&G Lux Global Target Return A | 10.80 | + | + | - | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Macro Trading | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
12 | Oddo BHF | Oddo BHF Patrimoine CR | 24.60 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | ++ | ++ | ++++ | |
12 | Hottinger & Cie | Hottinger Patrimoine Evolution | 1 337 | + | + | - | Neutre | * * | 2 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++ | Neutre | Neutre | ++++ | |
