Vous trouverez sur cette page un ensemble d' OPCVM représentant, selon l'algorithme sous-jacent au site, les rapports Momentum / Sécurité Relative les plus élévés au sein de notre base. Similaire à ce qu'on appelle en langage financier, la frontière efficiente du couple risque / rentabilité. En cliquant sur ceux qui sont soulignés, d'autres OPCVM vous seront présentés dont les rapports Momentum / Sécurité sont relativement proches. Remarques importantes : 1) La Sécurité Relative d'un OPCVM peut évoluer significativement au cours du temps - 1) Tout investissement boursier est un compromis entre un risque immédiatement accepté et une rentabilité espérée.
ROBO Risque = 1
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
49 | IVO Fixed Income R | 121.8 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
44 | Eurose C | 394.0 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | ISR | Flexibles | Euro Zone | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ |
43 | Morgan S Emg. Mkt. Corp. Debt AH | 31.00 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
40 | AB SIC Emerg. Mkt. Corp. Debt A2 | 18.00 | +++ | ++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
39 | Invesco Belt and Road Debt AH | 9.00 | ++ | ++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
37 | PIMCO GIS Emg. Mkt. Corp. Bond E | 11.70 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
36 | Nordea Eurpn. Finc. Debt. BP | 170.8 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
36 | Pictet Emerging Corp. Bonds HP | 78.90 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
33 | Octo Crédit Value C | 1 019 | ++ | ++ | + | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
ROBO Risque = 2
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
51 | JPM Emerging Mrkt Strat. Bond A | 75.50 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
50 | Mainfirst Emg. Mkt. Corp. Bd. Fd. Bal. A | 105.8 | +++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
43 | AXA WF Euro Credit Tot. Ret. AC | 123.8 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | OCDE | +++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
43 | Amundi Emg. Mkt. Hard Curr. Bond AEC | 609.2 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
41 | LOF CV Bond Asia Syst. Hdg. RA | 12.80 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Convert. | Asie | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | |
41 | Lazard Capital Fi SRI RVD | 128.9 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | ISR | Oblig. | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ |
41 | La Française Sub Debt C | 2 146 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | ISR | Oblig. | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ |
40 | Global Evol. Fds. Frontier Mkts. I | 162.7 | +++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Emergents | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
39 | Tikehau Subfin I | 173.8 | ++ | +++ | ++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Euro Zone | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ |
ROBO Risque = 3
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
76 | Carmignac Ptf. Emerg. Debt F | 102.2 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | + | +++++ | +++++ | Neutre | |
67 | LOF Asia Val. Bd. Sys. Hdg. PA | 108.4 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Oblig. | Asie | ++ | +++++ | +++++ | +++ | |
66 | Vontobel Emerg. Mkt. Corp. Bond HI | 101.4 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | ++ | +++++ | +++++ | + | |
65 | Carmignac Ptf. Emerg. Patrimoine E | 125.9 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | ISR | Flexibles | Emergents | ++ | +++++ | +++++ | + |
65 | BNPP Fd Emerging Bond Opport. CRH | 56.20 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | + | +++++ | +++++ | ++ | |
62 | Lazard Investissement PEA PME R | 183.3 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | PME | Actions | Europe | + | +++++ | +++++ | ++ |
62 | Fidelity Emerg. Mrkt Tt. Ret. Debt A | 11.00 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Oblig. | Emergents | +++ | +++++ | +++++ | +++ |
ROBO Risque = 4
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
75 | DNCA Value Europe C | 266.1 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | ISR PEA | Actions | Europe | - | +++++ | +++++ | + |
75 | Fidelity Thailand A | 50.70 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre | |
74 | AB SIC Emerg. Mrkt Multi Asset A | 13.00 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Flexibles | Emergents | Neutre | +++++ | +++++ | + | |
73 | Lazard Small Caps France R | 485.0 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | PEA | Actions | France | + | +++++ | +++++ | + |
70 | Quadrige France Smallcaps C | 268.0 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | ISR PME | Actions | France | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre |
70 | BRED Sélection ISR C | 120.6 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | ISR PEA | Actions | Europe | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre |
69 | Ind. & Exp. France Small AC | 692.6 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | PEA | Actions | France | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre |
66 | Echiquier Value Euro A | 196.7 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | PEA | Actions | Euro Zone | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre |
66 | Robeco Emerging Stars Equities D | 253.4 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Emergents | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre |
ROBO Risque = 5
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
80 | Amundi Emerg. Mkt. Eqt. Focus AUSD | 124.5 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - - | +++++ | +++++ | - | |
72 | Tiepolo Rendement C | 17.10 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | PEA | Actions | Europe | - | +++++ | ++++ | - |
71 | HSBC Actions Europe AC | 365.5 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | PEA | Actions | Europe | - | +++++ | +++++ | Neutre |
70 | Lazard Equity Recovery R | 140.4 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | PEA | Actions | Euro Zone | - - | +++++ | +++++ | Neutre |
70 | Prepar Croissance C | 64.20 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Flexibles | OCDE | - - | +++++ | +++++ | Neutre | |
70 | Sextant France Engagement A | 128.4 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | PEA | Actions | France | - | +++++ | ++++ | - |
70 | HSBC GIF Europe Value AC | 52.70 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++++ | +++++ | - | |
69 | DNCA Inv. Value Europe B | 198.6 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | PEA | Actions | Europe | - | +++++ | +++++ | + |
69 | Templeton European Small-Mid Cap A | 37.60 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | ++++ | ++++ | Neutre |
ROBO Risque = 6
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
81 | Schroder Italian Equity A | 45.80 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * * | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | +++++ | +++++ | - | |
81 | GS Emerg. Mkts. Equity Portef. Base | 41.10 | +++++ | ++++ | +++++ | Neutre | * * * * | Audace | 6 | Actions | Emergents | - - - - | +++++ | +++++ | - | |
77 | Fidelity Italy Fund E | 10.70 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * | Audace | 6 | PEA | Actions | Europe | - - - | +++++ | +++++ | - |
76 | Schroder European Value A | 79.10 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | +++++ | +++++ | - - | |
72 | Valeur Intrinsèque P | 2 832 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 6 | Actions | Monde | - - - | +++++ | +++++ | Neutre | |
72 | Oddo BHF Métropole Euro SRI E | 287.5 | ++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * * | Audace | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | +++++ | - - |