Vous trouverez sur cette page un ensemble d' OPCVM représentant, selon l'algorithme sous-jacent au site, les rapports Momentum / Sécurité Relative les plus élévés au sein de notre base. Similaire à ce qu'on appelle en langage financier, la frontière efficiente du couple risque / rentabilité. En cliquant sur ceux qui sont soulignés, d'autres OPCVM vous seront présentés dont les rapports Momentum / Sécurité sont relativement proches. Remarques importantes : 1) La Sécurité Relative d'un OPCVM peut évoluer significativement au cours du temps - 1) Tout investissement boursier est un compromis entre un risque immédiatement accepté et une rentabilité espérée.
ROBO Risque = 1
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
62 | Templeton Emerg. Mrkt Small'r Cies A | 18.10 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Actions | Emergents | +++++ | + | Neutre | +++++ | |
45 | M&G Lux Global Floating Rate H/Y A | 11.00 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
43 | Octo Crédit Value C | 1 047 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | +++ | ++++ | ++++ | |
42 | Pictet Euro High Yied P | 252.9 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | ++++ | +++++ | +++ | |
39 | Sw. Life (F) Opp. H/Y. 2028 P | 116.2 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | |
37 | Muzinich Europeyield A | 244.6 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | +++++ | ++++ | +++++ | ++++ | |
36 | Morgan S Eurpn. H/Y. Bd. A | 25.60 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | +++++ | ++++ | +++++ | ++++ | |
36 | Schelcher Glb. High Yield ESG P | 189.3 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | ++++ | + | ++++ | +++ | |
36 | DWS Inv. Euro Hi Yld Corp. LC | 160.2 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | ++++ | +++++ | ++++ | |
35 | CM-AM Tempéré Europe C | 100.0 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | PEA | Flexibles | Europe | +++++ | +++ | +++ | ++++ |
34 | Franklin Euro High Yield N | 17.00 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | +++ | ++++ | +++ | |
34 | R Co Convict. High Yield Euro C | 1 152 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | |
34 | Lazard Euro Corp Hi Yield PC | 1 863 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
34 | JPM Europe Hi Yield Bond D | 12.50 | ++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Europe | ++++ | +++ | ++++ | ++++ |
ROBO Risque = 2
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
66 | BGF Emerg. Mrkts Bond A2 | 16.10 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Oblig. | Emergents | +++ | +++ | - | + | |
60 | Amplegest Proactif AC | 134.0 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++ | ++++ | |
53 | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 210.6 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Euro Zone | +++ | ++++ | + | ++++ | |
48 | Aberdeen Sel. Eur High Yld Bond A | 24.11 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Europe | ++++ | ++ | +++ | ++++ | |
45 | AB SIC Sust. Euro High Yield A2 | 25.20 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++ | +++ | +++ | |
44 | G Fund Future For Generat. N | 863.7 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | ISR | Flexibles | Monde | +++ | ++++ | Neutre | ++++ |
43 | Eurose C | 410.8 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | ++++ | ++ | +++++ | ++++ |
42 | DNCA Inv. Eurose B | 166.7 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | ISR | Flexibles | Euro Zone | ++++ | + | ++++ | ++++ |
ROBO Risque = 3
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
83 | Amundi SBI FM India Equity AEC | 236.7 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Asie | + | +++++ | - | - - | |
73 | JPM US Select Equity Plus A | 250.1 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | USA | + | +++++ | ++++ | + | |
70 | Magna New Frontiers G | 22.90 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | ++ | +++++ | Neutre | ++ | |
68 | Etoile Actions US | 305.3 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | PEA | Actions | USA | + | +++++ | Neutre | - |
65 | Améri Gan N | 341.9 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | ISR | Actions | USA | + | +++++ | + | Neutre |
65 | Fidelity Asian Smaller Cies. A | 34.70 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Asie | + | ++++ | + | + | |
63 | RMM Actions USA C | 467.1 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | USA | + | +++++ | + | - | |
63 | JPM Global Focus A | 50.20 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | ++++ | +++ | ++ | |
62 | Carmignac Invest. Latitude A | 307.4 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Flexibles | Monde | ++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
62 | CM-AM Amérique 500 Dollar C | 334.6 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | PEA | Actions | USA | + | +++++ | ++ | + |
ROBO Risque = 4
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
83 | Franklin India A | 63.90 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Asie | + | +++++ | Neutre | - | |
77 | AXA IM All C'ntry Asia Pac.Ex-Jap.Sml/C.Eqt.QI B | 104.5 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | +++ | + | Neutre | |
74 | JPM America Eqt. Fund A | 293.2 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | USA | + | +++++ | + | + | |
73 | DWS Inv. II Glb. Eqt. High Conv. LC | 273.7 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | +++++ | ++++ | ++ | |
72 | Amundi Pion. US Eqty Fundmtl Gr'wth AEC | 456.9 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | +++++ | ++++ | + | |
70 | Oddo BHF Algo Trend US CR | 166.5 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | USA | + | +++++ | ++ | Neutre | |
69 | Sycomore FS Global Education RC | 86.20 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | ISR | Actions | Monde | Neutre | ++++ | ++ | + |
68 | Carmignac Ptf. Family Gov. A | 156.2 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | ISR | Actions | Monde | Neutre | +++++ | ++++ | +++ |
65 | Comgest Growth America R | 39.30 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | Actions | USA | - | +++++ | ++++ | + | |
65 | ABN Amro Parnassus US ESG Eqts A | 199.3 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | ISR | Actions | USA | Neutre | +++++ | ++ | Neutre |
64 | EdRF Big Data A | 260.5 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Monde | Neutre | +++++ | ++++ | - - |
ROBO Risque = 5
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
82 | Generali Japon P | 157.8 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - | ++++ | ++++ | - | |
80 | JPM IF Japan Strat. Value A | 138.9 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - | ++++ | ++++ | - - | |
76 | BNPP Fd Japan Equity CC | 50.70 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - | ++++ | +++++ | - | |
67 | Amundi Polen Cap. Glb. Growth A | 146.2 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - | +++++ | +++ | ++ | |
65 | Franklin US Opportunities A | 24.00 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | USA | - | +++++ | ++ | + | |
64 | BNPP Fd US Growth CC | 568.0 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | USA | - | +++++ | +++ | + |
ROBO Risque = 6
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
84 | Amundi Eqty Japan Target AHEC | 287.9 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * | Audace | 6 | Actions | Asie | - - - | +++++ | +++++ | - - | |
70 | Aberdeen Japanese Sust. Eqty S | 16.51 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * * * | Audace | 6 | Actions | Asie | - - - - | +++++ | +++++ | - |