Vous trouverez sur cette page un ensemble d' OPCVM représentant, selon l'algorithme sous-jacent au site, les rapports Momentum / Sécurité Relative les plus élévés au sein de notre base. En cliquant sur ceux qui sont soulignés, d'autres OPCVM vous seront présentés dont les rapports Momentum / Sécurité sont relativement proches. Rappelons qu'un momentum positif au temps T ne garantit en rien qu'il le sera également en T+1. La Sécurité Relative d'un OPCVM peut évoluer significativement au cours du temps. Tout investissement boursier est un compromis entre un risque immédiatement accepté et une rentabilité hypothétiquement attendue.
ROBO Risque = 1
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
19 | Agipi Obligations Inflation | 19.70 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Euro Zone | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
17 | M&G Lux Global Target Return A | 10.40 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
13 | DNCA Inv. Alpha Bonds B | 108.8 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
12 | Lazard Eurpn. Alternative B | 111.1 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Actions | Europe | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
10 | AXA WF Global Inflat. Short Dur. AC | 105.0 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
7 | Aviva Inv. Yld Curves Abs.Ret. A | 101.1 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
3 | Ethna Aktiv T | 143.0 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Flexibles | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
2 | Schelcher Short Terme ESG C | 257.4 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | ISR | Oblig. | Europe | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
ROBO Risque = 2
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
44 | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.30 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
36 | La Française Protectaux I | 514.0 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Oblig. | France | +++ | +++++ | +++++ | ++ | |
33 | Federal Multi Patrimoine P | 108.6 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
29 | Sunny Patrimoine 2.0 R | 112.6 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
29 | Amundi Volatility Euro A EC | 125.6 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Euro Zone | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
25 | Exane Pleiade Perf. P | 171.0 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Actions | Monde | +++ | Neutre | +++ | +++ | |
21 | H2O Largo NC | 106.6 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | |
19 | Bellatrix C | 352.8 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
19 | Candriam Diversified Futures C | 12 543 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
18 | Lazard Credit Opport. RC | 646.6 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
16 | Exane Fd 2 Pleiade B | 118.6 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Actions | Monde | ++++ | Neutre | +++ | ++++ | |
10 | Monocle Fund B | 1 131 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ |
ROBO Risque = 3
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
77 | Palatine Cristal Equilibre A | 329.9 | ++++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Flexibles | Europe | ++ | Neutre | - | ++ | |
56 | DWS Inv. Global Infrastructure LC | 213.5 | +++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
56 | Alken Absolute Return Europe A | 138.8 | +++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Europe | ++ | +++++ | +++++ | ++ | |
45 | Piquemal Hough. Glb. Equities R | 1 031 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | ++ | +++++ | +++++ | ++ | |
43 | H2O EuroAggregate I | 107.9 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Oblig. | Monde | ++ | +++ | ++++ | ++ | |
32 | M&G Lux Global Listed Infrast. A | 16.20 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
30 | Aberdeen Australasian Equity A | 60.27 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Asie | + | ++++ | +++++ | + | |
30 | H2O Adagio FCP SRC | 99.20 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Flexibles | OCDE | ++ | ++++ | +++++ | + | |
26 | Robeco BP Global Prem. Equities D | 366.0 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
21 | DWS Inv. Top Dividend PFC | 167.4 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
15 | DWS Inv. Global Value LD | 337.2 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + |
ROBO Risque = 4
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
54 | Fidelity Global Industrials A | 76.80 | +++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Monde | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre | |
53 | Morgan S Glob. Infrast. A | 72.50 | +++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | Neutre | |
40 | Franklin Mutual European N | 27.60 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Europe | Neutre | +++++ | +++++ | - - | |
39 | Fidelity Iberia Fund A | 17.20 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | - | +++ | ++++ | - - | |
26 | BGF US Sm'll/Mid Cap Opport. A2 | 310.0 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre | |
23 | Fidelity Japan Advantage Fund A | 23.60 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Asie | + | +++++ | +++++ | Neutre | |
13 | BGF US Basic Value A2 | 106.1 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | USA | + | +++++ | +++++ | + | |
11 | Amundi Eqty Japan Target AHEC | 201.9 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | ++++ | +++++ | + | |
9 | Pictet Japanese Eqties. Select. HP | 130.1 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Asie | Neutre | +++++ | +++++ | Neutre | |
3 | Templeton Growth (Euro) A | 18.90 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | ++++ | ++++ | Neutre | |
1 | Lazard Divid. LowVol SRI C | 343.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * | Equilibre | 4 | ISR | Actions | Euro Zone | + | +++++ | +++++ | + |
ROBO Risque = 5
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
84 | Etoile Energie Eurp. C | 72.30 | +++++ | + | +++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++++ | +++++ | - - - | |
79 | Barings Glob'l Resources A | 22.30 | ++++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - - | +++++ | +++++ | - - - | |
62 | Centifolia C | 379.3 | ++++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | ISR | Actions | France | - | +++++ | +++++ | - |
54 | Schroder European Value A | 77.00 | +++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++++ | +++++ | - - | |
54 | Alken Small Cap Europe R | 289.1 | +++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++++ | +++++ | - - | |
51 | Alken European Opport. R | 305.1 | +++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++++ | +++++ | - - | |
48 | Amundi Latin America Equity AEC | 82.80 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - | +++++ | +++++ | - - - | |
19 | BGF European Value A2 | 81.90 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | +++++ | +++++ | Neutre |