Vous trouverez sur cette page une sélection d'OPCVM dont les ratios de sécurité et de performance sont SIMULTANEMENT attractifs. Ce sont des fonds qui, pour une prise de risque parmi les plus basses de notre base de données de + de 1800 OPCVM (hors Fonds Général en Euros, il n'y a jamais de prise de risque nulle) ont une propension à délivrer le plus souvent (jamais de certitude absolue en Bourse) une performance supérieure à la performance moyenne d'un fonds général d'une compagnie d'assurance. Notre algorithme actualise quotidiennement ces ratios et la constitution de cette liste évolue en conséquence de façon dynamique. Nous invitons toujours à croiser ces analyses avec d'autres approches et types de conseil disponibles sur le marché.
ROBO Risque = 1
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
19 | Agipi Obligations Inflation | 19.70 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Euro Zone | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
17 | M&G Lux Global Target Return A | 10.40 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
13 | DNCA Inv. Alpha Bonds B | 108.8 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
12 | Lazard Eurpn. Alternative B | 111.1 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Actions | Europe | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
10 | AXA WF Global Inflat. Short Dur. AC | 105.0 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Oblig. | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
ROBO Risque = 2
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
44 | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.30 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
36 | La Française Protectaux I | 514.0 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Oblig. | France | +++ | +++++ | +++++ | ++ | |
33 | Federal Multi Patrimoine P | 108.6 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
29 | Sunny Patrimoine 2.0 R | 112.6 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
29 | Amundi Volatility Euro A EC | 125.6 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Euro Zone | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
25 | Exane Pleiade Perf. P | 171.0 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Actions | Monde | +++ | Neutre | +++ | +++ | |
21 | H2O Largo NC | 106.6 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | ++++ | ++++ | ++++ | +++ | |
19 | Bellatrix C | 352.8 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
19 | Candriam Diversified Futures C | 12 543 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
18 | Lazard Credit Opport. RC | 646.6 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Oblig. | Monde | +++ | +++++ | +++++ | +++ | |
10 | Monocle Fund B | 1 131 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | 2 | Flexibles | Monde | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ |
ROBO Risque = 3
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
56 | DWS Inv. Global Infrastructure LC | 213.5 | +++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
56 | Alken Absolute Return Europe A | 138.8 | +++ | + | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Europe | ++ | +++++ | +++++ | ++ | |
45 | Piquemal Hough. Glb. Equities R | 1 031 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | ++ | +++++ | +++++ | ++ | |
43 | H2O EuroAggregate I | 107.9 | +++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Oblig. | Monde | ++ | +++ | ++++ | ++ | |
32 | M&G Lux Global Listed Infrast. A | 16.20 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
30 | Aberdeen Australasian Equity A | 60.27 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Asie | + | ++++ | +++++ | + | |
30 | H2O Adagio FCP SRC | 99.20 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Flexibles | OCDE | ++ | ++++ | +++++ | + | |
26 | Robeco BP Global Prem. Equities D | 366.0 | ++ | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
21 | DWS Inv. Top Dividend PFC | 167.4 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + | |
15 | DWS Inv. Global Value LD | 337.2 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | + |
ROBO Risque = 4
Rang Tech. | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | Analyse du risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | |||||||||||||
53 | Morgan S Glob. Infrast. A | 72.50 | +++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Monde | + | +++++ | +++++ | Neutre | |
23 | Fidelity Japan Advantage Fund A | 23.60 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Asie | + | +++++ | +++++ | Neutre | |
13 | BGF US Basic Value A2 | 106.1 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | USA | + | +++++ | +++++ | + | |
11 | Amundi Eqty Japan Target AHEC | 201.9 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Asie | Neutre | ++++ | +++++ | + |