Cette page expose tous les OPCVM dont le ROBO-Risque est de niveau 5. Cest-à-dire des fonds dont la volatilité relative à 5 / 6 mois appartient au CINQUIEME heptile le plus bas de notre base de plus de 1600 OPCVM. Ces calculs sont effectuée quotidiennement de façon algorithmique. Ainsi, contrairement à ce qui figure au DICI en matière de classe de risque, nos attributions de classe de risque restent objectives et peuvent donc conduire par moments à des réévalutions ou à des dévalutions dans l'appartenance à une classe de risque donnée selon le comportement réel de chaque fonds.
Actions - Asie
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
58 | Fidelity | Fidelity China Focus A | 19.40 | +++ | ++++ | +++ | 5 | Actions | Asie | China. Hong Kong | - - - | - - - | - | - - - - |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
64 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Avenir Plus | 303.2 | ++++ | ++++ | +++ | * * * | 5 | ISR | Actions | Europe | Small Mid | - | ++ | Neutre | - - - | + |
43 | UBS Lux. | UBS EF Eurpn. Opportunity P | 1 035 | +++ | +++ | ++ | * | 5 | Actions | Europe | Big Cap.Mixte | - - | Neutre | - | - - | + | |
24 | Lombard Odier | LOd Europe Respons. Eqty Enhanced MA | 12.60 | + | +++ | Neutre | 5 | ISR | Actions | Europe | Big Cap.Mixte | - | - - - | - - - | Neutre | ||
22 | Generali | GIS SRI Ageing Population DX | 133.0 | + | ++ | - | 5 | ISR | Actions | Europe | Big Cap.Mixte | - - | - - - - | - - - - | Neutre |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
76 | Candriam | Candriam Eqty L Rob. & Innov. Tech C | 307.4 | ++++ | +++++ | ++++ | * * * * | 5 | ISR | Actions | Monde | Techno. | - - | +++++ | ++++ | - - - | +++ |
55 | Saint-Olive BSO | BSO Bio Santé C | 1 219 | +++ | ++++ | +++ | * * * | 5 | Actions | Monde | Santé | - - | +++ | +++ | Neutre | ++ | |
43 | Allian.Bernstein | AB Global Core Equity A | 24.80 | +++ | +++ | ++ | * | 5 | Actions | Monde | Big Cap.Mixte | - - | + | Neutre | - - - | + | |
31 | Frank.Templeton | Templeton Growth (Euro) A | 17.60 | ++ | +++ | Neutre | * | 5 | Actions | Monde | Big C. Value | - - | Neutre | Neutre | Neutre | + |
Actions - USA
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
24 | Amundi Lux. | Amundi Pioneer US Eqt. Rese. AEC | 14.20 | + | +++ | Neutre | 5 | Actions | USA | Big Cap.Mixte | - - | - - - | - - - | - - - |