Cette page présente les 30 valeurs du Dow Jones ainsi que de grandes capitalisations US principalement liées à la technologies, présentées dans l'ordre décroissant de leur Rang technique. Les données financières figurent sur la partie droite du tableau.
Aero/Defense
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
4 | RTX | RTX Corp | 125.0 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Aero/Defense | 36.0 X | 1.8% | - - - | ++++ | - - - - | +++++ | - | - - | - - - |
Autos+Parts
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
48 | TSLA | Tesla | 291.6 | +++ | - | +++ | +++ | Autos+Parts | NS | 0.0% | - - - | ++++ | ++++ | +++++ | - - | + | +++++ |
Banks
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
23 | JPM | JP Morgan Chase | 244.6 | + | Neutre | ++ | Neutre | Banks | 16.7 X | 1.5% | - | +++ | Neutre | +++++ | - - | Neutre | |||
14 | GS | The Goldman Sachs | 550.0 | + | - | + | + | Banks | 17.7 X | 1.6% | - | Neutre | - - - - | ++++ | - - - - | Neutre |
Electrical
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
19 | HON | Honeywell | 211.7 | + | Neutre | ++ | + | Electrical | 23.5 X | 1.9% | +++ | +++ | - - - | + | +++ | ++++ | - |
Financials
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
31 | V | Visa | 341.6 | ++ | + | ++ | Neutre | * | Financials | 31.1 X | 0.6% | +++ | ++++ | - | ++++ | +++++ | +++++ | +++ | |
24 | MA | Mastercard | 540.0 | + | Neutre | ++ | Neutre | * | Financials | 34.2 X | 0.5% | +++ | ++++ | ++++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++ | |
-2 | BLK | Blackrock | 920.5 | Neutre | - | Neutre | + | Financials | 23.2 X | 1.9% | ++ | +++++ | Neutre | ++++ | +++++ | + | +++ | ||
-3 | AXP | American Express | 266.4 | Neutre | - | Neutre | + | Financials | 21.0 X | 0.9% | + | +++ | +++ | +++ | + | Neutre | |||
-8 | PYPL | Paypal | 66.40 | Neutre | - - | Neutre | + | Financials | 22.4 X | 0.0% | Neutre | +++ | - | ++ | ++ | + | ++ | ||
-45 | ACN | Accenture | 299.1 | - - - | - - | - - - | Neutre | Financials | 30.2 X | 1.3% | ++ | +++ | +++ | ++ | + | ++++ | +++ |
Food/Bev/Tob
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
53 | KO | The Coca-Cola | 72.50 | +++ | + | +++ | Neutre | * | Food/Bev/Tob | 23.2 X | 2.9% | ++ | ++ | Neutre | - - - | ++++ | +++++ | - | |
-5 | IFF | Intl Flavors & Fr. | 77.70 | Neutre | - | Neutre | + | Food/Bev/Tob | 66.3 X | 3.7% | - - - - - | - - | - - - - - | - - - - | - - - | - - - - | - - - - |
Health Care
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
-19 | PG | Procter Gamble | 162.0 | - | - | - | Neutre | Health Care | 23.9 X | 2.3% | +++ | Neutre | + | - | +++ | ++++ | + |
Health Serv.
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
17 | ELV | Elevance Health | 413.8 | + | + | + | - | Health Serv. | 11.4 X | 1.5% | +++++ | - - - | ++++ | - - | - - - - | +++ | - - | ||
-7 | CNC | Centene | 59.30 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Health Serv. | 11.1 X | 0.0% | +++ | - - - - - | Neutre | - - - - | - - - - - | - | ++ | ||
-13 | HUM | Humana | 259.8 | - | - | Neutre | Neutre | Health Serv. | 18.7 X | 1.1% | - - - - | - - - - - | - | + | - - - - - | - - | - | ||
-29 | MEDP | Medpace Hldg | 306.2 | - - | - - | - | Neutre | Health Serv. | 29.4 X | 0.0% | +++++ | +++++ | + | ++++ | +++ | +++++ | ++++ | ||
-93 | UNH | UnitedHealth | 408.2 | - - - - - | - - - | - - - - - | - | Health Serv. | 33.4 X | 1.3% | - - - - | ++++ | +++ | +++ | - - - | +++ | Neutre |
IT Services
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
10 | SMCI | Super Micro Computer | 36.00 | + | Neutre | + | - | IT Services | 11.2 X | 0.0% | +++++ | +++++ | +++++ | - - - | +++++ | ++++ | |||
9 | MSFT | Microsoft | 394.2 | Neutre | - | + | + | IT Services | 31.9 X | 0.7% | ++ | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++ | ++++ | ||
-4 | ANET | Arista Networks | 80.80 | Neutre | - - | Neutre | ++ | IT Services | 49.8 X | 0.0% | ++ | ++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | ||
-6 | AVGO | Broadcom | 191.2 | Neutre | - | Neutre | + | IT Services | 57.0 X | 1.0% | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | + | ||
-15 | AAPL | Apple | 211.7 | - | - | - | + | IT Services | 32.0 X | 0.4% | ++++ | +++ | Neutre | - | ++++ | +++++ | +++ | ||
-23 | GOOGL | Alphabet | 160.2 | - | - - | - | + | IT Services | 22.6 X | 0.3% | +++ | ++++ | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | ||
-27 | ORCL | Oracle | 140.8 | - - | - - | - | + | IT Services | 37.2 X | 0.9% | ++++ | ++++ | - - - - - | +++ | ++++ | ++++ | - - - | ||
-36 | CRM | Salesforce | 268.1 | - - | - - | - - | + | IT Services | 47.1 X | 0.5% | ++++ | +++ | ++ | +++ | ++++ | + | ++++ | ||
-42 | META | Meta Platforms | 554.1 | - - - | - - | - - | Neutre | IT Services | 27.2 X | 0.0% | ++ | ++++ | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | ||
-47 | AMZN | Amazon | 187.5 | - - - | - - | - - - | Neutre | IT Services | 38.3 X | 0.0% | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | Neutre | +++ | ++++ |
Insurance
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
49 | TRV | Travelers | 264.5 | +++ | + | +++ | Neutre | * | Insurance | 14.4 X | 1.5% | ++++ | Neutre | ++++ | Neutre | - | +++ |
Leisure
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
97 | NFLX | NetFlix | 1 128 | +++++ | ++ | +++++ | + | * * | Leisure | 41.0 X | 0.0% | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | ++ | |
75 | SPOT | Spotify Technology | 577.4 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * | Leisure | 61.3 X | 0.0% | +++++ | +++++ | +++++ | ++++ | - - | ++++ | ++++ | |
-79 | NKE | NIKE | 57.60 | - - - - | - - - | - - - - | Neutre | Leisure | 24.7 X | 1.9% | - - - | - - - | - - - | - - - - | - | ++++ | +++ |
Machinery
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
-40 | CAT | Caterpillar | 307.3 | - - - | - - | - - | Neutre | Machinery | 18.0 X | 1.3% | Neutre | Neutre | +++++ | - - - | +++ | +++++ | - - |
Manufacturing
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
-6 | MMM | 3M | 138.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Manufacturing | 22.3 X | 2.4% | - | +++++ | - - - | - - - | +++ | ++++ | + | ||
-11 | GLW | Corning | 44.50 | - | - | Neutre | + | Manufacturing | 37.5 X | 2.1% | - - | - - | - - - - - | - - - - | + | - - | - - |
Media Comm.
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
-44 | DIS | Walt Disney | 91.10 | - - - | - - | - - - | Neutre | Media Comm. | 23.6 X | 0.7% | - - - | - - - | - | Neutre | Neutre | - - | - - |
Oil Services
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
-74 | SLB | Schlumberger | 34.10 | - - - - | - - - | - - - - | Neutre | Oil Services | 11.4 X | 2.7% | +++ | ++++ | - | - | ++ | +++ | + |
Pharma
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
79 | LLY | Eli Lilly | 882.2 | ++++ | ++ | +++++ | + | * * | Pharma | 37.6 X | 0.6% | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | ++++ | +++++ | ++ | |
4 | JNJ | Johnson & John. | 155.7 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Pharma | 17.1 X | 3.1% | - - - - | ++++ | + | - - - | ++++ | +++++ | ++++ | ||
-5 | AMGN | Amgen | 288.5 | Neutre | Neutre | Neutre | - | Pharma | 24.9 X | 3.0% | - - | ++++ | + | +++++ | ++++ | ++++ | - - - | ||
-25 | MRK | Merck | 84.50 | - - | - - | - | + | Pharma | 11.2 X | 3.1% | ++++ | ++++ | +++ | + | +++++ | +++++ | ++ | ||
-29 | PFE | Pfizer | 23.70 | - - | - | - | Neutre | Pharma | 16.8 X | 6.2% | - - - - - | - - - | - - - | - - - - - | +++ | - | - - - |
Retail
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
41 | MCD | McDonald | 314.4 | +++ | + | +++ | Neutre | Retail | 23.3 X | 8.7% | + | - - - - - | + | +++++ | +++++ | - - - | |||
-23 | HD | The Home Depot | 359.5 | - | - | - | Neutre | Retail | 26.5 X | 2.0% | - | Neutre | +++ | - - - | + | +++ | - |
Semicond.
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
-19 | QCOM | Qualcomm | 146.9 | - | - | - | Neutre | Semicond. | 19.3 X | 1.9% | Neutre | ++++ | ++++ | +++ | ++++ | +++++ | +++ | ||
-39 | NVDA | NVIDIA | 109.1 | - - | - - | - - | + | Semicond. | 28.3 X | 0.0% | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | ++++ |
Telco-Internet
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
7 | VZ | Verizon | 43.00 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Telco-Internet | 8.9 X | 6.7% | - - | - - - | - | - - - | +++ | + | - - - - | ||
-26 | CSCO | Cisco | 57.40 | - - | - | - | Neutre | Telco-Internet | 26.6 X | 2.6% | - - - | ++++ | + | - | ++++ | ++++ | ++ |
Transportation
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
-75 | FDX | FedEx | 210.2 | - - - - | - - - | - - - - | Neutre | Transportation | 13.3 X | 1.9% | +++ | +++ | + | - - - - | - - - | + | - - |
Water/Environ.
Rang Tech. | Indices | Actions USA | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||||
26 | WM | Waste Mngmnt | 228.5 | ++ | + | ++ | Neutre | Water/Environ. | 27.7 X | 1.4% | +++ | ++ | ++ | +++++ | ++ | +++ | - - - - |