Cette page présente l'analyse de toutes les valeurs françaises suivies par le site, hiérarchisées selon leur Rang technique décroissant (variant normativement entre -100 et +100). Sa partie droite représente l'appréciation multicritère relative d'un ensemble de variables financières. Bien voir qu'une même valeur peut avoir des indicateurs techniques et financiers en phase (même couleur : vert haussier, rouge baissier) ou bien nettement contradictoires (la spéculation - OPA, etc. - pouvant faire monter des valeurs sant attrait fondamental particulier, ou faire que le marché délaisse momentanément des valeurs de qualité). Toutes les nuances intermédiaires forment le lot commun complexe de l'appréciation boursière et de la sélection des valeurs (prévalence du timing et/ou choix basés sur l'analyse financière fondamentale).
Aero/Defense
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
87 | Exosens | 33.50 | +++++ | ++ | +++++ | - | * * | Aero/Defense | 15.2 X | 0.3% | +++++ | +++++ | ++ | +++++ | +++ | ++ | Neutre | EXENS | ||
80 | Dassault Aviation | 307.8 | +++++ | ++ | +++++ | - | * | Aero/Defense | 16.1 X | 1.6% | ++++ | - - - - - | +++ | +++ | Neutre | Neutre | +++++ | AM | ||
48 | CAC 40 | Thales | 241.1 | +++ | + | +++ | - - | * | Aero/Defense | 19.1 X | 2.2% | +++ | ++ | +++ | ++ | - | + | + | HO | |
20 | LISI | 27.30 | + | Neutre | ++ | - | Aero/Defense | 19.7 X | 1.1% | ++++ | + | - | ++++ | - - - - | - - - - | - - - - | FII | |||
12 | CAC 40 | Safran | 232.2 | + | Neutre | + | Neutre | Aero/Defense | 35.9 X | 0.6% | - - - | + | Neutre | +++++ | + | ++ | +++ | SAF | ||
-47 | CAC 40 | Airbus | 145.2 | - - - | - - | - - - | Neutre | Aero/Defense | 24.1 X | 1.3% | +++++ | +++++ | ++++ | ++++ | - - | + | +++++ | AIR |
Autos+Parts
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
28 | CAC 40 | Renault | 47.20 | ++ | Neutre | ++ | Neutre | * | Autos+Parts | 4.6 X | 5.4% | +++++ | - | Neutre | Neutre | - - - | - - - - | +++++ | RNO | |
25 | Akwel | 7.40 | ++ | Neutre | ++ | + | Autos+Parts | 5.1 X | 5.3% | - - - | Neutre | - | - - - | - - - - | - - - - | - - - | AKW | |||
19 | Opmobility | 9.70 | + | Neutre | ++ | + | Autos+Parts | 7.5 X | 4.1% | + | + | + | Neutre | - - - - - | - - - | - - - | POM | |||
-6 | CAC 40 | Michelin | 31.90 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Autos+Parts | 10.6 X | 4.0% | +++ | - - - - | Neutre | - - - - | - | Neutre | + | ML | ||
-27 | Valeo | 8.60 | - - | - - | - | Neutre | Autos+Parts | 6.1 X | 4.0% | + | + | - - - - | - - | - - - - | - - - - | - - - | FR | |||
-64 | Forvia | 6.80 | - - - - | - - | - - - - | Neutre | Autos+Parts | 10.0 X | 4.0% | - - - - - | - | - - - - | - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | FRVIA | |||
-86 | CAC 40 | Stellantis | 8.40 | - - - - - | - - - | - - - - - | Neutre | Autos+Parts | 6.0 X | 12.0% | - - - - - | - - - - - | Neutre | - - - - - | - - - - | - - - | +++ | STLAM |
Banks
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
103 | CAC 40 | Sté Générale | 45.20 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | * * | Banks | 6.1 X | 3.2% | +++ | Neutre | - - - | ++++ | - - - - - | Neutre | GLE | ||
71 | CAC 40 | Crédit Agricole | 16.50 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * | Banks | 7.0 X | 7.4% | + | Neutre | - | ++++ | - - - - | Neutre | ACA | ||
57 | CAC 40 | BNP Paribas | 74.00 | +++ | + | ++++ | Neutre | * | Banks | 6.5 X | 7.2% | Neutre | Neutre | + | ++++ | - - - - | Neutre | BNP |
Building Mat.
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
59 | CAC 40 | Saint-Gobain | 96.80 | +++ | + | ++++ | Neutre | Building Mat. | 13.4 X | 2.5% | + | - | + | - - | - - | Neutre | Neutre | SGO | ||
31 | Vicat | 47.90 | ++ | + | ++ | - - | * | Building Mat. | 7.2 X | 5.0% | - | ++ | + | - | - - | - - - | - - - | VCT | ||
18 | Imerys | 29.30 | + | Neutre | ++ | Neutre | Building Mat. | 8.1 X | 5.5% | - - | - - | - - - | - - - - - | - - | - - - | - - - | NK | |||
-5 | SAMSE | 140.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Building Mat. | 7.2 X | 9.3% | - - - - | - - - - | - | - - - - | - - - - | - - | - - - | SAMS | |||
-16 | Thermador Groupe | 65.70 | - | - | Neutre | Neutre | Building Mat. | 12.7 X | 2.7% | - - | +++ | ++ | - - - - | Neutre | - | ++++ | THEP |
Chemicals
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
52 | Solvay | 33.50 | +++ | + | +++ | Neutre | Chemicals | 8.5 X | 8.2% | - - - - | - - - - | - | - - - - | Neutre | ++ | - - - | SOLB | |||
52 | CAC 40 | Air Liquide | 180.6 | +++ | + | +++ | Neutre | Chemicals | 25.2 X | 1.9% | ++ | + | + | Neutre | ++ | + | Neutre | AI | ||
-39 | Arkema | 66.90 | - - | - - | - - | Neutre | Chemicals | 9.4 X | 4.7% | + | + | - | + | - - - | - - - | - - | AKE |
Consumer
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
5 | SMCP | 3.20 | Neutre | - | + | Neutre | Consumer | 8.5 X | 0.0% | - - - - | - - | - | - | - - - - | - - - - - | - - - - - | SMCP | |||
-15 | SEB | 82.10 | - | - | Neutre | Neutre | Consumer | 11.3 X | 2.9% | +++ | - - - - | - | Neutre | - - - | - | - - | SK | |||
-47 | BIC | 56.30 | - - - | - - | - - - | Neutre | Consumer | 10.7 X | 4.8% | ++ | +++ | - | - - - | + | - | ++++ | BB |
Distrib. Indust'l
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
65 | Tarkett | 16.90 | ++++ | ++ | ++++ | - | Distrib. Indust'l | 16.3 X | 0.7% | ++ | - - - - - | Neutre | - - - | - - - - - | - - - - | - - - | TKTT | |||
7 | Rexel | 24.30 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Distrib. Indust'l | 10.2 X | 4.6% | - - | - - | Neutre | - | - - - - | Neutre | - - - | RXL |
Electrical
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
21 | Nexans | 93.40 | + | Neutre | ++ | + | Electrical | 13.4 X | 2.4% | +++++ | - - - - | + | +++ | - - - - | Neutre | Neutre | NEX | |||
-5 | CAC 40 | Legrand | 95.90 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Electrical | 23.2 X | 1.9% | - | - - - - | Neutre | - - | +++ | ++ | Neutre | LR | ||
-45 | CAC 40 | Schneider | 205.7 | - - - | - - | - - - | Neutre | Electrical | 27.1 X | 1.5% | ++++ | ++ | ++ | +++ | ++ | ++ | + | SU |
Engine/Constr.
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
104 | Eiffage | 119.1 | +++++ | +++ | +++++ | Neutre | * | Engine/Constr. | 8.1 X | 4.7% | + | - - - - | ++++ | Neutre | - - | - - | - - - - | FGR | ||
98 | Spie | 42.90 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | * | Engine/Constr. | 14.7 X | 3.2% | ++++ | - - | +++ | ++ | - - - - | + | - | SPIE | ||
92 | CAC 40 | Bouygues | 38.40 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | Engine/Constr. | 10.9 X | 6.2% | - | - - - - - | Neutre | - - | - - - - - | - - - - | - - - - | EN | ||
80 | CAC 40 | Vinci | 122.4 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | * | Engine/Constr. | 11.8 X | 4.3% | + | Neutre | ++ | Neutre | - - | Neutre | - - | DG | |
26 | Technip Energies | 28.60 | ++ | Neutre | ++ | Neutre | * | Engine/Constr. | 12.1 X | 2.4% | ++ | +++ | ++++ | +++ | - - - | Neutre | +++++ | TE |
Financials
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
92 | Euronext | 145.7 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | * | Financials | 18.3 X | 2.5% | + | - | ++ | Neutre | +++++ | - - - | Neutre | ENX | ||
21 | Amundi | 68.50 | + | Neutre | ++ | Neutre | * | Financials | 10.3 X | 6.1% | + | Neutre | - - | +++ | +++++ | - - | +++ | AMUN | ||
20 | Peugeot Inv. | 71.90 | + | Neutre | ++ | Neutre | Financials | 8.7 X | 4.3% | - - | - - - - - | - - - - | +++++ | - - - - - | - - - | PEUG | ||||
-2 | Wavestone | 45.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Financials | 14.5 X | 0.9% | ++ | ++ | - - | - | Neutre | Neutre | + | WAVE | |||
-8 | Neoen | 39.00 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Financials | 70.3 X | 0.4% | - - - - | - - - | - | +++++ | - | - - - - - | - - | NEOEN | |||
-35 | ANTIN infra. | 10.10 | - - | - | - - | Neutre | Financials | 18.7 X | 6.3% | - - - | - - | - - - | - - - | +++++ | ++++ | +++++ | ANTIN | |||
-47 | Eurazéo | 63.10 | - - - | - - | - - - | Neutre | Financials | 10.1 X | 3.0% | ++++ | +++++ | +++ | - - - - - | +++++ | - - - | + | RF |
Food/Bev/Tob
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
91 | Savencia | 65.80 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | * | Food/Bev/Tob | 6.3 X | 2.5% | ++ | ++++ | - | - - | - - - - - | - - - - | - | SAVE | ||
83 | Bonduelle | 8.00 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | Food/Bev/Tob | 4.6 X | 4.6% | - - | + | - | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | BON | |||
78 | LDC | 76.80 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Food/Bev/Tob | 9.0 X | 2.8% | - - - | - | ++ | - - | - - - - | - | +++++ | LOUP | |||
70 | CAC 40 | Danone | 75.90 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Food/Bev/Tob | 18.3 X | 3.3% | + | + | - - | - - | - | Neutre | - - | BN | ||
44 | Rémy Cointreau | 48.50 | +++ | Neutre | +++ | ++ | Food/Bev/Tob | 20.7 X | 3.6% | - - - - | - - - | - | - - - - - | ++ | - - - | - - - | RCO | |||
9 | CAC 40 | Pernod-Ricard | 96.60 | Neutre | - | + | + | Food/Bev/Tob | 15.1 X | 4.3% | - - - | - | - | - - - - | +++ | - | - - - - | RI | ||
-12 | Laurent-Perrier | 97.70 | - | - | Neutre | Neutre | Food/Bev/Tob | 10.7 X | 1.1% | - | - - | ++ | - - | +++ | - - - | - - - | LPE |
Health Care
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
-72 | Interparfums | 34.80 | - - - - | - - - | - - - - | Neutre | Health Care | 24.8 X | 2.7% | + | Neutre | Neutre | + | ++ | +++ | ++++ | ITP |
Health Prods
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
81 | Sartorius Stedim | 207.4 | +++++ | + | +++++ | + | Health Prods | 70.1 X | 0.3% | - - - - | - - - - | +++ | +++ | + | - - | - - | DIM | |||
42 | Biomérieux | 117.4 | +++ | + | +++ | Neutre | Health Prods | 26.0 X | 0.8% | +++ | +++ | +++ | +++ | + | + | ++++ | BIM | |||
-7 | CAC 40 | EssilorLuxottica | 253.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Health Prods | 39.3 X | 1.5% | +++++ | +++ | - - | ++ | + | - - | + | EL | ||
-11 | Robertet | 813.1 | - | - | Neutre | Neutre | Health Prods | 19.1 X | 1.2% | ++ | Neutre | + | + | Neutre | ++ | RBT | ||||
-69 | Guerbet | 20.00 | - - - - | - - - | - - - - | Neutre | Health Prods | 11.5 X | 1.8% | Neutre | - | - - | +++ | - - - - | - - - - | - - - - | GBT |
Health Serv.
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
79 | CAC 40 | Eurofins Scientific | 54.70 | ++++ | ++ | ++++ | + | Health Serv. | 19.3 X | 1.2% | - | +++ | Neutre | +++ | Neutre | - - | - - - | ERF | ||
27 | Clariane | 3.70 | ++ | + | ++ | - - - | Health Serv. | NS | 5.4% | - - - - - | +++ | ++ | + | - - - | - - - - - | - - - - - | CLARI | |||
-24 | LNA Santé | 22.80 | - | - | - | Neutre | Health Serv. | 9.3 X | 2.7% | - - | - - - - | +++ | +++ | - - | - - - - | - - - - - | LNA |
Health-Prod.
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
71 | Bastide Confort M. | 27.10 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Health-Prod. | 9.8 X | 0.8% | ++++ | - - | Neutre | ++ | - - - | +++ | - - - - - | BLC |
IT Services
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
77 | 74Software | 32.90 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | IT Services | 17.7 X | 1.5% | - - | - - - | +++++ | - | - - - | - - | 74SW | ||||
57 | Sopra Steria | 180.2 | +++ | + | ++++ | + | * | IT Services | 11.1 X | 2.9% | ++ | - - - - | +++ | - | - - - | ++ | +++ | SOP | ||
55 | Infotel | 43.40 | +++ | + | +++ | Neutre | * | IT Services | 15.1 X | 5.3% | - - | ++ | - | - - - | - - | ++ | +++++ | INF | ||
45 | Equasens | 38.10 | +++ | Neutre | +++ | + | * | IT Services | 12.1 X | 3.3% | - | +++ | +++ | ++++ | +++ | ++ | ++++ | EQS | ||
28 | Atos | 35.00 | ++ | + | ++ | - | IT Services | NS | 0.0% | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | - - - - | - - - - | ATO | |||
25 | Neurones | 47.90 | ++ | + | ++ | Neutre | * | IT Services | 22.0 X | 2.5% | Neutre | + | + | +++ | - - | Neutre | +++++ | NRO | ||
24 | Aubay | 45.90 | + | Neutre | ++ | Neutre | IT Services | 16.8 X | 2.6% | Neutre | - - - | + | - - | - - | + | +++++ | AUB | |||
15 | Esker | 277.4 | + | Neutre | + | Neutre | IT Services | 76.7 X | 0.3% | +++++ | + | ++++ | ++++ | Neutre | +++ | ++++ | ALESK | |||
13 | Exclusive Networks | 19.00 | + | Neutre | + | Neutre | IT Services | 24.0 X | 1.4% | +++++ | - - - - | - | - - - - - | - - | - - | Neutre | EXN | |||
9 | Cegedim | 12.30 | Neutre | Neutre | + | Neutre | IT Services | 9.8 X | 4.4% | - - | Neutre | - - - | ++ | - - - - | - - - - - | - - - - | CGM | |||
-22 | CAC 40 | Cap Gemini | 138.7 | - | - - | - | Neutre | IT Services | 17.7 X | 2.0% | Neutre | - - - | +++ | - - - | - | + | +++ | CAP | ||
-33 | UbiSoft | 10.50 | - - | - - | - - | Neutre | IT Services | 8.4 X | 0.0% | + | ++ | ++ | + | Neutre | - - | - - - | UBI | |||
-59 | CAC 40 | Dassault Syst. | 32.40 | - - - | - - | - - - | - | IT Services | 37.6 X | 0.7% | ++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | +++ | ++++ | DSY | ||
-75 | Alten | 72.60 | - - - - | - - | - - - - | - | IT Services | 12.8 X | 1.7% | Neutre | ++ | +++ | - - - | - - - | - - - | ++++ | ATE | |||
-88 | Lectra | 22.30 | - - - - - | - - - | - - - - - | - | IT Services | 18.2 X | 1.8% | +++++ | Neutre | - - - - | - - - - - | Neutre | Neutre | +++ | LSS | |||
-102 | CAC 40 | Worldline | 4.90 | - - - - - | - - - | - - - - - | Neutre | IT Services | 30.7 X | 0.0% | - - - - - | - - - - - | - - - - | - - - | - - | - - - - | - - - - | WLN |
Insurance
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
82 | CAC 40 | AXA | 41.40 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | * | Insurance | 9.0 X | 5.9% | +++ | - | + | - - | - - | - | CS | ||
80 | Coface | 17.90 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | * | Insurance | 9.4 X | 9.1% | - | - - | Neutre | ++ | - - | Neutre | COFA | |||
72 | SCOR | 27.40 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Insurance | 31.3 X | 7.3% | - - - - - | - - - - - | - - | - - - - | - - - - - | - - | SCR |
Leisure
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
72 | Fnac Darty | 30.50 | ++++ | + | ++++ | + | Leisure | 12.2 X | 1.5% | - - - | - - - - - | - | - - - | - - - - | - - - - - | - - | FNAC | |||
66 | Cie des Alpes | 16.80 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Leisure | 7.5 X | 6.1% | - - | ++ | + | +++ | - | - - - | - - - - - | CDA | |||
0 | FDJ United | 31.30 | Neutre | - | Neutre | + | Leisure | 14.3 X | 5.4% | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ | FDJ | |||
-9 | Pierre & Vacances | 1.40 | Neutre | - | Neutre | Neutre | Leisure | 19.9 X | 0.0% | - - - | - - - - - | + | - | - - - - | - | +++ | VAC | |||
-10 | Accor | 42.90 | - | - | Neutre | + | Leisure | 22.7 X | 2.1% | - | +++++ | - - - - | +++ | + | - | - - | AC | |||
-13 | Voyageurs Monde | 136.1 | - | - | Neutre | Neutre | Leisure | 15.1 X | 2.2% | + | - - - | - - - - | Neutre | - - - | +++ | +++++ | ALVDM | |||
-26 | Bénéteau | 8.10 | - - | - | - | Neutre | Leisure | 13.7 X | 7.9% | - - - - - | - - - - - | Neutre | - - - - - | - - - - | - - - | +++++ | BEN | |||
-45 | Trigano | 106.1 | - - - | - - | - - - | Neutre | Leisure | 7.8 X | 2.6% | - - - | + | ++++ | - - - | Neutre | + | ++++ | TRI |
Machinery
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
64 | Manitou | 20.30 | ++++ | + | ++++ | Neutre | Machinery | 6.7 X | 6.2% | - - - | - - - | +++ | - - - - | - - - | - | - | MTU | |||
33 | CAC 40 | Alstom | 21.10 | ++ | Neutre | +++ | Neutre | Machinery | 28.9 X | 1.3% | - - - - - | ++++ | - - - - | Neutre | - - - - - | - - - - - | - | ALO |
Manufacturing
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
-32 | Mersen | 18.70 | - - | - - | - - | Neutre | Manufacturing | 7.1 X | 4.9% | - - | - - - | Neutre | - | - - - | - - - | - | MRN |
Manufacur.
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
68 | Verallia | 29.40 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Manufacur. | 8.2 X | 6.3% | - - | - - | - | - - - - | + | ++++ | - - | VRLA |
Media Comm.
Rang Tech. | CAC40 | Actions France | Cours | Synthèse Technique | Momentums | Accé- léra- tion | Tac- tique | ROBO Analyse | Secteurs | PER (X) | Rendt (%) | Croiss. BPA | Croiss. CFA | Croiss. BKV | Croiss. Ventes | Marge Nette | Rentab. Cap.Inv | Dettes ebitda | Tickers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
60 | M6 | 13.70 | ++++ | + | ++++ | Neutre | * | Media Comm. | 8.4 X | 10.2% | - - - - | - | - | - - - | ++ | + | +++++ | MMT | ||
52 | CAC 40 | Teleperformance | 95.30 | +++ | + | +++ | Neutre | * | Media Comm. | 7.8 X | 4.2% | + | - - - | +++ | +++++ | - | ++ | - - - | TEP | |
43 | CAC 40 | Vivendi | 2.80 | +++ | + | +++ | Neutre | Media Comm. | 4.8 X | 9.2% | - - - - - | - | - - - - | +++++ | - - - - | - - - - | - - - - | VIV | ||
30 | TF1 | 8.40 | ++ | + | ++ | - | * | Media Comm. | 7.2 X | 7.2% | ++ | - - - | - | - - - | Neutre | - | +++++ | TFI | ||
20 | JC Decaux | 15.50 | + | Neutre | ++ | Neutre | Media Comm. | 14.3 X | 1.2% | +++ | Neutre | ++ | ++++ | - - | - - - | - - | DEC | |||
-9 | CAC 40 | Publicis | 89.00 | Neutre | - | Neutre | + | Media Comm. | 15.7 X | 3.4% | + | +++ | + | ++ | ++ | Neutre | ++++ | PUB | ||
-22 | NRJ Group | 6.60 | - | - | - | Neutre | Media Comm. | 10.8 X | 4.2% | ++ | - - - | - - | - | + | - - - - | +++++ | NRG | |||
