Cette page comprend l'ensemble des OPCVM qui s'attachent à n'investir que sur des valeurs mobilières émises par des sociétés intégrant dans leur fonctionnement et leurs décisions de gestion des critères de comportement liés à l'Investissement Socialement Responsable (ISR). Pour ce faire, les gérants, assistés parfois d'organismes extérieurs spécialisés, analysent l'action et l'impact environnemental, humanitaire et sociétale des émetteurs de valeurs mobilières avant de mettre ces titres en portefeuille.
Abeille AM
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||
17 | Abeille AM | Afer Actions Euro ESG A | 217.9 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 4 | Actions | Euro Zone | Big Cap | Neutre | Neutre | +++++ | ++ | Hausse | |
14 | Abeille AM | Afer Diversifié Durable ISR | 866.7 | + | Neutre | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | Neutre | ++ | +++++ | Hausse |
ETF Actions
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||
-11 | ETF Actions | Lyx Glb. Gender Equality DR | 14.60 | - | - | Neutre | Neutre | 5 | Actions | Monde | EQUALN | - | Neutre | Neutre | - | Neutre (-) | ||
-13 | ETF Actions | BNPP Easy Msci Europe SRI S | 28.40 | - | Neutre | Neutre | Neutre | 3 | Actions | Europe | Msci Europe SRI | ++ | Neutre | + | ++ | Neutre (-) | ||
-15 | ETF Actions | iSh Msci EM SRI | 6.50 | - | - | Neutre | Neutre | 5 | Actions | Emergents | MSCI EM SRI | - - | - - - - - | - - - | - - - - | Neutre (-) | ||
-28 | ETF Actions | Amundi Msci Digital Eco.& Metav. ESG Screen. | 14.40 | - - | - - | - | Neutre | 7 | Actions | Secteurs | MSCI ACWI IMI | - - - - - | ++++ | Neutre | - - - | Baisse | ||
-21 | ETF Actions | Lyx Msci Millennials ESG Filtered | 14.80 | - | - | - | Neutre | 6 | Actions | Monde | MSCI ACWI IMI Millennials | - - - | +++ | Neutre | - | Baisse | ||
-22 | ETF Actions | BNPP Easy Msci Japan SRI - S | 21.00 | - | - | - | Neutre | 4 | Actions | Asie | MSCI Japan | + | ++++ | Neutre | Neutre | Baisse | ||
-24 | ETF Actions | Amundi Msci Emerg. Mrkts. SRI PAB | 49.00 | - | - | - | Neutre | 5 | Actions | Emergents | MSCI Emerg. SRI | - - | - - - - - | - - - - | - - - | Baisse | ||
2 | ETF Actions | Amundi Msci Europe ESG Leaders | 33.60 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 4 | Actions | Europe | Europe Leaders | Neutre | + | +++ | ++ | Hausse | ||
-28 | ETF Actions | Lyx Msci Disrup. Techno. ESG Filter. | 13.00 | - - | - - | - | Neutre | 7 | Actions | Monde | MSCI ACWI IMI | - - - - - | ++++ | Neutre | - | Baisse | ||
-31 | ETF Actions | Amundi Msci World DR | 117.5 | - - | - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Monde | MSCI World NTR | - - - | ++++ | + | + | Baisse | ||
-36 | ETF Actions | iSh MSCI Wolrd SRI | 10.50 | - - | - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Monde | MSCI World SRI | - - - | ++++ | ++ | Neutre | Baisse | ||
-41 | ETF Actions | Amundi Msci World SRI Clim. Net Zero Amb. PAB | 89.10 | - - - | - - | - - | Neutre | 3 | Actions | Monde | MSCI World SRI | ++ | ++++ | ++++ | - - - | Baisse | ||
-50 | ETF Actions | Amundi Msci USA ESG Lead. Extra DR | 38.40 | - - - | - - | - - - | Neutre | 7 | Actions | USA | USA Leaders | - - - - | +++++ | + | - - | Baisse | ||
0 | ETF Actions | Lyx Msci Future Mobil. ESG Filter. | 16.50 | Neutre | - | Neutre | + | 7 | Actions | Monde | MSCI ACWI IMI | - - - - - | ++++ | Neutre | - - - - - | |||
3 | ETF Actions | BNPP Easy Low Carbon 100 Eurp. PAB | 252.7 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 4 | Actions | Europe | Low Carbon 100 | + | ++ | ++++ | ++++ | Hausse | ||
-53 | ETF Actions | Amundi S&P 500 ESG | 138.1 | - - - | - - | - - - | Neutre | 6 | Actions | USA | S&P 500 | - - - - | Neutre | - | +++++ | Baisse | ||
5 | ETF Actions | iSh Msci Europe SRI | 68.20 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 3 | Actions | Europe | Msci Europe SRI | + | + | ++ | ++++ | Hausse | ||
29 | ETF Actions | Amundi Msci EMU High Div. DR | 167.5 | ++ | + | ++ | Neutre | 3 | PEA | Actions | Euro Zone | MSCI EMU High Div. | + | ++ | +++++ | +++ | Hausse | |
7 | ETF Actions | Amundi Asia-Pac. ex-Jap | 595.3 | Neutre | Neutre | + | + | 5 | Actions | Asie | MSCI Asia Ex Jap | - - | - - | - - | - - | Hausse | ||
16 | ETF Actions | Amundi Msci EMU ESG Lead. Sel. DR | 308.7 | + | Neutre | + | Neutre | 3 | PEA | Actions | Euro Zone | MSCI EMU | ++ | + | ++++ | - | Hausse | |
9 | ETF Actions | iSh Msci Japan SRI | 6.60 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 5 | Actions | Asie | MSCI Japan SRI | - | +++ | Neutre | + | Hausse | ||
3 | ETF Actions | Amundi Index Msci Europe SRI PAB | 83.30 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 3 | Actions | Europe | MSCI Europe SRI | + | + | +++ | +++ | Hausse |
ETF Oblig.
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||
11 | ETF Oblig. | Amundi Euro Corp. SRI | 52.90 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Europe | BBgBarc Agg Corp. Bnd. | +++++ | - - | - - - | +++++ | Hausse | ||
-38 | ETF Oblig. | BNPP Easy ECPI Circ. Eco. Leaders | 17.70 | - - | - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Monde | ECPI Circ. Eco. Lead. | - - - | ++++ | ++++ | ++++ | Baisse | ||
13 | ETF Oblig. | Amundi Index US Corp SRI | 59.50 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | USA | BBg MSCI US Corp SRI | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | Hausse | ||
13 | ETF Oblig. | Amundi Euro Aggr. SRI | 45.40 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Euro Zone | BBg MSCI Agg SRI | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | Hausse | ||
13 | ETF Oblig. | iSh High Yield Corp Bond ESG | 5.60 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Monde | BBgBarc Corp. H/Y | +++++ | - | +++ | ++++ | Hausse | ||
10 | ETF Oblig. | Amundi Glb. Emerg. Bond Markit IBOXX | 139.1 | + | Neutre | + | Neutre | 2 | Oblig. | Emergents | M'rkit iBox USD | ++++ | - - - - | - - - | ++++ | Hausse | ||
11 | ETF Oblig. | Amundi Index Euro Corp. SRI | 222.4 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Euro Zone | M'rkit iBox Crp.Top75 | +++++ | - - | - - - | +++++ | Hausse | ||
11 | ETF Oblig. | Amundi Euro Corp. SRI 0-3 Y | 53.10 | + | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Europe | BBg MSCI Agg Corp. | +++++ | - - - | - - - - - | +++++ | Hausse | ||
9 | ETF Oblig. | Amundi High Yld Corp. Bond ESG | 106.5 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 2 | Oblig. | Europe | Msci Eur Corp Hi Yield | ++++ | Neutre | +++ | ++++ | Hausse | ||
9 | ETF Oblig. | iSh Corp Bond 0-3yr ESG | 5.00 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Monde | BBg Msci Corp. 0-3 Sust. SRI | +++++ | - - | - - - - | +++++ | Hausse | ||
8 | ETF Oblig. | Amundi Corp. Bond Ex-Fin. ESG | 134.6 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Euro Zone | iBoxx Corp non Fin'l | +++++ | - - - | - - - | ++++ | Hausse | ||
8 | ETF Oblig. | BNPP Easy Corp Bd. SRI Fossil Free | 10.40 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Monde | MSCI Corp | +++++ | - - - | - - - | ++++ | Hausse | ||
7 | ETF Oblig. | iSh Corp Bond ESG | 4.80 | Neutre | Neutre | + | Neutre | 1 | Oblig. | Monde | BBg Msci Corp. Sust. SRI | +++++ | - - | - - - | +++++ | Hausse |
ETF Secteurs
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||
2 | ETF Secteurs | Amundi Msci Water ESG Screen. DR | 65.20 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 5 | Actions | Secteurs | Water/Environ. | - | +++ | +++ | - | Neutre (+) |