Cette page affiche tous les OPCVM éligibles au PEA, l'une des "poches fiscales" permettant l'investissement partiellement défiscalisé en actions européennes. Les différents visuels proposés ici permettent notamment de trouver des fonds dont la ROBO-Risque est proche de votre profil investisseur. Les fonds de type PEA-PME sont signalés spécifiquement dans la colonne PME de nos tableaux pour la plupart des visuels.
AG2R Mondiale
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
54 | AG2R Mondiale | ALM Actions Zone Euro ISR IC | 23.70 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * | ISR | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | +++++ | - - - | Hausse (+) | |
40 | AG2R Mondiale | ALM Actions Europe ISR IC | 547.2 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * * | ISR | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++++ | ++++ | Neutre | Hausse | |
61 | AG2R Mondiale | ALM Actions France | 446.0 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | France | - - | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse (+) |
Abeille AM
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
36 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Valeurs Europe I | 29 236 | ++ | + | +++ | Neutre | * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | ++++ | ++++ | - | Hausse | |
49 | Abeille AM | Ofi Inv. Val. Françaises | 82.90 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 5 | Actions | France | - - | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
-1 | Abeille AM | Ofi Inv. France Opport. | 423.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Audace | 6 | Actions | France | - - - | ++ | ++ | - - - - | Baisse |
Alken
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
5 | Alken | Alken Small Cap Europe R | 285.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Neutre (-) | |||
-7 | Alken | Alken European Opport. R | 300.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | +++ | ++++ | - - - | Baisse |
Allian.Bernstein
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
51 | Allian.Bernstein | AB SIC Eurozone Equity A | 30.20 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - | +++ | +++ | - - - | Hausse (+) |
Allianz
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
49 | Allianz | Allianz Val. Durables RC | 873.6 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | ++++ | ++++ | - - | Hausse (+) | |
41 | Allianz | Allianz Actions France C | 1 271 | +++ | + | +++ | Neutre | * * | Audace | 6 | Actions | France | - - - - | +++++ | +++++ | - | Hausse | ||
-7 | Allianz | Allianz Act. Euro PME ETI RC | 273.6 | Neutre | - | - - | Neutre | PME | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - | - - - | - - - - - | Baisse | ||
60 | Allianz | Allianz German Equity F | 1 476 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | C 4+ | Audace | 7 | Actions | Pays Europe | - - - - | +++ | ++ | - - - - | Hausse (+) | ||
71 | Allianz | Allianz Euroland Eqty Growth CT | 236.7 | ++++ | +++ | +++++ | Neutre | C 4+ | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | ++ | + | - - - - - | Hausse (+) | ||
24 | Allianz | Allianz Actions Aequitas WC | 238.3 | + | + | + | Neutre | C 2+ | Audace | 6 | Actions | France | - - - - | ++++ | ++++ | - | Hausse | ||
34 | Allianz | Allianz Act. Euro Convict. C | 177.6 | ++ | + | ++ | Neutre | C 3+ | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse | ||
34 | Allianz | Allianz Actions Euro C | 319.0 | ++ | + | ++ | Neutre | C 3+ | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse |
Amiral Gestion
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
50 | Amiral Gestion | Sextant Tech A | 157.4 | +++ | ++ | +++ | Neutre | C 4+ | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | Neutre | - | - - - - - | Hausse (+) | ||
9 | Amiral Gestion | Sextant PME A | 262.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | PME | Dynamique | 4 | Actions | Europe | Neutre | +++ | ++ | - - - - | Neutre (+) | ||
-7 | Amiral Gestion | Sextant PEA A | 1 077 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | France | Neutre | ++ | + | - - - | Baisse | |||
-7 | Amiral Gestion | Sextant France Engagement A | 122.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | France | - - - | + | Neutre | - - - - - | Baisse |
Amplegest
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
-61 | Amplegest | Amplegest PME AC | 208.5 | - - - - | - - | - - - - - | Neutre | PME | Equilibre | 4 | Actions | France | Neutre | - - - - | - - - - | - - - - | Baisse (-) | ||
-3 | Amplegest | Amplegest Mid Cap AC | 256.4 | Neutre | Neutre | - | + | Audace | 6 | Actions | France | - - - - | Neutre | Neutre | - - - - | Baisse | |||
56 | Amplegest | Amplegest Pricing Power AC | 244.2 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | C 4+ | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - - | +++ | +++ | - - - - - | Hausse (+) |
Amundi Lux.
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
5 | Amundi Lux. | Amundi Eurland Eqty Sml/Cap AEC | 196.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | + | + | - - - - | Neutre (-) | |||
31 | Amundi Lux. | Amundi MSCI EMU ESG Lead. Sel. AEC | 212.3 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | +++++ | - | Hausse | |
60 | Amundi Lux. | Amundi Euroland Equity AEC | 10.20 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse (+) |
Apicil AM
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
47 | Apicil AM | Roche Brune Euro Val. Resp. P | 1 722 | +++ | + | +++ | Neutre | * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | ++++ | ++++ | - - - - | Hausse | |
-1 | Apicil AM | Roche Brune Euro PME Resp. P | 181.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | PME | ISR | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | - | - - | - - - - - | Baisse | |
54 | Apicil AM | Stratégie France ISR | 9 017 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Dynamique | 5 | Actions | France | - - | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse (+) | ||
59 | Apicil AM | Roche Brune Eurp. Val. Resp. P | 2 975 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse (+) | |
52 | Apicil AM | Stratégie EuroActions Dvd. | 326.5 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++++ | +++++ | - | Hausse (+) | ||
55 | Apicil AM | Stratégie Euro ISR Sicav A | 322.5 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | +++++ | - - | Hausse (+) |
Arbevel Fin.
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
-29 | Arbevel Fin. | TrendSelection PEA Evolutif | 131.7 | - - | - | - - - | Neutre | Equilibre | 3 | Flexibles | Europe | ++ | +++ | +++ | ++++ | Baisse | |||
25 | Arbevel Fin. | Pluvalca AllCaps A | 520.9 | ++ | + | ++ | Neutre | * | Dynamique | 6 | Actions | France | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse | ||
-50 | Arbevel Fin. | Pluvalca Initiatives PME B | 165.5 | - - - | - - | - - - - | Neutre | PME | Dynamique | 5 | Actions | France | - | - - | - | - - - - | Baisse (-) | ||
-46 | Arbevel Fin. | Pluvalca Sust. Opportunities A | 141.2 | - - - | - - | - - - - | Neutre | ISR | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | - - - | - - - | - - - - - | Baisse (-) | ||
-22 | Arbevel Fin. | Pluvalca France Small Caps | 731.9 | - | - | - - - | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | France | - - - | + | + | - - - - | Baisse | ||
-27 | Arbevel Fin. | Pluvalca Health Opport. A | 109.9 | - - | - | - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Baisse | |||
0 | Arbevel Fin. | Pluvalca Disrupt. Opport. A | 128.2 | Neutre | Neutre | - | Neutre | ISR | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | - - | - - - | - - - - - |
Auris Gestion
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
-34 | Auris Gestion | Auris Evolution Europe ISR R | 283.2 | - - | - | - - - | Neutre | ISR | Dynamique | 4 | Actions | Europe | Neutre | - - | - - | - - - - | Baisse |
Axa IM
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
60 | Axa IM | AXA Indice Euro C | 46.20 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | +++++ | - | Hausse (+) | ||
12 | Axa IM | AXA France Small Cap C | 122.0 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | France | - | + | + | - - - - | Neutre (+) | |||
40 | Axa IM | AXA Valeurs Euro C | 106.3 | +++ | + | +++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | ++++ | - | Hausse | |
52 | Axa IM | AXA France Opport. C | 1 285 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * | Dynamique | 5 | Actions | France | - - | +++++ | ++++ | - - | Hausse (+) | ||
41 | Axa IM | AXA Euro Valeurs Respons. C | 64.10 | +++ | + | +++ | Neutre | * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse | |
58 | Axa IM | AXA IM Euro Sélection S | 1 222 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | C 4+ | ISR | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - | +++ | +++ | - - - - | Hausse (+) |
Axa Rosenberg
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
57 | Axa Rosenberg | AXA Act Carb. Offset Eurobloc Eqt. QI | 179.3 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | ISR | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | - | +++++ | +++++ | Neutre | Hausse (+) |
Axa Wrld Fnds
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
38 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Fram. Sust. Eurozone AC | 307.8 | ++ | + | +++ | Neutre | * * | ISR | Audace | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | ++++ | - | Hausse | |
10 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Italy Equity AC | 235.1 | + | Neutre | Neutre | Neutre | Audace | 6 | Actions | Pays Europe | - - - | +++ | +++ | - - - | Neutre (+) |
Axiom Alt. Inv.
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
-3 | Axiom Alt. Inv. | Axiom Eurpn. Banks Equity C | 1 374 | Neutre | Neutre | - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - - | +++++ | +++++ | - - - - - | Baisse |
BDL Cap'l Mngmt
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
19 | BDL Cap'l Mngmt | BDL Convictions | 3 288 | + | + | + | Neutre | C 2+ | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse |
BFT IM
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
-2 | BFT IM | BFT France Futur ISR PC | 105.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | ISR | Audace | 6 | Actions | France | - - - | + | + | - - - - | Baisse |
BNP Paribas
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
2 | BNP Paribas | BNPP Fd Sust. Europe Value CC | 174.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | +++ | +++ | - - | Neutre (-) | ||
50 | BNP Paribas | BNPP Actions Croiss. ISR Classic | 352.6 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse (+) | ||
50 | BNP Paribas | BNPP Fd Euro Equity CC | 672.8 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | +++++ | +++++ | - | Hausse (+) | ||
-43 | BNP Paribas | BNPP Actions Entrepreneurs | 43.20 | - - - | - - | - - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | Neutre | - | - - - - | Baisse (-) | |||
24 | BNP Paribas | BNPP Actions Euro ISR Classic | 206.8 | + | + | + | Neutre | * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | ++++ | ++++ | - - | Hausse | ||
20 | BNP Paribas | BNPP Sélection Dynam. PEA | 28.80 | + | + | + | Neutre | * * * | Equilibre | 4 | Actions | Europe | + | ++++ | ++++ | Neutre | Hausse | ||
39 | BNP Paribas | THEAM Quant - Eqty Europe GURU C | 222.3 | ++ | + | +++ | Neutre | * * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | +++ | +++ | - - - | Hausse | ||
-29 | BNP Paribas | BNPP Midcap France ISR C | 155.7 | - - | - | - - - | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | France | - - - | + | + | - - - - | Baisse | |||
-38 | BNP Paribas | BNPP Actions PME ETI ISR C | 96.30 | - - | - | - - - | Neutre | PME | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | - - - | - - - | - - - - - | Baisse (-) | |
62 | BNP Paribas | BNPP Technologies Europe ISR | 216.2 | ++++ | ++ | ++++ | + | * | Dynamique | 6 | Actions | Europe | - - - | +++ | +++ | - - - - | Hausse (+) | ||
7 | BNP Paribas | BNPP Deep Value C | 193.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - | +++ | +++ | - - | Neutre (+) | ||
45 | BNP Paribas | BNPP Valeurs Euro ISR I | 2 094 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | +++++ | +++++ | - - | Hausse | ||
7 | BNP Paribas | BNPP SmallCap Euroland ISR C | 479.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | ++ | ++ | - - - - | Neutre (-) | |||
39 | BNP Paribas | Euro Conviction ISR GF | 952.1 | ++ | + | +++ | Neutre | * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | ++++ | - - - | Hausse | ||
15 | BNP Paribas | BNPP Actions Patrim. ISR C | 232.4 | + | Neutre | + | Neutre | * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - | ++++ | ++++ | - - | Hausse | |
-29 | BNP Paribas | BNPP Actions PME ISR | 138.9 | - - | - | - - - | Neutre | PME | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | - - - | - - - | - - - - - | Baisse | ||
36 | BNP Paribas | BNPP Fd Seasons CC | 135.4 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | + | +++++ | +++++ | ++++ | Hausse | ||
64 | BNP Paribas | BNPP Euro Clim. Aligned C | 353.4 | ++++ | +++ | ++++ | Neutre | * * * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | ++++ | ++++ | - - - | Hausse (+) | |
35 | BNP Paribas | BNPP Actions Rendement ISR C | 118.1 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - | ++++ | ++++ | - - | Hausse | ||
32 | BNP Paribas | BNPP Best Sél. Act. Euro ISR C | 15.40 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | +++++ | - - | Hausse | ||
56 | BNP Paribas | BNPP Dévelop. Humain Classic C | 205.2 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | ISR | Dynamique | 4 | Actions | Europe | Neutre | ++++ | ++++ | - | Hausse (+) | |
57 | BNP Paribas | BNPP Fd Euro Defensive Eqt. CC | 176.8 | +++ | ++ | ++++ | Neutre | * * * * * | Equilibre | 3 | Actions | Europe | ++ | ++++ | ++++ | ++ | Hausse (+) | ||
34 | BNP Paribas | BNPP Valeurs Françaises ISR CC | 234.4 | ++ | + | ++ | Neutre | * * | Dynamique | 6 | Actions | France | - - - | +++++ | +++++ | - - | Hausse | ||
-65 | BNP Paribas | BNPP Fd Nordic Small Cap Classic | 426.1 | - - - - | - - | - - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - | Baisse (-) | |||
-2 | BNP Paribas | BNPP Floréal 70 D | 33.10 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * | Equilibre | 4 | Flexibles | Monde | Neutre | ++++ | +++ | Neutre | Baisse | ||
-50 | BNP Paribas | BNPP Midcap Euro Classic C | 1 118 | - - - | - - | - - - - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | - | - | - - - - | Baisse (-) |
BPCE Mirova
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
-20 | BPCE Mirova | Mirova Europe Envir. Equity RA | 183.9 | - | - | - - - | Neutre | ISR | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | ++ | + | - - - - | Baisse | ||
-20 | BPCE Mirova | Mirova Europe Environnement RC | 1 980 | - | - | - - - | Neutre | ISR | Audace | 7 | Actions | Europe | - - - - | ++ | + | - - - - | Baisse | ||
33 | BPCE Mirova | Mirova Emploi France C | 248.9 | ++ | + | ++ | Neutre | * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | France | - - | +++ | +++ | - - - | Hausse | |
16 | BPCE Mirova | Mirova Actions Europe C | 175.3 | + | Neutre | + | Neutre | C 1+ | ISR | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | +++ | +++ | - - | Hausse | |
46 | BPCE Mirova | Mirova Actions Euro RD | 70.00 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | ISR | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | ++++ | - - | Hausse | |
45 | BPCE Mirova | Mirova Euro Sust. Eqty RA | 134.0 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | ISR | Dynamique | 6 | Actions | Euro Zone | - - - | +++++ | ++++ | - - | Hausse | |
33 | BPCE Mirova | Insertion Emplois Dynamique RC | 258.6 | ++ | + | ++ | Neutre | * | ISR | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | +++ | +++ | - - - | Hausse |
BPCE Natixis
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
50 | BPCE Natixis | Ecureuil Profil 90 | 52.60 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * | Dynamique | 5 | Actions | Monde | - - | ++++ | +++ | - - | Hausse (+) | ||
5 | BPCE Natixis | FCP Relais PEA 2 C | 53.90 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | Prudent | 1 | Flexibles | Europe | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |||
38 | BPCE Natixis | Natixis ESG PEA | 118.9 | ++ | + | +++ | Neutre | * * * | Dynamique | 4 | Actions | Europe | Neutre | +++ | +++ | - | Hausse | ||
2 | BPCE Natixis | Allocation Protection 80 R | 969.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Prudent | 1 | Flexibles | Monde | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | Neutre (-) | |||
48 | BPCE Natixis | Ecureuil Profil 75 | 60.50 | +++ | ++ | +++ | Neutre | * * * * | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | ++++ | ++++ | - | Hausse (+) | ||
25 | BPCE Natixis | Thematics AAA Eurpn. Sel. RC | 1 130 | ++ | + | + | + | C 2+ | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - - | ++ | ++ | - - | Hausse |
BPCE Ostrum
