Cette page affiche tous les OPCVM éligibles au PEA, l'une des "poches fiscales" permettant l'investissement partiellement défiscalisé en actions européennes. Les différents visuels proposés ici permettent notamment de trouver des fonds dont la ROBO-Risque est proche de votre profil investisseur. Les fonds de type PEA-PME sont signalés spécifiquement dans la colonne PME de nos tableaux pour la plupart des visuels.
ETF Actions
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
48 | ETF Actions | Amundi ETF DAX | 402.0 | +++ | + | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - - | ++ | +++++ | +++ | Hausse | |||
10 | ETF Actions | BNPP Easy Stoxx Europe 600 | 16.70 | + | Neutre | + | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Europe | + | + | ++++ | ++ | Hausse | |||
10 | ETF Actions | BNPP Easy Euro Stoxx 50 | 16.30 | + | Neutre | + | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++ | +++++ | + | Hausse | |||
11 | ETF Actions | iSh Core Euro Stoxx 50 | 193.3 | + | Neutre | + | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++ | +++++ | + | Hausse | |||
11 | ETF Actions | Amundi Euro Stoxx 50 | 133.1 | + | Neutre | + | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++ | +++++ | + | Hausse | |||
14 | ETF Actions | Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse | 10.50 | + | Neutre | + | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | France | Neutre | - - - | - - - - - | - - - | Hausse | |||
16 | ETF Actions | Amundi Msci EMU ESG Lead. Sel. DR | 308.7 | + | Neutre | + | Neutre | ISR | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | ++ | + | ++++ | - | Hausse | ||
18 | ETF Actions | BNPP Easy Msci Europ Smll Cap SRI | 284.1 | + | Neutre | ++ | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Europe | ++ | - | - | - - - | Hausse | |||
71 | ETF Actions | Amundi Msci Greece | 1.90 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Audace | 6 | Actions | Europe | - - - | +++++ | +++++ | - - - | Hausse (+) | |||
22 | ETF Actions | Amundi S&P Eurz. PAB Net Zero Amb. | 34.10 | + | Neutre | ++ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++ | ++++ | Neutre | Hausse | |||
23 | ETF Actions | Lyx PEA Msci India | 25.80 | + | Neutre | ++ | + | Dynamique | 6 | Actions | Asie | - - - | + | Neutre | - - - | Hausse | |||
24 | ETF Actions | Amundi Msci Emu | 66.50 | + | Neutre | ++ | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | ++ | +++ | +++++ | Neutre | Hausse | |||
24 | ETF Actions | iSh Euro Stoxx | 54.30 | + | Neutre | ++ | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | + | ++ | +++++ | Neutre | Hausse | |||
25 | ETF Actions | BNPP Easy Msci EMU ESG Filter. Min TE | 16.00 | ++ | Neutre | ++ | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | + | ++ | ++++ | Neutre | Hausse | |||
29 | ETF Actions | Amundi Msci EMU High Div. DR | 167.5 | ++ | + | ++ | Neutre | ISR | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | + | ++ | +++++ | +++ | Hausse | ||
8 | ETF Actions | Amundi CAC 40 ESG | 130.8 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | France | + | ++++ | +++++ | + | Hausse | |||
34 | ETF Actions | Amundi Msci Emu Sm. Cap ESG CTB Net Zero Amb. | 357.6 | ++ | + | +++ | Neutre | Equilibre | 3 | Actions | Euro Zone | ++ | + | ++ | - - | Hausse | |||
64 | ETF Actions | Amundi Stoxx Europe Select Div 30 | 17.80 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Europe | - - | - - | + | - - - - | Hausse (+) | |||
39 | ETF Actions | Lyx PEA Immobilier Europe | 12.40 | ++ | + | +++ | Neutre | Equilibre | 2 | Actions | Europe | +++ | - - - - - | - - - | - - - - - | Hausse | |||
55 | ETF Actions | Amundi LevDAX Daily 2X Leveraged | 225.2 | +++ | + | +++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Pays Europe | - - - - - | ++ | +++++ | - - - - | Hausse (+) | |||
43 | ETF Actions | Amundi FTSE MIB Dis (DR) | 37.70 | +++ | + | +++ | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Pays Europe | Neutre | ++++ | +++++ | - - | Hausse | |||
47 | ETF Actions | Amundi DAX III | 206.8 | +++ | + | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Pays Europe | - - | ++ | +++++ | +++ | Hausse | |||
55 | ETF Actions | Amundi IBEX 35 | 136.0 | +++ | + | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Pays Europe | - | ++++ | ++++ | - - | Hausse (+) | |||
49 | ETF Actions | Lyx Msci Emu Value | 146.1 | +++ | + | +++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Euro Zone | - | ++ | ++++ | - - | Hausse | |||
31 | ETF Actions | Amundi CAC 40 Daily -2x Inverse | 0.80 | ++ | Neutre | ++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | France | - - - - | - - - | - - - - - | - - - - - | Hausse | |||
-77 | ETF Actions | Lyx PEA Nasdaq 100 | 42.40 | - - - - | - - - | - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | +++ | Neutre | Baisse (-) | |||
-24 | ETF Actions | Amundi Msci Nordic C | 590.6 | - | - | - | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Pays Europe | - - - | Neutre | + | Neutre | Baisse | |||
-64 | ETF Actions | Amundi Lev. Msci USA Daily | 17.70 | - - - - | - - - | - - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | ++++ | + | - - - - - | Baisse (-) | |||
-57 | ETF Actions | Amundi PEA US Tech ESG | 48.60 | - - - | - - | - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | ++++ | Neutre | Baisse | |||
-52 | ETF Actions | Amundi PEA S&P 500 ESG | 39.30 | - - - | - - | - - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | USA | - - - - | +++++ | + | - | Baisse | |||
-50 | ETF Actions | Amundi Msci China Tech ESG Screen. | 222.9 | - - - | - - | - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | Asie | - - - - - | Neutre | - - | - - - | Baisse | |||
-46 | ETF Actions | BNPP Easy S&P 500 | 24.50 | - - - | - - | - - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | USA | - - - - | +++++ | + | - | Baisse | |||
-45 | ETF Actions | Amundi PEA Msci USA ESG Leaders | 606.0 | - - - | - - | - - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - | +++++ | +++ | - | Baisse | |||
-45 | ETF Actions | Amundi Nasdaq 100 Daily 2x Leveraged | 939.6 | - - - | - - | - - - | + | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | +++ | - - - - | Baisse | |||
-44 | ETF Actions | Amundi Russell 2000 C | 258.6 | - - - | - - | - - - | + | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | + | - | - - - - - | Baisse | |||
-40 | ETF Actions | Amundi PEA S&P US Indus. ESG | 35.00 | - - - | - - | - - | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - | - | Neutre | - | Baisse | |||
-33 | ETF Actions | Amundi Msci World ETF | 511.2 | - - | - - | - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Monde | - - - | ++++ | + | + | Baisse | |||
-30 | ETF Actions | Lyx PEA Monde Msci World | 30.70 | - - | - - | - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Monde | - - - | ++++ | + | + | Baisse | |||
-27 | ETF Actions | Amundi PEA Msci China ESG Leaders | 9.40 | - - | - | - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Asie | - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | Baisse | |||
5 | ETF Actions | Amundi Euro Stoxx 50 II | 57.10 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | +++ | +++++ | + | Hausse | |||
-21 | ETF Actions | Amundi S&P 500 Daily -2X Inverse | 6.00 | - | Neutre | - | - | Equilibre | 4 | Actions | USA | Neutre | - - - - - | - - - | - - - - - | Baisse | |||
87 | ETF Actions | Lyx PEA S&P 500 | 68.70 | +++++ | ++ | +++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | USA | - - - - - | +++++ | + | - | Hausse (+) | |||
-18 | ETF Actions | Amundi PEA Msci Em. Asia ESG Lead. | 23.90 | - | - | - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - - | - - - - | - - - | - - - | Baisse | |||
3 | ETF Actions | Amundi Euro Stoxx 50 Daily 2X Lever. | 57.10 | Neutre | Neutre | + | Neutre | Audace | 7 | Actions | Euro Zone | - - - - - | +++ | +++++ | - - - - | Hausse | |||
-17 | ETF Actions | Lyx PEA Msci Asia-Pac. ex-Jap. | 17.90 | - | - | - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Asie | - - | - - - - | - - | - - - | Baisse | |||
-1 | ETF Actions | Amundi CAC 40 Dist | 75.20 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | France | Neutre | +++ | +++++ | Neutre | Neutre (+) | |||
-15 | ETF Actions | Amundi CAC 40 Daily 2X Leveraged | 36.90 | - | - | Neutre | Neutre | Audace | 7 | Actions | France | - - - - - | +++ | +++++ | - - - - | Neutre (-) | |||
-1 | ETF Actions | Amundi CAC 40 Acc | 36.70 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | France | Neutre | +++ | +++++ | Neutre | Neutre (+) | |||
-2 | ETF Actions | Amundi PEA Msci Eme. Mrkts. EMEA ESG Leaders | 17.60 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Emergents | Neutre | - - - | - - | - - - | Neutre (+) | |||
-13 | ETF Actions | Amundi Msci Emu Growth | 184.8 | - | - | Neutre | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Euro Zone | Neutre | +++ | ++++ | ++ | Neutre (-) | |||
-6 | ETF Actions | Amundi PEA Msci Em. Mkts. ESG Lead. | 23.30 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Emergents | - - | - - - | - - | - - - | Neutre (+) | |||
-7 | ETF Actions | Amundi PEA Eau Msci Water | 29.00 | Neutre | - | Neutre | Neutre | Dynamique | 6 | Actions | Secteurs | - - - | +++ | +++ | - |
ETF Secteurs
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | PME | ISR | Analyse du risque | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Analyse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | Profil Investisseur | ROBO Risk | ||||||||||||||||
11 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Indus. Good & Serv. | 120.2 | + | Neutre | + | Neutre | Dynamique | 4 | Actions | Secteurs | - | +++ | ++++ | ++ | Hausse | |||
-11 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Europe 600 Chemicals | 149.4 | - | - | Neutre | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Secteurs | - - | Neutre | +++ | Neutre | Neutre (-) | |||
-16 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Eurp. 600 Technology | 89.40 | - | - | - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Secteurs | - - - - | +++ | ++++ | - - | Neutre (-) | |||
-19 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Eurp. 600 Healthcare | 138.7 | - | - | - | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Secteurs | - - - | Neutre | - | - - | Baisse | |||
38 | ETF Secteurs | Lyx Stoxx Eurp. 600 Food & Bev. | 92.70 | ++ | + | +++ | Neutre | Equilibre | 2 | Actions | Secteurs | +++ | - | - | - - - | Hausse | |||
-30 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Eurp. 600 Consum. Discret. | 26.60 | - - | - | - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Secteurs | - - - | ++++ | +++++ | - | Baisse | |||
48 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Eurp. 600 Telecom | 45.10 | +++ | + | +++ | Neutre | Equilibre | 4 | Actions | Secteurs | Neutre | - | - - - - | - - - - | Hausse | |||
-42 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Eurp. 600 Basic Res. | 76.20 | - - - | - - | - - | Neutre | Audace | 6 | Actions | Secteurs | - - - - | - - - - | - | - - - - - | Baisse | |||
74 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Banks | 219.1 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | ++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
72 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Eurp. 600 Utilities | 77.70 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Secteurs | - | +++ | ++ | +++ | Hausse (+) | |||
65 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Erup. 600 Banks | 41.90 | ++++ | + | ++++ | Neutre | Audace | 7 | Actions | Secteurs | - - - - - | ++ | +++++ | - - - - - | Hausse (+) | |||
70 | ETF Secteurs | Amundi Stoxx Eurp. 600 Insurance | 80.60 | ++++ | ++ | ++++ | Neutre | Dynamique | 5 | Actions | Secteurs | - - - | Neutre | +++ | - - - - | Hausse (+) |