Cette page expose tous les OPCVM dont le ROBO-Risque est de niveau 1. Cest-à-dire des fonds dont la volatilité relative à 5 / 6 mois appartient au PREMIER heptile le plus bas de notre base de plusq de 1800 OPCVM. Ces calculs sont effectuée quotidiennement de façon algorithmique. Ainsi, contrairement à ce qui figure au DICI en matière de classe de risque, nos attributions de classe de risque restent objectives et peuvent donc conduire par moments à des réévalutions ou à des dévalutions dans l'appartenance à une classe de risque donnée selon le comportement réel de chaque fonds.
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
5 | Aviva | Aviva Investors Sélection | 627.9 | Neutre | + | - - - | 1 | Flexibles | Monde | Obl. Fr+Int'l | ++++ | - - | - - | ++++ | |||
4 | Aviva | Aviva Sélection Patrimoine | 158.9 | Neutre | + | - - - | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |||
-6 | Créd. Agri. Amundi | Atout Prem's Actions C | 10.90 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | Flexibles | Monde | Fonds de F. | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ |
Oblig. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | Vega IM | Vega Court T. Dynam. R | 1 279 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | Oblig. | Euro Zone | Court Terme | +++++ | + | +++ | +++++ | |||
-4 | CM-CIC | CM-CIC Obligations C | 58.60 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | Oblig. | Euro Zone | Diversifié | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
Oblig. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
3 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Euro Credit Plus AC | 20.20 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | Oblig. | Europe | Invest. Grade | +++++ | + | - - | ++++ | |||
0 | BlackRock | BGF Euro Bond Fund A2 | 31.30 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | Oblig. | Europe | Diversifié | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ |
Oblig. - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | Persi- stance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
14 | Carmignac | Carmignac Ptf. Unconstrained Credit A | 139.3 | + | ++ | - - | 1 | Oblig. | Monde | Corporate Debt | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |||
2 | Frank.Templeton | Templeton Global Bond I | 14.40 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | ISR | Oblig. | Monde | Couverture | ++++ | - - - - | - - - | +++++ | ||
1 | Roth. M. Maurel | R Co Conviction Crédit SD Eur. C | 16.20 | Neutre | Neutre | - - - - | 1 | ISR | Oblig. | Monde | Emprunts Privés CT | +++++ | +++ | ++++ | +++++ |