Cette page expose tous les OPCVM dont le ROBO-Risque est de niveau 1. Cest-à-dire des fonds dont la volatilité relative à 5 / 6 mois appartient au PREMIER heptile le plus bas de notre base de plus de 2300 OPCVM. Ces calculs sont effectuée quotidiennement de façon algorithmique. Ainsi, contrairement à ce qui figure au DICI en matière de classe de risque, nos attributions de classe de risque restent objectives et peuvent donc conduire par moments à des réévalutions ou à des dévalutions dans l'appartenance à une classe de risque donnée selon le comportement réel de chaque fonds.
Rang Tech. | Stés de Gestion | Mes OPCVM | VL | Synth. Tech. | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contra- rian | Classe de Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT- ilité | Ratio Sharpe | Ratio Sortino | Recul Maxi | Allo- cation ( % ) | Analyse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
19 | Axa - Agipi | Agipi Obligations Inflation | 19.70 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Oblig. | Euro Zone | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 20.5 % | Hausse (+) | |||
10 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Global Inflat. Short Dur. AC | 105.0 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Oblig. | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 19.4 % | Hausse (+) | |||
13 | DNCA Natixis | DNCA Inv. Alpha Bonds B | 108.8 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Oblig. | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 19.9 % | Hausse (+) | |||
12 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 111.1 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Actions | Europe | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | 19.9 % | Hausse (+) | |||
17 | M&G Securities | M&G Lux Global Target Return A | 10.40 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Flexibles | Monde | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 20.2 % | Hausse (+) | |||
64 | Taux = + 25% | Taux = + 25% | ++++ | + | +++++ | Monétaire | ||||||||||||||
0 | Taux EONIA | Taux EONIA | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
0 | Taux ZERO | Taux ZERO | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Sérénité PEA PC | 97.30 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Actions | Euro Zone | EONIA | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
1 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 14.60 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * * | 1 | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
12 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 111.1 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
-3 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 424.2 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Europe | Long/Short | ++++ | ++++ | +++++ | ++++ | |
-4 | Eleva Capital | Eleva Absolute Return Europe A | 127.5 | Neutre | - | +++ | Neutre | * * * * | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | ++ | ++ | ++++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 113.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - - | - - | +++++ | |
0 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 116.9 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | - - - | - - - | +++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-19 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 3 883 | - | - - | + | Neutre | C 2+ | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-14 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 88.80 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Convert. | Europe | Exane ECI Euro | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
3 | Candriam | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 212.2 | Neutre | - | +++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Market Neutral | +++++ | Neutre | + | +++++ | |
0 | SG Sté Générale | Darwin Diversifié 0-20 C | 107.4 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-1 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 127.1 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-2 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 107.5 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-8 | A Fin. Arbevel | Alterna Plus | 16.13 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 96.30 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | ++ | ++++ | |
-4 | CM Arkea F.Fin | Federal Transition Modéré P | 147.8 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-4 | Phileas AM | Phileas L/S Europe R | 110.7 | Neutre | - | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Long Short | +++++ | ++ | + | ++++ | |
-8 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 119.7 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-9 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 838.9 | Neutre | - - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |
-10 | BPCE Promepar | Promepar Absol. Return C | 1 354 | - | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-10 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 178.0 | - | - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-11 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 154.0 | - | - - | + | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
-15 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 129.4 | - | - - | + | Neutre | C 3+ | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | - - - | - - - - | ++++ |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
17 | M&G Securities | M&G Lux Global Target Return A | 10.40 | + | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Macro Trading | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
2 | Generali | GIS Abs .Ret. Multi Strat. DX | 103.2 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Perf > EONIA | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
2 | Candriam | Candriam Index Arbitrage C | 1 423 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
2 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Premia R | 944.9 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | ++ | ++ | +++++ | |
1 | BNP Paribas | BNPP Protection Monde | 21.40 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
1 | La Française AM | La Française Séréni Flex R | 226.9 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
1 | UBS LMdG | LMdG Euro Protect R | 93.90 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
0 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Profil 15 C | 236.9 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | TxCT:Obl:Act. | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ |
0 | CPR AM | CPR Croiss. Défensive P | 332.7 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | ++++ | ++++ | ++++ | |
0 | Syquant Cap. | Helium Fund B | 1 118 | Neutre | - | +++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
0 | Lombard Odier | LOF All Roads RA | 12.10 | Neutre | - | ++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - | - - | +++++ | |
0 | Rothschild EdR | EdR SICAV Start A | 524.3 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Performance Abs. | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
0 | Dorval Fin. | Dorval Global Convict. Patrim. RC | 105.4 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - | - - | +++++ |
-1 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Prudent C | 116.7 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-1 | Syquant Cap. | Helium Performance B | 1 259 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-1 | Syquant Cap. | Helium Selection B | 1 422 | Neutre | - | +++ | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | Neutre | - | +++++ | |
-1 | Bque Luxembourg | Selection F Alpha C | 1 477 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-1 | Bque Luxembourg | BL Fund Selection 0-50 B | 152.7 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-1 | BPCE Natixis | Allocation Protection 80 R | 980.5 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Capital Protégé | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-1 | BNP Paribas | BNPP Perspect. Court Terme P | 25.80 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-2 | Créd.Nord Amundi | Etoile Multi Gestion Actifs PC | 1 375 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Actifs | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-2 | BPCE Natixis | Sélectiz RC | 102.6 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | +3.5% EONIA | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-2 | BPCE Natixis | Fructifonds Profil 3 | 244.4 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-2 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Defensive Opt. Income A | 68.30 | Neutre | - | +++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - | - - | ++++ | |
-3 | Rothschild & Co. | R Co Opal Absolu | 283.3 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-3 | La Française AM | La Française Patrim. Flexible R | 1 580 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-3 | Créd. Agri. Amundi | Amundi AFD Avenirs Dur. P | 120.6 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ |
-3 | Créd. Agri. Amundi | Solidarité Amundi P | 113.6 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ |
-3 | UBS LMdG | LMdG Flex Patrimoine R | 1 444 | Neutre | - | +++ | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - | Neutre | +++++ | |
-3 | BPCE Seeyond | Seeyond Multi Asset Cons. Growth RA | 110.0 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-4 | LCL Amundi | Solidarité CCFD Terre Solidaire | 297.9 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Oblig Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
-4 | Generali | Generali Prudence P | 3 298 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - | - - - | +++++ | |
-4 | LCL Amundi | Solidarité Habitat Humanisme | 193.2 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
-4 | SG Sté Générale | SG Flexible PC | 186.1 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-5 | JP Morgan | JPM IF Global Macro A | 89.00 | Neutre | - - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Alternatives | ++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | |
-5 | HSBC | HSBC Select Moderate A | 67.00 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-6 | CM Arkea F.Fin | Federal Ethi Patrimoine P | 100.7 | Neutre | - | + | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ |
-6 | Créd. Agri. Amundi | Atout Prem's Actions C | 10.30 | Neutre | - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Cap. Protégé | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | |
-6 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Rendement Plus P | 123.8 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-7 | Aviva | Aviva Investors Sélection ISR | 608.3 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Obl. Fr+Int'l | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-7 | Aviva | Aviva Sélection Opportunités ISR | 92.90 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-7 | Aviva | Aviva Sélection Patrimoine ISR | 152.3 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-7 | Bque Luxembourg | Selection F Alpha Prime C | 1 628 | Neutre | - | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | ++ | ++ | ++++ | |
-7 | Aviva | Afer Patrimoine | 546.8 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-8 | Hottinger & Cie | Hottinger Oblig | 284.0 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-9 | Allianz | Allianz Multi Harmonie C | 262.7 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Act.40/Obl.0-90 | +++++ | - - | - - | +++++ | |
-10 | SG Sté Générale | 29 Haussm. Euro Rendement C | 1 426 | - | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ |
-10 | LCL Amundi | LCL Invest. Prudent PC | 126.3 | - | - - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-11 | Allianz | Allianz Team RC | 472.5 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Flexibles | Monde | Oblig. Euro | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | |
-14 | Amplegest | Patrimoine International AC | 112.4 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-14 | BNP Paribas | BNPP Sélection Flexible | 234.0 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-14 | BNP Paribas | Fundquest Patrimoine | 1 158 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-15 | Oddo BHF | Oddo BHF Polaris Moderate CR | 108.5 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | - - | - - - | ++++ | |
-15 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Vie PC | 22.80 | - | - - | Neutre | Neutre | C 3+ | 1 | Flexibles | Monde | Diminante Oblig | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-16 | Swiss Life | Sw. Life (L) Multi Asset Moderate R | 151.3 | - | - - | Neutre | Neutre | C 3+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |
-16 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Int'l RC | 213.8 | - | - - | Neutre | Neutre | C 3+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-17 | BNP Paribas | Afer Crescendo Classic | 98.30 | - | - - | Neutre | Neutre | C 3+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |
-18 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Low B | 89.40 | - | - - | Neutre | Neutre | C 2+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |
-19 | BPCE Ostrum | Croisance Diversifiée R | 102.4 | - | - - | Neutre | Neutre | C 2+ | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-27 | Carmignac | Carmignac Profil Réactif 50 A | 185.2 | - - | - - | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-28 | Groupama | Groupama Sel. ISR Prudence N | 140.9 | - - | - - - | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | 30.Obl.+10.Act. | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ |
Flexibles - OCDE
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
3 | Ethenea | Ethna Aktiv T | 143.0 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | OCDE | Prudent | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
1 | Ethenea | Ethna Defensiv T | 167.0 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * * | 1 | Flexibles | OCDE | Défensif | +++++ | - | - | +++++ | |
-2 | BDL Cap'l Mngmt | BDLCM Fd. Durandal B | 100.4 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | OCDE | Macro Trading | +++++ | - - - | - - - | +++++ |
Monétaires - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | BFT IM | BFT Aureus ISR IC | 106.7 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Monétaires | Euro Zone | EONIA | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
2 | Créd. Agri. Amundi | Capitop Tréso Divers. C | 217.3 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Monétaires | Euro Zone | Diversifié | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
2 | SG Sté Générale | SG Amundi Monétaire ISR PC | 96.90 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Monétaires | Euro Zone | Court Terme | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
2 | BPCE Ostrum | Ostrum SRI Cash EONIA C | 299.0 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Monétaires | Euro Zone | Court Terme | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
2 | Palatine AM | Palatine Mon. Court Terme R | 579.1 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Monétaires | Euro Zone | Court Terme | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
2 | Carmignac | Carmignac Court Terme A | 3 667 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Monétaires | Euro Zone | Court Terme | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
2 | SG Sté Générale | SG Monétaire Plus PC | 97.10 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Monétaires | Euro Zone | EONIA | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
1 | SG Sté Générale | SG Trésorerie 6 Mois PC | 96.40 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * | 1 | Monétaires | Euro Zone | Très CT | +++++ | - - - | - - - | +++++ |
Monétaires - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Eur. Liquid. Rated SRI P | 96.90 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Monétaires | Europe | Tréso CT | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
2 | Covéa | Covéa Sécurité GC | 218.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Monétaires | Europe | Perf = STR | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
1 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Enhan. Ultra Sh/T. Bd. SRI P | 100.0 | Neutre | Neutre | +++ | Neutre | * | 1 | ISR | Monétaires | Europe | Tréso CT | +++++ | - - - | - - - | +++++ |
Monétaires - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
5 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Dollar Cash RC | 1 894 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * | 1 | Monétaires | Monde | Tx.Fed.Funds | +++++ | + | - - - | +++++ | |
4 | Pictet | Pictet Short Term Money Mkt. USD R | 137.4 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | 1 | Monétaires | Monde | Court Terme | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
4 | Pictet | Pictet Sover. Short Term Mon. Mkt. USD P | 109.1 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | 1 | Monétaires | Monde | Court Terme | +++++ | - - - | - - - - - | +++++ | ||
2 | Axa IM | AXA Court Terme AC | 2 364 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Monétaires | Monde | Court Terme | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
2 | Schroders | Schroder US Dollar Liquid. A | 110.1 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Monétaires | Monde | Libellées USD | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
Monétaires - OCDE
