Cette page expose tous les OPCVM dont le ROBO-Risque est de niveau 1. Cest-à-dire des fonds dont la volatilité relative à 5 / 6 mois appartient au PREMIER heptile le plus bas de notre base de plus de 2300 OPCVM. Ces calculs sont effectuée quotidiennement de façon algorithmique. Ainsi, contrairement à ce qui figure au DICI en matière de classe de risque, nos attributions de classe de risque restent objectives et peuvent donc conduire par moments à des réévalutions ou à des dévalutions dans l'appartenance à une classe de risque donnée selon le comportement réel de chaque fonds.
Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
7 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 14.90 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | +++++ | +++ | ++++ | +++++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
5 | Pictet | Pictet TR Corto Europe P | 146.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | - - | - - - - - | +++++ | ||
-6 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 144.5 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-12 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 397.6 | - | - | - | Neutre | 1 | PEA | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
13 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 117.8 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | +++++ | Neutre | +++++ | |
8 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 116.1 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | Neutre | +++++ | +++++ | |
-2 | Exane AM | Exane Fd 2 Pleiade B | 119.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | +++ | +++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
2 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 3 835 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | +++++ | ++++ | - - | +++++ | |
-4 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Convertibles Euro C | 169.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | ISR | Convert. | Euro Zone | Perf > Ex. ECI | ++++ | +++ | - - | +++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
20 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 179.5 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Convert. | Europe | Small Mid | ++++ | + | - - - | +++++ | |
1 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 88.60 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Convert. | Europe | Exane ECI Euro | +++++ | ++++ | - - | +++++ |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
11 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sérénité RC | 194.4 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
11 | Créd. Mutuel AM | CM-AM PEA Sécurité RC | 10 872 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
6 | SG Sté Générale | Darwin Diversifié 0-20 C | 109.1 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | +++++ | +++ | +++++ | |
6 | Arbevel Fin. | Pluvalca Alterna Plus | 15.96 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | +++++ | ++++ | - - - | +++++ | |
2 | Candriam | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 200.0 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Market Neutral | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
2 | CM Arkea F.Fin | AIS Protect P | 102.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Fonds Garantis | +++++ | - - | - - - - - | +++++ | ||
-3 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 123.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | ++ | - - - - | +++++ | ||
-15 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 104.0 | - | - | - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | - | - - - | ++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
18 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Persp. Strategy R | 1 130 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | ++++ | +++ | +++++ | |
16 | BPCE Promepar | Promepar Absol. Return C | 1 395 | + | + | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | +++++ | +++ | +++++ | |
14 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 98.10 | + | + | + | Neutre | * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - | +++ | +++++ |
11 | BPCE Natixis | FCP Relais PEA 2 C | 54.20 | + | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | PEA | Flexibles | Europe | Perf = STR | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
10 | Ecofi Crédit Coop | Choix Solidaire C | 74.90 | + | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | +++++ | +++ | +++++ |
10 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 120.5 | + | Neutre | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | ++ | - | +++ | |
7 | BSO Saint Olive | BSO Patrimoine | 1 896 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | ++++ | + | +++++ | |
5 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 831.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | ++ | - | +++++ | |
5 | Gay Lussac | GLG Europe Flex A | 182.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Diversifié | ++++ | ++++ | - - - | +++++ | |
2 | Phileas AM | Phileas L/S Europe R | 107.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Long Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
1 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 152.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | +++ | - - - | +++++ |
1 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 124.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | ++++ | ++++ | - - - - | +++ | |
1 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 170.9 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | ++++ | - - - - | +++++ | ||
-1 | CM Arkea F.Fin | Federal Transition Modéré P | 144.7 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | Neutre | - - | ++++ | |
-8 | Tailor | Tailor Alloc. Defensive C | 154.2 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | + | ++ | +++++ |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
24 | Pictet | Pictet TR Atlas Titan P | 109.3 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Long Short | +++++ | +++++ | +++ | +++++ | |
20 | Tikehau | Tikehau Intl. Cross Assets R | 640.8 | + | + | ++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++++ | - - - - | +++++ | |
19 | Jupiter Global | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.40 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Haut Rendt | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
18 | Deut. Bank DWS | DWS Concept Kaldemorgen LC | 162.4 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | + | ++ | +++++ | |
18 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Premia R | 1 002 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | + | +++++ | +++++ | |
18 | Créd. Mutuel AM | Brongniart Patrimoine C | 565.7 | + | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | ++ | Neutre | +++++ | |
17 | CA Indosuez | Indosuez Alloc. Mandat C | 124.4 | + | + | ++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++ | +++++ | +++++ | |
17 | Palatine AM | Palatine Absolument B | 49.30 | + | + | ++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | +++ | - | +++++ | |
11 | SG Sté Générale | 29 Haussm. Euro Rendement C | 1 428 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | + | - | ++++ |
11 | Athymis | Athymis Patrimoine P | 136.1 | + | Neutre | + | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | + | - | +++++ | |
9 | AG2R Mondiale | ALM Classic RA | 337.4 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Majeure : Obligs | ++++ | - | - | ++++ | |
8 | Conservateur G Val. | Rendement Valor C | 103.9 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++++ | ++++ | ++++ | |
7 | Rothschild & Co. | RMM Stratégie Modérée C | 148.6 | Neutre | Neutre | + | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++++ | ++ | ++++ | |
6 | Swiss Life | SLGP Patrimoine R | 96.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++ | + | +++++ | |
6 | Dôm Fin. | Dôm Reflex C | 107.6 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
6 | Candriam | Candriam Index Arbitrage C | 1 414 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
5 | Flornoy | Florinvest Plénitude C | 101.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | Neutre | - - | +++++ | |
5 | Conservateur G Val. | Arevalor C | 175.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++++ | + | ++++ | |
5 | BNP Paribas | BNPP Perspect. Court Terme P | 25.40 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | + | - - - - | +++++ | ||
5 | BPCE Natixis | Allocation Protection 80 R | 973.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | PEA | Flexibles | Monde | Capital Protégé | +++++ | - - | - - - | +++++ |
4 | Generali | Generali Prudence P | 3 315 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | +++ | - | +++++ | |
4 | Generali | GSF Generation Next Protect FX | 86.10 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Fonds Garantis | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ | ||
4 | Syquant Cap. | Helium Selection B | 1 515 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
3 | Lazard Fr. | Lazard Patrimoine Equilibre | 3 036 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | ++ | ++ | +++++ | |
2 | M&G Securities | M&G Lux Episode Macro SH | 16.20 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Macro Trading | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | |
2 | Clartan | Clartan Patrimoine C | 56.50 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | +++ | + | +++++ | |
1 | BPCE Natixis | Sélectiz RC | 102.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | +3.5% EONIA | +++++ | ++ | Neutre | +++++ | |
1 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Low B | 87.80 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | Neutre | - - - - | +++++ | ||
1 | Créd. Agri. Amundi | Atout Prem's Actions C | 10.10 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Cap. Protégé | +++++ | - - | - - - - - | +++++ | ||
1 | Syquant Cap. | Helium Performance B | 1 308 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-1 | Allianz | Allianz Dyn. Multi Asset Strat. SRI 15 AT | 101.8 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - | - - - - - | ++++ | ||
-1 | Syquant Cap. | Helium Fund B | 1 152 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-1 | CM Arkea F.Fin | Federal Ethi Patrimoine P | 100.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | ++++ | + | +++++ |
-1 | Oddo BHF | Oddo BHF Polaris Moderate CR | 108.4 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | - | Neutre | +++++ | |
-1 | SG Sté Générale | SG Flexible PC | 185.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | Neutre | Neutre | +++++ | |
-2 | Generali | GF Fidélité P | 136.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | Neutre | - - - | ++++ | ||
-2 | Lombard Odier | LOF All Roads Conservative PA | 10.20 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | ||
-2 | BPCE Natixis | Ecureuil Profil 30 C | 61.20 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - | - | +++++ | |
-3 | BPCE Natixis | Fructifonds Profil 3 | 240.2 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ | ||
-3 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Diversifié R | 101.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - | - - - | +++++ | |
-3 | NS Partners Eurp. | DGC Horizonte A | 117.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | Neutre | - - - | +++++ | |
-3 | LFDE Echiquier | Patrimoine Réactif A | 111.3 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-3 | Abeille AM | Ofi Inv. Diversifié | 305.1 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | + | Neutre | ++++ | |
-3 | M&G Securities | M&G Lux Global Target Return A | 10.70 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Macro Trading | +++++ | ++++ | +++++ | +++++ | |
-3 | La Française AM | La Française Séréni Flex R | 226.5 | Neutre | Neutre | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - | - - - - | +++++ | ||
-4 | Bque Luxembourg | Selection F Smart Evolution C | 1 586 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | - | - - - - - | +++++ | ||
-5 | Gaspal Gestion | Gaspal Patrimoine R | 159.4 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | +++ | - | +++++ | |
-5 | Oddo BHF | Oddo BHF Patrimoine CR | 24.50 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | +++++ | ++ | + | +++++ | |
-6 | Generali | GIS Abs .Ret. Multi Strat. DX | 103.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Perf > EONIA | +++++ | +++++ | ++ | +++++ | |
-6 | BPCE Promepar | Promepar Patrimoine | 1 348 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | - | - - - | ++++ | ||
-6 | Créd. Agri. Amundi | Solidarité Amundi P | 111.2 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-6 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Int'l RC | 203.8 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - | - - - - - | ++++ | ||
-7 | LCL Amundi | Solidarité Habitat Humanisme | 188.5 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-7 | Swiss Life | Sw. Life (F) Multi Asset Tempo P | 89.30 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - | - - - - | ++++ | ||
-7 | Créd. Agri. Amundi | Amundi AFD Avenirs Dur. P | 118.1 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-7 | LCL Amundi | Solidarité CCFD Terre Solidaire | 290.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Oblig Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-7 | Fourpoints IM | Fourpoints Mondrian R | 108.3 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - | - - | ++++ | ||
-7 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde M | 602.9 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Obl. Fr+Int'l | +++++ | - | - - - | +++++ | |
-7 | Exane AM | Exane Pleiade Perf. P | 172.0 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | +++ | +++ | ||
-8 | UBS LMdG | LMdG Euro Protect R | 90.80 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-8 | BNP Paribas | Fundquest Patrimoine | 1 132 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | ||
-9 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Patrimoine P | 175.6 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - | - - - | +++++ | ||
-9 | BNP Paribas | BNPP Sélection Flexible | 228.2 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | ||
-9 | BNP Paribas | BNPP Protection Monde | 21.00 | Neutre | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - | - - - - | +++++ | ||
-10 | Rothschild & Co. | R Co Opal Absolu | 278.0 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - | +++ | ||
-10 | Candriam | Candriam Sust. Def. Asset Alloc. C | 141.5 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - | - - - - | ++++ | ||
-10 | La Française AM | La Française Patrim. Flexible R | 1 550 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-10 | Dorval Fin. | Dorval Global Convict. Patrim. RC | 103.6 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | |
-10 | Créd.Nord | Etoile Multi Gestion Actifs PC | 1 340 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Actifs | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-10 | Pictet | Pictet Multi Asset Global Opp. R | 111.7 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | ||
-10 | Abeille AM | Afer Patrimoine | 538.8 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - | - - - | +++++ | ||
-11 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Patrimoine Monde C | 149.5 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-11 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Patrim. Monde Opport. | 91.20 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-12 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Rendement Plus ISR P | 120.0 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | Neutre | - - - | +++++ | ||
-12 | BPCE Seeyond | Seeyond Multi Asset Cons. Growth RA | 107.8 | - | Neutre | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | Neutre | - - - | +++++ | ||
-14 | Hottinger & Cie | Hottinger Oblig | 275.3 | - | - | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-14 | Frank.Templeton | Franklin Diversified Conserv. A | 11.60 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - - - | ++++ | ||
-14 | Allianz | Allianz Team RC | 454.0 | - | - | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Oblig. Euro | ++++ | - - - | - - - - - | ++++ | ||
-14 | Rothschild EdR | EdR SICAV Start A | 516.6 | - | - | - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Performance Abs. | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-15 | Lombard Odier | LOF All Roads RA | 11.60 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - | - - - - - | ++++ | ||
-16 | La Française AM | LFP Opp. Patrimoine Flex. C | 105.1 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ | ||
-16 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Prudent C | 112.8 | - | - | - - | Neutre | 1 | PEA | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - | - - - | ++++ | |
-19 | Frank.Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies A | 9.90 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | ||
-19 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Defensive Opt. Income A | 63.80 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ | ||
-20 | Allianz | Allianz Multi Harmonie C | 252.6 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Act.40/Obl.0-90 | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | ||
-20 | HSBC | HSBC Select Moderate A | 63.90 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - | - - - - - | ++++ | ||
-23 | Generali | Lumyna Sandbar Glb. Eqt. Mkt. Neut. UCITS C | 80.00 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | ++++ | - - - - - | - - - - - | +++ | ||
-23 | HSBC | HSBC Mix Modéré A | 308.3 | - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - | - - - | +++++ | ||
-25 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Vie ISR PC | 21.60 | - - | - | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Diminante Oblig | +++++ | - - - | - - - - - | +++++ | |
-25 | LCL Amundi | LCL Invest. Prudent ISR PC | 122.0 | - - | - | - - | Neutre | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |
-25 | BNP Paribas | Afer Crescendo Classic | 93.70 | - - | - | - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | ||
-26 | CPR AM | CPR Croiss. Défensive P | 323.7 | - - | - | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - | - - - | ++++ | ||
-34 | Allianz | Allianz Multi Asset L/S WT H2 | 1 077 | - - | - | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Long/Short | +++++ | - - - - - | - - - - - | - - | ||
-35 | BPCE Natixis | CNP Assur Univers B | 193.9 | - - | - | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - - | - - - - | ++++ | ||
-35 | Lazard Fr. | Lazard Gestion Flexible R | 1 244 | - - | - - | - - - | Neutre | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - - | - - - - | +++ | ||
