Cette page expose tous les OPCVM dont le ROBO-Risque est de niveau 1. Cest-à-dire des fonds dont la volatilité relative à 5 / 6 mois appartient au PREMIER heptile le plus bas de notre base de plus de 2300 OPCVM. Ces calculs sont effectuée quotidiennement de façon algorithmique. Ainsi, contrairement à ce qui figure au DICI en matière de classe de risque, nos attributions de classe de risque restent objectives et peuvent donc conduire par moments à des réévalutions ou à des dévalutions dans l'appartenance à une classe de risque donnée selon le comportement réel de chaque fonds.
Rang Tech. | Stés de Gestion | Mes OPCVM | VL | Synth. Tech. | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contra- rian | Classe de Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT- ilité | Ratio Sharpe | Ratio Sortino | Recul Maxi | Allo- cation ( % ) | Analyse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
28 | Amundi Lux. | Amundi Volatility Euro A EC | 125.9 | ++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Flexibles | Euro Zone | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 20.2 % | Hausse (+) | |||
18 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 430.8 | + | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Actions | Europe | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 19.7 % | Hausse (+) | |||
20 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 155.8 | + | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Actions | Europe | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 19.7 % | Hausse (+) | |||
29 | Ethenea | Ethna Aktiv T | 144.9 | ++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Flexibles | OCDE | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 20.2 % | Hausse (+) | |||
28 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 112.1 | ++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | Prudent | Actions | Europe | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | 20.2 % | Hausse (+) | |||
24 | Taux = + 5% | Taux = + 5% | + | Neutre | +++++ | Monétaire | ||||||||||||||
71 | Taux = + 25% | Taux = + 25% | ++++ | Neutre | +++++ | Monétaire | ||||||||||||||
0 | Taux EONIA | Taux EONIA | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
0 | Taux ZERO | Taux ZERO | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
1 | Axa IM | AXA IM Optirisk Actions Euro A | 115.6 | Neutre | - | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Euro Zone | Flexible | ++++ | + | + | ++++ | |
0 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Horizon C | 14.50 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * | 1 | Actions | Euro Zone | EuroStoxx 50 | ++++ | - | - - | +++++ | |
0 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Sérénité PEA PC | 97.20 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Actions | Euro Zone | EONIA | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
28 | Lazard Fr. | Lazard Eurpn. Alternative B | 112.1 | ++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Europe | Long Short | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
20 | Carmignac | Carmignac Ptf. L/S Eurpn. Eqt. A | 155.8 | + | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
18 | Carmignac | Carmignac L/S European Equities A | 430.8 | + | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Europe | Long/Short | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
1 | Eleva Capital | Eleva Absolute Return Europe A | 127.0 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Europe | Long Short | +++++ | + | ++ | +++++ |
Actions - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
1 | Pictet | Pictet TR Atlas P | 117.0 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * | 1 | Actions | Monde | Long Short | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
0 | Exane AM | Exane Fd 2 Pleiade B | 117.7 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Monde | Long/Short | ++++ | +++ | ++++ | +++++ | |
0 | Exane AM | Exane Pleiade Trésorerie P | 113.7 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Actions | Monde | Long/Short | +++++ | - | + | +++++ |
Convert. - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-33 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Entreprises | 3 703 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 1 | Convert. | Euro Zone | Obl.H.Yld+Act. | +++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ |
Convert. - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-8 | BNP Paribas | BNPP Fd Europe Small Cap CV Classic | 176.8 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Convert. | Europe | Small Mid | ++++ | - - | - - - | ++++ | |
-31 | BSO Saint Olive | BSO Convertible C | 85.20 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 1 | Convert. | Europe | Exane ECI Euro | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
Flexibles - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
28 | Amundi Lux. | Amundi Volatility Euro A EC | 125.9 | ++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Euro Zone | Alternative | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-1 | SG Sté Générale | Darwin Diversifié 0-20 C | 106.1 | Neutre | - | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-2 | LCL Amundi | LCL Prudent C | 105.8 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | +++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-3 | Tocqueville | Tocqueville Olympe Patrim. P | 124.4 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Prudent | ++++ | - - - - | - - - | ++++ | |
-8 | Arbevel Fin. | Alterna Plus | 15.73 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Euro Zone | Obligs Prudent | +++++ | - - - - | - - - | +++++ | |
-31 | Candriam | Candriam Abso. Retrn Eqty Mrkt Neutr'l C | 202.0 | - - | - - | + | - | 1 | Flexibles | Euro Zone | Market Neutral | +++++ | - - | - - | ++++ |
Flexibles - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
1 | Phileas AM | Phileas L/S Europe R | 109.6 | Neutre | - | ++++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Europe | Long Short | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
0 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Europe C | 95.40 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | ++ | ++ | +++++ | |
-2 | Tailor | Tailor Alloc. Defensive C | 151.2 | Neutre | - | +++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-4 | BPCE Promepar | Promepar Absol. Return C | 1 334 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Multi-Strat. | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-7 | LFDE Echiquier | Echiquier Patrimoine | 819.9 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-8 | BSO Saint Olive | BSO Patrimoine | 1 831 | Neutre | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Balanced | ++++ | - - - | - - - - | ++++ | |
-9 | Carmignac | Carmignac Ptf. Patrim. Europe A | 126.5 | Neutre | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Equilibre | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ |
-11 | Auris Gestion | Auris Euro Rendement R | 116.6 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ | |
-11 | Gay Lussac | GLG Heritage A | 172.9 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-13 | CM Arkea F.Fin | Federal Transition Modéré P | 143.6 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-21 | Trusteam | Trusteam Optimum A | 148.8 | - | - - | + | Neutre | C 3+ | 1 | ISR | Flexibles | Europe | Tx : 70/100% | +++++ | - - - - - | - - - - | +++++ |
-29 | BNP Paribas | BNPP Flexi Eurp. Modéré C | 11.10 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 1 | Flexibles | Europe | Défensif | ++++ | - - - - - | - - - - - | ++++ |
Flexibles - Monde
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
1 | La Française AM | La Française Séréni Flex R | 226.2 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
1 | Dorval Fin. | Dorval Global Convict. Patrim. RC | 104.7 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ |
1 | JP Morgan | JPM IF Global Macro A | 88.90 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Alternatives | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
0 | Bque Luxembourg | BL Fund Selection 0-50 B | 151.2 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | ++++ | ++++ | +++++ | |
0 | BPCE Natixis | Allocation Protection 80 R | 973.1 | Neutre | - | ++++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Capital Protégé | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
0 | Syquant Cap. | Helium Fund B | 1 111 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
0 | Rothschild EdR | EdR SICAV Start A | 521.5 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Performance Abs. | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
0 | Lazard Fr. | Lazard Patrimoine SRI RC | 124.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ |
-1 | CPR AM | CPR Croiss. Défensive P | 327.6 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-1 | UBS LMdG | LMdG Euro Protect R | 92.70 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-1 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Prudent C | 114.9 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | +++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-1 | Créd. Agri. Amundi | Amundi AFD Avenirs Dur. P | 118.9 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ |
-1 | La Française IS | LFIS Vision UCITS Premia R | 934.0 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | +++++ | +++ | ++++ | +++++ | |
-1 | BNP Paribas | BNPP Protection Monde | 21.10 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-1 | Syquant Cap. | Helium Performance B | 1 250 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-1 | M&G Securities | M&G Lux Global Target Return A | 10.30 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Macro Trading | +++++ | ++++ | +++ | +++++ | |
-1 | Syquant Cap. | Helium Selection B | 1 412 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - | - - | +++++ | |
-1 | Lazard Fr. | Lazard Gestion Flexible R | 1 265 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-1 | Créd. Agri. Amundi | Solidarité Amundi P | 112.3 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ |
-1 | LCL Amundi | Solidarité CCFD Terre Solidaire | 294.2 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Oblig Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
-1 | Créd.Nord Amundi | Etoile Multi Gestion Actifs PC | 1 357 | Neutre | - | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Actifs | +++++ | - - - - | - - - | +++++ | |
-1 | Oddo BHF | Oddo BHF Polaris Moderate CR | 107.0 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-1 | Candriam | Candriam Index Arbitrage C | 1 409 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * | 1 | Flexibles | Monde | Market Neutral | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-1 | BPCE Seeyond | Seeyond Multi Asset Cons. Growth RA | 108.3 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-1 | Monocle AM | Monocle Fund B | 1 123 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
-1 | LCL Amundi | Solidarité Habitat Humanisme | 190.8 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
-2 | Créd. Agri. Amundi | Atout Prem's Actions C | 10.20 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Cap. Protégé | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-2 | BNP Paribas | BNPP Perspect. Court Terme P | 25.40 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-2 | Jupiter Global | Jupiter Merian Glb. Eqt. Abs. Ret. A | 1.30 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Haut Rendt | ++++ | +++++ | +++++ | ++++ | |
-2 | CPR AM | CPR Croiss. Réactive P | 491.9 | Neutre | - | +++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-2 | Bque Luxembourg | Selection F Alpha C | 1 444 | Neutre | - | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | +++++ | + | ++ | +++++ | |
-2 | Allianz | Allianz Team RC | 465.6 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Oblig. Euro | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-2 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Profil 15 C | 233.5 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | TxCT:Obl:Act. | +++++ | - - - - | - - - | +++++ |
-2 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Defensive Opt. Income A | 67.10 | Neutre | - | +++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-2 | UBS LMdG | LMdG Flex Patrimoine R | 1 424 | Neutre | - | +++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-2 | Lombard Odier | LOF All Roads RA | 11.90 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-2 | BPCE Natixis | Fructifonds Profil 3 | 240.4 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-2 | Aviva | Aviva Sélection Opportunités ISR | 91.60 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-2 | La Française AM | La Française Patrim. Flexible R | 1 561 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-2 | Aviva | Aviva Sélection Patrimoine ISR | 150.0 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-2 | Aviva | Aviva Investors Sélection ISR | 599.4 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Obl. Fr+Int'l | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-2 | SG Sté Générale | SG Flexible PC | 183.3 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-3 | Bque Luxembourg | Selection F Alpha Prime C | 1 600 | Neutre | - | +++ | Neutre | * | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-3 | Frank.Templeton | Franklin K2 Alternative Strategies A | 10.10 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-3 | Aviva | Afer Patrimoine | 537.7 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-4 | Flornoy | Florinvest Plénitude C | 99.70 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-4 | Clartan | Clartan Patrimoine C | 55.30 | Neutre | - | +++ | Neutre | * * * * | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | Neutre | Neutre | ++++ | |
-4 | BPCE Natixis | Sélectiz RC | 100.4 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | +3.5% EONIA | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-4 | SG Sté Générale | 29 Haussm. Euro Rendement C | 1 400 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - | ++++ |
-5 | Fourpoints IM | Fourpoints Mondrian R | 106.9 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - | - - - | +++++ | |
-5 | Generali | Generali Prudence P | 3 235 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - | - - - - | +++++ | |
-5 | LCL Amundi | LCL Invest. Prudent PC | 123.8 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ | |
-6 | Generali | GIS Abs .Ret. Multi Strat. DX | 100.7 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Perf > EONIA | +++++ | - - - - | - - - | +++++ | |
-7 | Créd. Mutuel AM | Flexigestion Patrimoine RC | 28.90 | Neutre | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Diversifié | ++++ | - - - - | - - - | ++++ | |
-7 | Hottinger & Cie | Hottinger Oblig | 278.6 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-9 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Vie PC | 22.30 | Neutre | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Diminante Oblig | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-9 | HSBC | HSBC Select Moderate A | 65.20 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
-9 | Carmignac | Carmignac Profil Réactif 50 A | 182.1 | Neutre | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | +++++ | - - - - | - - - - - | +++++ | |
-10 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Rendement Plus P | 120.4 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-10 | BPCE Promepar | Promepar Patrimoine | 1 332 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Multi-Strat. | ++++ | - - - | - - - | ++++ | |
-11 | Allianz | Allianz Multi Harmonie C | 254.9 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Act.40/Obl.0-90 | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ | |
-13 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Tempéré Int'l RC | 207.9 | - | - - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | +++++ | - - - - | - - - - - | ++++ | |
-13 | BNP Paribas | Fundquest Patrimoine | 1 128 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-13 | Morgan Stanley | Morgan S Glob'l. Bal. Risk Control A | 36.70 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Fonds de fonds | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-14 | BNP Paribas | BNPP Sélection Flexible | 227.7 | - | - - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Balanced | +++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-14 | BNP Paribas | Afer Crescendo Classic | 95.30 | - | - - | + | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Dynamique | ++++ | - - - - | - - - - - | ++++ | |
-14 | Rothschild & Co. | R Co Opal Absolu | 275.8 | - | - | ++ | - | C 5+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | +++++ | - - - - | - - - | +++++ | |
-15 | CM Arkea F.Fin | Federal Ethi Patrimoine P | 97.70 | - | - - | ++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - | - - - | ++++ |
-16 | NN IP | NN L First Class Multi Asset P | 262.9 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Flexibles | Monde | Equilibre | ++++ | - - - - | - - - - - | ++++ | |
-17 | Degroof Petercam | DPAM Global Strat. L Low B | 87.00 | - | - - | + | Neutre | C 4+ | 1 | Flexibles | Monde | Défensif | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ | |
-19 | Conservateur G Val. | Arevalor C | 169.5 | - | - - | + | Neutre | C 3+ | 1 | Flexibles | Monde | Prudent | ++++ | - - - - | - - - - | ++++ |
Flexibles - OCDE
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
29 | Ethenea | Ethna Aktiv T | 144.9 | ++ | Neutre | +++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | OCDE | Prudent | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
1 | Ethenea | Ethna Defensiv T | 168.3 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * * * * | 1 | Flexibles | OCDE | Défensif | +++++ | +++++ | +++++ | +++++ | |
0 | BDL Cap'l Mngmt | BDLCM Fd. Durandal B | 99.50 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Flexibles | OCDE | Macro Trading | +++++ | - - - - | - - - - | +++++ |
Monétaires - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
0 | SG Sté Générale | SG Amundi Monétaire ISR PC | 96.90 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Monétaires | Euro Zone | Court Terme | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
0 | BFT IM | BFT Aureus ISR IC | 106.6 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | ISR | Monétaires | Euro Zone | EONIA | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ |
0 | Carmignac | Carmignac Court Terme A | 3 665 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Monétaires | Euro Zone | Court Terme | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
0 | Créd. Agri. Amundi | Capitop Tréso Divers. C | 216.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 1 | Monétaires | Euro Zone | Diversifié | +++++ | - - - - - | - - - - - | +++++ | |
