Cette page expose tous les OPCVM dont le ROBO-Risque est de niveau 6. Cest-à-dire des fonds dont la volatilité relative à 5 / 6 mois appartient au SIXIEME heptile le plus bas de notre base de plus de 2300 OPCVM : ce qui correspont à un risque élevé. Ces calculs sont effectuée quotidiennement de façon algorithmique. Ainsi, contrairement à ce qui figure au DICI en matière de classe de risque, nos attributions de classe de risque restent objectives et peuvent donc conduire par moments à des réévalutions ou à des dévalutions dans l'appartenance à une classe de risque donnée selon le comportement réel de chaque fonds.
Rang Tech. | Stés de Gestion | Mes OPCVM | VL | Synth. Tech. | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contra- rian | Classe de Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | VOLAT- ilité | Ratio Sharpe | Ratio Sortino | Recul Maxi | Allo- cation ( % ) | Analyse | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | |||||||||||||||||||
8 | ABN Neuflize | ABN Amro Aristotle US Eqty A | 295.5 | Neutre | - - | + | Neutre | C 4+ | Dynamique | Actions | USA | - - - | +++++ | +++++ | - - - - | 1.5 % | Hausse | |||
-1 | ABN Neuflize | ABN Amro Parnassus US Sust. Eqty A | 178.3 | Neutre | - - | ++ | + | C 5+ | Dynamique | ISR | Actions | USA | - - - | +++++ | +++++ | - - - - | 2.2 % | Conserver | ||
-24 | Amplegest | Amplegest Mid Cap AC | 269.2 | - | - - | + | - | Audace | Actions | France | - - - | ++++ | ++++ | - - - | 1.4 % | Conserver | ||||
-9 | Amundi Lux. | Amundi Asia Eqt. Concent. A | 33.00 | Neutre | - - | ++ | - | C 3+ | Audace | Actions | Asie | - - - - | - - - | - | - - - | 2.5 % | Conserver | |||
-19 | Amundi Lux. | Amundi SF Eur. Commodities A | 32.50 | - | - - | ++ | - | C 3+ | Audace | Mat.1ères | Monde | - - - - | +++++ | +++++ | - - - - | 2.2 % | Conserver | |||
-2 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Fram. Emerging Markets AC | 136.7 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | Dynamique | Actions | Emergents | - - - | Neutre | ++ | - - | 3.6 % | Conserver | |||
13 | BNP Paribas | BNPP Fd Sust. US Multi Factor Eqty CC | 363.6 | + | - - | + | ++ | C 5+ | Audace | ISR | Actions | USA | - - - | ++++ | ++++ | - - - - | 1.6 % | Hausse | ||
1 | BNY Mellon | BNY Mellon Japan Sm. Cap Eqt. Focus H | 2.20 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * | Dynamique | Actions | Asie | - - - | +++++ | +++++ | - - | 6.3 % | Hausse (+) | |||
-1 | BPCE Ostrum | Natixis Asia Equity RA | 97.30 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | Dynamique | Actions | Asie | - - - | - | ++ | - - - | 3.5 % | Conserver | |||
-6 | BSO Saint Olive | BSO France P | 836.3 | Neutre | - - | + | Neutre | C 4+ | Audace | ISR | Actions | France | - - - | ++++ | ++++ | - - | 1.8 % | Conserver | ||
-2 | Barings | Barings Asia Growth A | 108.5 | Neutre | - | +++ | - | C 5+ | Audace | Actions | Asie | - - - | ++ | +++ | - - - | 3.7 % | Conserver | |||
5 | Carmignac | Carmignac Emergents A | 1 077 | Neutre | - | ++++ | Neutre | C 5+ | Audace | ISR | Actions | Emergents | - - - - | - - | Neutre | - - - | 5.2 % | Hausse (+) | ||
5 | Comgest | Comgest Growth Asia Pac. Ex Japan R | 20.00 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | Audace | Actions | Asie | - - - - | + | ++++ | - - - | 6.7 % | Hausse (+) | |||
4 | Comgest | Comgest Nouvelle Asie C | 811.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | Audace | Actions | Asie | - - - | + | ++++ | - - - | 6.7 % | Hausse (+) | |||
-13 | Covéa | Covéa Act. France C | 58.30 | - | - - | + | Neutre | C 3+ | Dynamique | Actions | France | - - - | ++++ | ++++ | - - | 1.9 % | Conserver | |||
9 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Amérique 500 Dollar C | 294.1 | Neutre | - - | ++ | + | C 5+ | Audace | Actions | USA | - - - - | +++++ | +++++ | - - - - - | 2.3 % | Hausse | |||
8 | Dauphine AM | Dauphine Megatrends C | 129.4 | Neutre | - - | ++ | + | C 5+ | Dynamique | Flexibles | Monde | - - - | +++++ | ++++ | - - - - | 2.6 % | Hausse | |||
15 | Dôm Fin. | Dôm Sél. Action Rendement Interntl. C | 2 311 | + | - - | ++ | + | C 5+ | Audace | Actions | Monde | - - - | +++ | +++ | - - - - | 2.8 % | Hausse | |||
2 | Fidelity | Fidelity FAST Active Strategy Asia A | 194.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | Audace | Actions | Asie | - - - | ++++ | +++++ | - - - - | 5.6 % | Hausse (+) | |||
-2 | Gemway | GemAsia R | 117.8 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | Audace | ISR | Actions | Asie | - - - | Neutre | +++ | - - - - | 3.3 % | Conserver | ||
-18 | Gemway | GemEquity R | 174.3 | - | - - | + | - | C 1+ | Dynamique | ISR | Actions | Emergents | - - - | - - | Neutre | - - - | 1.7 % | Conserver | ||
-16 | Generali | Generali Investissement C | 252.6 | - | - - | + | - | C 3+ | Audace | Actions | France | - - - - | ++++ | +++ | - - | 2.0 % | Conserver | |||
5 | Groupama | Améri Gan N | 309.8 | Neutre | - - | + | + | C 5+ | Audace | ISR | Actions | USA | - - - | +++++ | +++++ | - - - - | 1.6 % | Hausse | ||
-1 | Invesco AM | Invesco Asia Consumer Demand E | 13.30 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | Dynamique | Actions | Asie | - - - | Neutre | +++ | - | 4.5 % | Conserver | |||
-25 | JP Morgan | JPM Emerging Mrkt Opport. A | 113.1 | - - | - - | + | - | Dynamique | Actions | Emergents | - - - | - | + | - - | 1.4 % | Conserver | ||||
-1 | Jupiter Global | Jupiter Merian North Amer. Eqt. L | 29.00 | Neutre | - - | + | + | C 5+ | Dynamique | Actions | USA | - - - | +++++ | +++++ | - - - - | 1.5 % | Conserver | |||
5 | LBPAM Postale | Fédéris ISR Actions US MH | 2 914 | Neutre | - - | ++ | + | C 5+ | Audace | ISR | Actions | USA | - - - | +++++ | +++++ | - - - - | 2.8 % | Hausse | ||
-21 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Act. Focus France R | 54.20 | - | - - | + | - | C 1+ | Audace | ISR | Actions | France | - - - - | +++++ | ++++ | - - - | 1.7 % | Conserver | ||
-27 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Actions France C | 185.2 | - - | - - | + | - | Audace | ISR | Actions | France | - - - - | ++++ | ++++ | - - | 1.4 % | Conserver | |||
-3 | Meeschaert Amilton AM | MAM Asia | 51.00 | Neutre | - | ++ | - | C 5+ | Audace | Actions | Asie | - - - | Neutre | +++ | - - - - | 3.2 % | Conserver | |||
-3 | Nordea | Nordea Emerg. Stars Eqty. BPE | 127.3 | Neutre | - - | ++ | Neutre | C 4+ | Audace | ISR | Actions | Emergents | - - - - | - - | + | - - - | 2.9 % | Conserver | ||
-12 | Palatine AM | Export Europe C&M Finances | 243.1 | - | - - | + | Neutre | C 3+ | Audace | ISR | Actions | Europe | - - - - | ++++ | ++++ | - - - | 1.4 % | Conserver | ||
3 | Pictet | Pictet Asian Equities ex-Japan R | 233.0 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | Audace | Actions | Asie | - - - - | - | +++ | - - - - | 4.8 % | Hausse (+) | |||
-16 | Swiss Life | Valfrance | 2 425 | - | - - | + | Neutre | C 2+ | Dynamique | Actions | France | - - - | ++++ | ++++ | - | 1.8 % | Conserver | |||
-6 | Taux = - 15% | Taux = - 15% | Neutre | - | +++ | Monétaire | ||||||||||||||
-1 | Taux = - 5% | Taux = - 5% | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
-3 | Taux = - 10% | Taux = - 10% | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
-17 | Taux = - 25% | Taux = - 25% | - | - - | + | Monétaire | ||||||||||||||
71 | Taux = + 25% | Taux = + 25% | ++++ | Neutre | +++++ | Monétaire | ||||||||||||||
-11 | Taux = - 20% | Taux = - 20% | - | - | ++ | Monétaire | ||||||||||||||
0 | Taux EONIA | Taux EONIA | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
0 | Taux ZERO | Taux ZERO | Neutre | Neutre | ++++ | Monétaire | ||||||||||||||
Actions - Amér. Latine
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-65 | BNP Paribas | BNPP Fd Latin America Eqty CC | 442.7 | - - - - | - - - - - | - - - - | Neutre | 6 | Actions | Am.Latine | Hors US+Can. | - - - - | Neutre | - - | - - - - | ||
-71 | Frank.Templeton | Templeton Latin America N | 26.70 | - - - - | - - - - - | - - - - | Neutre | 6 | Actions | Am.Latine | All Cap | - - - - | Neutre | - - | - - - - - |
Actions - Asie
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
5 | Comgest | Comgest Growth Asia Pac. Ex Japan R | 20.00 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - - | + | ++++ | - - - | |
4 | Comgest | Comgest Nouvelle Asie C | 811.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Asie Hors Japon | - - - | + | ++++ | - - - | |
3 | Pictet | Pictet Asian Equities ex-Japan R | 233.0 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - - | - | +++ | - - - - | |
2 | Fidelity | Fidelity FAST Active Strategy Asia A | 194.9 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | ++++ | +++++ | - - - - | |
1 | BNY Mellon | BNY Mellon Japan Sm. Cap Eqt. Focus H | 2.20 | Neutre | Neutre | ++++ | Neutre | * * | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - | +++++ | +++++ | - - | |
-1 | BPCE Ostrum | Natixis Asia Equity RA | 97.30 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - | ++ | - - - | |
-1 | Invesco AM | Invesco Asia Consumer Demand E | 13.30 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Conso. & Serv. | - - - | Neutre | +++ | - | |
-2 | Barings | Barings Asia Growth A | 108.5 | Neutre | - | +++ | - | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | ++ | +++ | - - - | |
-2 | Gemway | GemAsia R | 117.8 | Neutre | - | ++ | Neutre | C 5+ | 6 | ISR | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | Neutre | +++ | - - - - |
-3 | Meeschaert Amilton AM | MAM Asia | 51.00 | Neutre | - | ++ | - | C 5+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | Neutre | +++ | - - - - | |
-9 | Amundi Lux. | Amundi Asia Eqt. Concent. A | 33.00 | Neutre | - - | ++ | - | C 3+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - - | - - - | - | - - - | |
-20 | Frank.Templeton | Templeton Asian Growth AH | 20.70 | - | - - - | Neutre | Neutre | C 1+ | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - - | - - - | - | - - - - | |
-24 | Candriam | Candriam Eqty Australia C | 281.7 | - | - - - - | - - | + | 6 | Actions | Asie | Australia | - - - - | ++++ | ++++ | - - - - - | ||
-30 | Lombard Odier | LOF Asia High Conv. Sys. Hdg. PA | 12.70 | - - | - - - | - | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - - | - - - - | - - | - - - - | ||
-34 | Aberdeen | Aberdeen Indian Equity A | 174.9 | - - | - - - - | - - | + | 6 | Actions | Asie | Inde | - - - | Neutre | ++ | - - - - | ||
-43 | HSBC | HSBC GIF Indian Equity AC | 216.5 | - - - | - - - - | - - - | + | 6 | Actions | Asie | Inde | - - - - | + | ++ | - - - | ||
-70 | Invesco AM | Invesco Nippon S/M Cap Eqty E | 8.90 | - - - - | - - - - - | - - - - | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - - | Neutre | - | - - - - | ||
-76 | JP Morgan | JPM Japan Equity A | 36.00 | - - - - | - - - - - | - - - - | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - | - - - | - - - | - - - - |
Actions - Emergents
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
5 | Carmignac | Carmignac Emergents A | 1 077 | Neutre | - | ++++ | Neutre | C 5+ | 6 | ISR | Actions | Emergents | World | - - - - | - - | Neutre | - - - |
-2 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Fram. Emerging Markets AC | 136.7 | Neutre | - | +++ | Neutre | C 5+ | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | Neutre | ++ | - - | |
-3 | Nordea | Nordea Emerg. Stars Eqty. BPE | 127.3 | Neutre | - - | ++ | Neutre | C 4+ | 6 | ISR | Actions | Emergents | World | - - - - | - - | + | - - - |
-18 | Gemway | GemEquity R | 174.3 | - | - - | + | - | C 1+ | 6 | ISR | Actions | Emergents | World | - - - | - - | Neutre | - - - |
-20 | Frank.Templeton | Templeton Emerging Mrkt. A | 39.60 | - | - - | + | Neutre | C 1+ | 6 | Actions | Emergents | World | - - - - | - - - | - - | - - - - | |
-23 | Rothschild & Co. | Essor Emergents Markets C | 5 250 | - | - - | + | - | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - - | Neutre | - | ||
-25 | JP Morgan | JPM Emerging Mrkt Opport. A | 113.1 | - - | - - | + | - | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - | + | - - | ||
-27 | Amundi Lux. | Amundi Emerg. Mkt. Eqt. Focus AUSD | 116.2 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - - - | - - | - | ||
-29 | Aviva | Aviva Inv. Em. Mkts. Eqt. Inc. B | 3.40 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Emergents | MSCI EM | - - - - | - - - | Neutre | - - - | ||
-30 | Aberdeen | Aberdeen Emerg. Market Eqt. A | 67.82 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - - | - - - | - - | - - - - | ||
-31 | HSBC | HSBC GIF Glb. Emerg. Mkt. Eqt. AC | 19.10 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - - | - - | - - | ||
-36 | Vontobel | Vontobel mtx Sust. Emg. Mkt. Lead. B | 141.4 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - - | - - - | - | - - - | ||
-37 | Lombard Odier | LOF Emg. High Convict. Syst. Hdg PA | 11.00 | - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Emergents | MSCI Emerging | - - - | - - - - | - - - | - - - | ||
-73 | Fidelity | Fidelity Latin America E | 40.90 | - - - - | - - - - - | - - - - | Neutre | 6 | Actions | Emergents | Am. Lat. | - - - - | + | - | - - - - - |
Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
-2 | Ecofi Crédit Coop | Ecofi Trajectoires Durables C | 174.7 | Neutre | - - - | Neutre | + | C 5+ | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | ++++ | ++++ | - - - - |
-13 | Fidelity | Fidelity Sustain. Eurozone Equity A | 19.50 | - | - - - | Neutre | + | C 3+ | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | UEM | - - - | ++ | ++ | - - - |
-26 | BPCE Mirova | Mirova Actions Euro RD | 62.20 | - - | - - | + | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | Neutre | - - | |
-28 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Indiciel Amériq. 500 RC | 539.0 | - - | - - - - | - - | + | 6 | Actions | Euro Zone | Stand.&Poor's 500 | - - - - | ++ | +++ | - - - - - | ||
-29 | BPCE Mirova | Mirova Euro Sust. Eqty RA | 119.4 | - - | - - | + | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++ | +++ | - - | |
-31 | Amundi Lux. | Amundi IS MSCI EMU ESG Leaders AEC | 186.5 | - - | - - | + | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | ++ | - - | |
-31 | UBS Lux. | UBS EF Euro Countries Opp. P | 112.4 | - - | - - - | - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - | - | - - | ||
-32 | BPCE Ostrum | Fructifrance Euro C | 118.8 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | ++ | - - - | |
-32 | Covéa | Covéa Act. Croissance C | 71.70 | - - | - - - - | - - | + | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap Croiss. | - - - - | Neutre | Neutre | - - - - | ||
-32 | DNCA Natixis | DNCA SRI Euro Quality RC | 187.4 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | ++ | - - - | |
-35 | BSO Saint Olive | BSO Europe | 595.5 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++ | ++ | - | ||
-36 | Lazard Fr. | Lazard Equity SRI PC | 1 962 | - - | - - - | Neutre | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++++ | ++++ | - - | |
-37 | CM Arkea F.Fin | AIS Mandarine Active P | 38.20 | - - | - - - - | - - | + | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | + | + | - - | |
-38 | Axa IM | AXA Valeurs Euro C | 92.80 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | + | - - - | |
-38 | Covéa | Covéa Act. Euro A | 24.00 | - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | ++ | - | ||
-39 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Act. Euro Large Cap R | 20.60 | - - | - - - | Neutre | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | +++ | +++ | - - | |
-40 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Fram. Sust. Eurozone AC | 269.2 | - - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | +++ | +++ | - - - | |
-41 | Eleva Capital | Eleva Euroland Selection R | 129.3 | - - - | - - - | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | + | - - | |
-41 | Gaspal Gestion | Gaspal Croissance Dvd. RC | 170.2 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++ | + | - | ||
-42 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Convictions Euro RC | 24.50 | - - - | - - - | - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++ | ++ | - | ||
-42 | BNP Paribas | BNPP Actions Patrim. ISR C | 214.8 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | +++ | +++ | - - | |
-43 | HSBC | HSBC Euro Actions AC | 374.2 | - - - | - - | + | - - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | +++ | - | ||
-44 | Generali | GIS Euro Future Leaders DX | 139.7 | - - - | - - - | - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - | ++ | +++ | - - | ||
-44 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Act. Euro P | 144.7 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | MSCI Index | - - - - | ++ | + | - - | ||
-44 | BNP Paribas | BNPP Actions Rendement ISR C | 106.6 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Rendement | - - - - | ++ | + | - - | ||
-44 | Lazard Fr. | Lazard Actions Euro R | 1 283 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++++ | ++++ | - - | ||
-45 | Aviva | Aviva Actions Euro ISR | 125.5 | - - - | - - - | - | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | + | - - | |
-45 | UBS LMdG | LMdG Actions Rendt. Euro C | 1 199 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | ++++ | - | ||
-46 | AG2R Mondiale | ALM Actions Zone Euro ISR IC | 20.50 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | +++ | +++ | - - - | |
-46 | Aviva | Afer Actions Euro ISR A | 146.3 | - - - | - - - | - | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++ | + | - - | |
-46 | Degroof Petercam | DPAM Inv B Equities Euroland B | 229.0 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | Neutre | - - - | ||
-46 | CPR AM | CPR Euroland ESG P | 304.8 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | + | - - | |
-46 | La Française AM | La Française Act. Eur. Cap. Hum. R | 155.6 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | Neutre | - - - | |
-46 | BNP Paribas | BNPP Valeurs Euro ISR I | 1 829 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - - | ++ | ++ | - - | ||
-46 | SG Sté Générale | SG Actions Euro Sélect. C | 56.50 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | + | - - | ||
-47 | Oddo BHF | Oddo BHF Algo Trend Eurzone CR | 120.8 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | - | - - | ||
-47 | Sycomore | Sycomore Sélect. Responsable R | 367.9 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - - | + | + | - - - | |
-47 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Euro Equities RC | 4 002 | - - - | - - - | - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | + | - - - | ||
-47 | Myria AM | Euro Valeur ISR M | 1 733 | - - - | - - - | - | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | ++ | - - - | |
-47 | Ofi AM | Ofi RS Croiss. Dur. et Solidaire | 281.6 | - - - | - - - | - | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Perf>Eurostoxx 50 | - - - | ++ | ++ | - - | |
-48 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Strat. Actions Euro C | 191.2 | - - - | - - - | - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | + | Neutre | - | ||
-48 | BNP Paribas | BNPP Actions Euro ISR Classic | 184.5 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | +++ | +++ | - - - | ||
-49 | Axa IM | AXA Euro Valeurs Respons. C | 56.10 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | - | - - - | |
-49 | BPCE Promepar | Promepar Actions Rendt. O | 218.2 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++++ | ++++ | - - | ||
-49 | BNP Paribas | BNPP Actions Euro Resp. C | 311.2 | - - - | - - - | - | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap.Mixte | - - - - | +++ | ++ | - | |
-49 | Ofi AM | Ofi RS Euro Equity C | 133.9 | - - - | - - - | - | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | ++ | - - | |
-49 | Ofi AM | Ofi Actions Euro C | 114.6 | - - - | - - - | - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | + | - - | ||
-49 | SG Sté Générale | SG Actions Euro C | 284.8 | - - - | - - - | - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | Neutre | - | ||
-49 | Lazard Fr. | Lazard Equity Recovery R | 125.3 | - - - | - - - | - | - | 6 | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | ++ | +++ | - - - | ||
-50 | Allianz | Allianz Best Styles Eur'land Eqt. CT | 10.30 | - - - | - - - | Neutre | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | +++ | +++ | - - - - | ||
-51 | Mandarine G. | Mandarine Improvers R | 139.3 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | +++ | +++ | - - - | ||
-51 | Swiss Life | Sw. Life (L) Equity ESG Euro Zone R | 168.5 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | + | Neutre | - - | |
-51 | Invesco AM | Invesco Euro Equity E | 71.80 | - - - | - - - | Neutre | - - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++++ | ++++ | - - - | ||
-51 | Montpensier Fin. | Quadrator ISR IC | 419.6 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - - | ++ | ++ | - - - | |
-53 | LCL Amundi | LCL Actions Euro D | 149.6 | - - - | - - - - | - - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | All Caps | - - - | + | Neutre | - | ||
-53 | Gaspal Gestion | Gaspal Euro Opportunités R | 338.1 | - - - | - - - - | - - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big C. Value | - - - | ++ | + | - - | ||
-53 | JP Morgan | JPM Euroland Equity A | 19.50 | - - - | - - - | - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | +++ | - - - - | ||
-53 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Act. Value Euro MH | 1 796 | - - - | - - - | Neutre | - - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big C. Value | - - - | ++++ | ++++ | - - | |
-53 | JP Morgan | JPM Euroland Dynamic A | 275.2 | - - - | - - - | - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | +++ | +++ | - - - | ||
-53 | Amundi Lux. | Amundi Eurland Eqty Sml/Cap AEC | 192.0 | - - - | - - - - | - - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Small Cap | - - - | Neutre | + | - - - | ||
-54 | HSBC | HSBC Euro PME AC | 80.30 | - - - | - - - - | - - - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - | - - | - - | - - - - | ||
-55 | Axa Rosenberg | AXA Ros. Eurobloc Eqt. Alpha B | 12.90 | - - - | - - - - | - - | - | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | ++ | - - - | ||
-55 | HSBC | HSBC RIF SRI Euroland Eqty A | 52.50 | - - - | - - - | - | - | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | Neutre | - | |
