Cette page expose tous les OPCVM dont le ROBO-Risque est de niveau 6. Cest-à-dire des fonds dont la volatilité relative à 5 / 6 mois appartient au SIXIEME heptile le plus bas de notre base de plus de 2300 OPCVM : ce qui correspont à un risque élevé. Ces calculs sont effectuée quotidiennement de façon algorithmique. Ainsi, contrairement à ce qui figure au DICI en matière de classe de risque, nos attributions de classe de risque restent objectives et peuvent donc conduire par moments à des réévalutions ou à des dévalutions dans l'appartenance à une classe de risque donnée selon le comportement réel de chaque fonds.
Actions - Asie
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
97 | Invesco AM | Invesco Nippon S/M Cap Eqty E | 9.80 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - - | - - - | - - - | - - - - - | ||
95 | Fidelity | Fidelity Asian Special Situations A | 45.10 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - | - - - | - - - | ||
95 | Fidelity | Fidelity Sustain. Asia Equity A | 35.40 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - - - | - - - | - - - - | ||
95 | JP Morgan | JPM Japan Equity A | 48.80 | +++++ | +++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - | ++ | Neutre | - - - - - | ||
94 | Comgest | Comgest Growth Asia USD A | 64.80 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Asie Pacif. | - - - - | - - - | - - - - | - - - - - | ||
94 | BNP Paribas | BNPP Fd Sust. Asia ex-Japan Eqt. CD | 422.0 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - - | - - - - | - - - - | ||
93 | Axa Rosenberg | AXA IM Japan Sml/Cap. Eqt. B | 17.00 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - | ||
92 | Mansartis G. | Mansartis Japon ISR C | 154.1 | +++++ | +++ | ++++ | Neutre | 6 | ISR | Actions | Asie | Japon | - - - - | Neutre | - - | - - - - - | |
92 | Pictet | Pictet Asian Equities ex-Japan R | 242.3 | +++++ | +++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - | - - - | - - - | ||
90 | Barings | Barings Australia A | 141.4 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Australia | - - - - | - - - | - - - | - - - - | ||
90 | Groupama | Groupama Asia Stock ZC | 3 683 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - - - | - - - - | - - - - - | ||
89 | Axa Rosenberg | AXA IM Pac. Ex Japan Eqt. QI B | 44.80 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - - - - | - - - - | - - - - - | ||
88 | Comgest | Comgest Growth Japan R | 12.00 | +++++ | +++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - - | ||
88 | Candriam | Candriam Eqties. L Australia C | 343.4 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Australia | - - - - | - - - | - - - | - - - - | ||
83 | Axa Rosenberg | AXA IM Japan Equity B | 11.00 | +++++ | +++ | +++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - | ++++ | + | - - - - - | ||
80 | Rothschild & Co. | Essor Japan Opportunities C | 3 975 | +++++ | +++ | +++ | Neutre | * * | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - | +++ | +++ | - - | |
73 | Mandarine G. | MAM Asia | 51.70 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | 6 | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - - | - - - | - - - - | ||
73 | Gemway | GemAsia R | 120.1 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | 6 | ISR | Actions | Asie | Hors Japon | - - - | - - - | - - - | - - - - | |
64 | JP Morgan | JPM Taiwan Fund A | 45.50 | ++++ | ++ | ++ | Neutre | C 3+ | 6 | Actions | Asie | Taiwan | - - - | ++ | Neutre | - - - - | |
59 | Goldman Sachs | GS Japan Equity Portf. E | 17.20 | +++ | ++ | + | Neutre | * | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - | ++++ | ++++ | - - - | |
44 | Allianz | Allianz Oriental Income AT | 397.8 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Asie | Asie Pacif. | - - - - | Neutre | + | - - - - | ||
31 | Amundi Lux. | Amundi Eqty Japan Target AHEC | 321.8 | ++ | + | - | Neutre | 6 | Actions | Asie | Japon | - - - | +++++ | +++++ | - - | ||
15 | Aberdeen | Aberdeen Japanese Sust. Eqty S | 18.75 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | Actions | Asie | Grandes Capi | - - - - | +++++ | +++++ | - |
Actions - Emergents
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
96 | Oddo BHF | Oddo BHF China Dom. Leaders CR | 149.6 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | ||
92 | Schroders | Schroder Emerging Asia A | 50.40 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | Asie ex Jap. | - - - | - - - | - - - - | - - - - | ||
90 | Lombard Odier | LOF Emg. High Convict. Syst. Hdg PA | 12.30 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | MSCI Emerging | - - - | - - - | - - - | - - - - | ||
89 | Carmignac | Carmignac Emergents A | 1 290 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | ISR | Actions | Emergents | World | - - - - | ++ | Neutre | - - - - | |
88 | Schroders | Schroder Emerging Markets I | 26.20 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | Neutre | - - - | - - - | ||
87 | Rothschild EdR | EdRF Strategic Emerging A | 187.9 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - - - | - - - | - - - - | ||
86 | Robeco | Robeco QI Emerg. Mkt. Sust. Act. Eqt. D | 150.0 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * * | 6 | ISR | Actions | Emergents | World | - - - | ++ | Neutre | - - |
85 | Schroders | Schroder Glob. Emerg. Mkt. Opport. A | 25.60 | +++++ | +++ | ++++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - | - | - - - - | ||
84 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Multi Act. Emerg. R | 1 617 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | 6 | ISR | Actions | Emergents | World | - - - | - - - - | - - - - - | - - - - | |
84 | M&G Securities | M&G Lux Global Emerg. Mkts. A | 41.70 | +++++ | ++++ | ++++ | Neutre | * * | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | ++ | Neutre | - - - | |
70 | Deut. Bank DWS | DWS Glb. Emerg. Markets Equities ND | 126.8 | ++++ | +++ | ++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | World | - - - | - - | - - | - - - | ||
66 | Fidelity | Fidelity Emerging EMEA A | 15.80 | ++++ | +++ | ++ | Neutre | 6 | Actions | Emergents | EMEA | - - - - | +++ | + | - - |
Actions - Euro Zone
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
75 | Axa Rosenberg | AXA Act Carb. Offset Eurobloc Eqt. QI | 206.1 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | * | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - - | ++++ | - |
67 | BPCE Mirova | Mirova Actions Euro RD | 81.90 | ++++ | +++ | ++ | Neutre | * | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - - | ++++ | Neutre |
66 | BPCE Mirova | Mirova Euro Sust. Eqty RA | 158.4 | ++++ | +++ | ++ | Neutre | * | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - - - | ++++ | Neutre |
57 | SG Sté Générale | SG Actions Euro Sélect. C | 78.20 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | - - | |
57 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Act. Euro P | 202.5 | +++ | ++ | + | Neutre | * | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | MSCI Index | - - - - | ++ | +++++ | - - |
57 | Allianz | Allianz Act. Euro Convict. C | 204.6 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - | +++ | - | |
57 | Allianz | Allianz Actions Euro C | 367.5 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - | +++ | - | |
56 | Montségur Fin. | Montsegur Dividendes C | 180.1 | +++ | ++ | + | Neutre | * * | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | Neutre | ++++ | Neutre |
55 | Apicil AM | Stratégie Euro ISR Sicav A | 388.5 | +++ | ++ | + | Neutre | * | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | Neutre |
55 | Ofi AM | Ofi Inv. ESG Euro Equity Smart Beta XL | 109.6 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - - - - | Neutre | - | |
53 | Ecofi Crédit Coop | Epargne Ethique Actions C | 112.2 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | - | |
51 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Act. Euro ISR P | 227.7 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | +++++ | - - | |
49 | CPR AM | CPR Euroland ESG P | 409.9 | +++ | ++ | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | +++++ | - - | |
48 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Act. Focus Euro R | 147.6 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | - | |
48 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Act. Euro Large Cap R | 27.60 | +++ | ++ | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | ++++ | Neutre | |
48 | HSBC | HSBC RIF SRI Euroland Eqty A | 66.70 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - | ++++ | - - - | |
48 | AG2R Mondiale | ALM Actions Zone Euro ISR IC | 27.90 | +++ | ++ | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | - | |
48 | Generali | GIS Euro Future Leaders DX | 165.9 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - | - - | ++++ | - - - | |
47 | Rothschild & Co. | R Co Conviction Equity Val. Euro C | 240.7 | +++ | ++ | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big C.Value | - - - - | - | +++++ | - - - - | |
47 | Mansartis G. | Mansartis Zone Euro ISR C | 319.0 | +++ | ++ | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - - | ++ | - - - | |
47 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Strat. Actions Euro C | 250.8 | +++ | ++ | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - | +++++ | - | |
46 | LCL Amundi | LCL Actions Euro D | 187.0 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | All Caps | - - - | - | ++++ | - | |
46 | BNP Paribas | BNPP Valeurs Euro ISR I | 2 508 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - - | Neutre | +++++ | - | |
43 | Allianz | Allianz Val. Durables RC | 1 037 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | MSCI EMU | - - - | - | ++++ | - | |
43 | Axa IM | AXA Euro Valeurs Respons. C | 77.60 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - | ++++ | - | |
43 | BNP Paribas | BNPP Actions Euro ISR Classic | 247.1 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | ++++ | - | |
42 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Act. Euro Focus Emerg. E | 2 867 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Emergents | - - - - | + | +++++ | Neutre | |
42 | Pro BTP Fin. | Regard Actions Euro H | 4 608 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | + | +++++ | - - | ||
41 | Abeille AM | Afer Actions Euro ISR A | 206.3 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | ++ | +++++ | - | |
40 | Rothschild & Co. | R Co Equity Euro C | 304.5 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - | +++++ | - - - | |
40 | Swiss Life | Sw. Life (L) Equity ESG Euro Zone R | 223.9 | +++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | - | ++++ | - | |
39 | HSBC | HSBC GIF Euroland Eqty Sm'll Cie AC | 74.90 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - - | - - - - | - | - - - - | |
38 | Allianz | Allianz Best Styles Eur'land Eqt. CT | 13.90 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | +++++ | Neutre | ||
38 | Ofi AM | Ofi Inv. ESG Euro Equity C | 178.1 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | - | |
38 | Axa Wrld Fnds | AXA WF ACT Eurozone Equity AC | 221.6 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - - - | +++ | - - | |
37 | DNCA Natixis | DNCA SRI Euro Quality RC | 233.2 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | ++++ | Neutre | |
37 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Actions Euro A | 170.2 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | - | |
37 | Tocqueville | Tocqueville Croiss. Euro ISR R | 184.2 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | +++ | Neutre | |
36 | BNP Paribas | BNPP Fd Euro Equity CC | 735.9 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - | ++++ | - - | |
36 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Fram. Sust. Eurozone AC | 359.8 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - | ++++ | - | |
36 | Oddo BHF | Oddo BHF Avenir Euro CR | 337.1 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - | - - | ++++ | - | |
36 | BNP Paribas | BNPP Euro Clim. Aligned C | 416.8 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap.Mixte | - - - - | Neutre | +++++ | Neutre | |
35 | Kirao | Kirao Multicaps AC | 179.8 | ++ | + | - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - - | - | +++ | - | |
34 | Rothschild & Co. | R Co 4Change Net Zero Eqt. Euro C | 66.70 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | +++++ | - - - | |
33 | Myria AM | UFF Euro Valeur ISR M | 2 368 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | +++++ | - - | |
33 | Groupama | Groupama Opportunities Eurp. NC | 1 398 | ++ | + | Neutre | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | ++++ | - - - | |
33 | LBPAM Postale | LBPAM Resp. Actions Euro R | 54.30 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | +++++ | Neutre | |
33 | Apicil AM | Roche Brune Euro Val. Resp. P | 1 948 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - - | - - | +++++ | - - - | |
32 | Rothschild EdR | EdR SICAV Eurpn. Small. Cies. A | 107.9 | ++ | + | - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Cap | - - - - | ++++ | - - | - - - - | |
32 | Tocqueville | Tocqueville Euro Eqt. ISR C | 279.5 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | +++++ | Neutre | |
32 | SG Sté Générale | SG Darwin Diversifié 80-100 C | 158.0 | ++ | + | - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | - | |
30 | BNP Paribas | BNPP Actions Patrim. ISR C | 273.1 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | Neutre | ++++ | - | |
30 | Trusteam | Gaspal Croissance Dvd. RC | 207.2 | ++ | + | - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - | ++++ | Neutre | |
30 | Sycomore | Sycomore Sélect. Responsable R | 501.6 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - | + | ++++ | Neutre | |
29 | BNP Paribas | BNPP Actions Rendement ISR C | 138.0 | ++ | + | - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Rendement | - - - - | - | ++++ | - | |
29 | Fidelity | Fidelity Sustain. Eurozone Equity A | 25.00 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | UEM | - - - - | - | ++++ | - | |
27 | Eleva Capital | Eleva Euroland Selection R | 174.3 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - - - | +++++ | - - - | |
25 | Lazard Fr. | Lazard Equity SRI PC | 2 726 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | +++++ | - | |
25 | Axa IM | AXA IM Euro Sélection S | 1 334 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - | ++ | - | |
25 | Lazard Fr. | Lazard Actions Euro R | 1 736 | ++ | + | - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | +++++ | - | |
25 | Axa IM | AXA Valeurs Euro Action C | 124.3 | ++ | + | - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - | ++++ | - | |
24 | Axa Rosenberg | AXA IM Eurobloc Equity B | 17.30 | + | + | - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | - | ++++ | - | ||
24 | Degroof Petercam | DPAM B Equities Euroland B | 311.5 | + | + | - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | ++++ | - - - - - | |
23 | Montpensier Fin. | Best Business Models SRI RC | 311.5 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - - | +++ | - - - | |
22 | Palatine AM | Palatine Entrep. Familiales | 21.90 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - | ++++ | Neutre | |
20 | Groupama | Groupama Euro Active Eqt. NC | 211.2 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | Neutre | +++++ | - | |
19 | BNP Paribas | Euro Conviction ISR GF | 1 159 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | +++++ | Neutre | |
17 | Créd. Mutuel AM | CM-AM Euro Equities RC | 5 093 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | Neutre | ++++ | - - | |
16 | SG Sté Générale | SG Actions Rendement ISR C | 34.70 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++ | +++++ | - - | |
13 | Amplegest | Amplegest Pricing Power AC | 276.0 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | + | ++++ | - - - | |
13 | Mandarine G. | Mandarine Social Leaders R | 965.9 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - | Neutre | - - | |
12 | Axa Wrld Fnds | AXA WF Euro Selection AC | 67.80 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - - | - - - | + | - - - - | |
12 | LCL Amundi | LCL Actions Euro Futur C | 168.6 | + | Neutre | - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | MSCI EMU SMID | - - - - | - - - - | ++ | - - - - | |
11 | Erasmus | FCP Mon PEA R | 230.9 | + | Neutre | - - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Majoritaire France | - - - - | - - - | ++ | - - | |
9 | Invesco AM | Invesco Euro Equity E | 92.20 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big Cap | - - - | ++ | +++++ | - | |
-1 | Uzès Gest. | Uzès WWW Perf C | 236.8 | Neutre | Neutre | - - - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | All Cap | - - - - | - - - - | - | - - - | |
-10 | Allian.Bernstein | AB Eurozone Equity A | 32.20 | - | Neutre | - - - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Big C. Value | - - - - | - | ++++ | - - - | |
-12 | Montpensier Fin. | Quadrator SRI IC | 458.4 | - | Neutre | - - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - - | - - | ++ | - | |
-15 | Abeille AM | Ofi Inv. ISR Mid Caps Euro A | 2 002 | - | Neutre | - - - | Neutre | 6 | ISR | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - - | - - | ++++ | - - - - | |
-15 | Rothschild & Co. | R Co Thematic Family Businesses C | 1 323 | - | Neutre | - - - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - | - - - - - | ++ | - - - - - | |
-17 | BNP Paribas | BNPP SmallCap Euroland ISR C | 518.0 | - | Neutre | - - - | Neutre | 6 | PEA | Actions | Euro Zone | Small Cap | - - - | - - - - | ++ | - - - - | |
-19 | Axa IM | AXA IM Optirisk Actions Euro A | 129.4 | - | Neutre | - - - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Flexible | - - - | - - | + | - | ||
-27 | INOCAP | Quadrige Multicaps Europe C | 126.7 | - - | Neutre | - - - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Toute Cap | - - - - | - | +++++ | Neutre | |
-30 | BNP Paribas | BNPP Actions PME ETI ISR C | 94.80 | - - | Neutre | - - - - | Neutre | 6 | ISR PME | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - | - - - - - | - - - | - - - - - | |
-33 | BNP Paribas | BNPP Actions PME ISR | 136.1 | - - | Neutre | - - - - | Neutre | 6 | PME | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - | - - - - - | - - - | - - - - - | |
-34 | Acatis | Acatis Fair Val. Deutschland ELM A | 312.1 | - - | - | - - - - | Neutre | 6 | Actions | Euro Zone | Allemagne | - - - | - - - - - | Neutre | - - - - - | ||
-35 | DNCA Natixis | DNCA Actions S/M Cap Euro R | 464.7 | - - | Neutre | - - - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - - | - - - | ++++ | - - - - | |
-51 | LBPAM Postale | LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C | 265.5 | - - - | - | - - - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Small Cap | - - - - | - - - - | ++++ | - - - - | |
-51 | Tocqueville | Tocqueville Small Cap Euro ISR C | 65.50 | - - - | - | - - - - | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Euro Zone | Small Mid | - - - - | - - - - | ++++ | - - - - |
Actions - Europe
Rang Tech. | Stés de Gestion | OPCVM | VL | Synthèse Tech- nique | Momentums | Accé- léra- tion | ROBO Analyse & Contrarian | ROBO Risque | PEA PME ISR | Focus Principal | Zone Géo. | Focus Autre | VOLAT -ilité | Ratio de Sharpe | Ratio de Sortino | Recul Maxi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolu | Relatif | ||||||||||||||||
73 | Montanaro AM | Montanaro Eurpn. Smaller Cies. | 8.00 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | 6 | ISR | Actions | Europe | Small Cap | - - - - | - - - | Neutre | - - - | |
71 | Créd. Agri. Amundi | Amundi Valeurs Durables P | 258.7 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | Technology | - - - | - - - - | - - - | - - - - | |
70 | SG Sté Générale | SG Amundi Act. Eurp. Envir. PC | 1 238 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | Ecologie | - - - | - - - - | - - - | - - - - | |
70 | LCL Amundi | LCL Actions Dev. Durable C | 257.0 | ++++ | +++ | +++ | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | Ecologie | - - - | - - - - | - - - | - - - - | |
68 | Fidelity | Fidelity Germany A | 29.10 | ++++ | +++ | ++ | Neutre | 6 | PEA | Actions | Europe | Allemagne | - - - - | - | ++++ | Neutre | |
61 | Axa Wrld Fnds | AXA WF ACT Human Capital AC | 161.2 | ++++ | ++ | ++ | Neutre | 6 | ISR | Actions | Europe | Small Mid | - - - | - - - - | - - | - - - | |
60 | BPCE Mirova | Mirova Europe Environnement RC | 1 983 | ++++ | ++ | ++ | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | Ecologie | - - - - | - - - - - | - - | - - - - | |
59 | ABN Neuflize | ABN Amro Pzena Eurpn. Eqty A | 215.3 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | Actions | Europe | Big C. Value | - - - - | + | +++++ | - - - - | ||
59 | BPCE Mirova | Mirova Europe Envir. Equity RA | 183.8 | +++ | ++ | ++ | Neutre | 6 | ISR PEA | Actions | Europe | Ecologie | - - - - | - - - - - | - - - | - - - - | |
58 | Nordea | Nordea Eurpn.S&M Cap Eqt. BP | 865.5 | +++ | ++ | + | Neutre | 6 | PEA | Actions | Europe | Small Mid | - - - | - - - - - | Neutre | - - - - | |
58 | Amiral Gestion | Sextant Tech A | 194.4 | +++ | ++ | + | Neutre | * * | 6 | PEA | Actions | Europe | All Cap | - - - | +++++ | ++++ | Neutre |
